LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 EmptyMar 9 Oct - 23:54

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Dan O'Connell TB 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 0 1 10 0 0 0 0 23 1 2 0 0 7,3
L *Joey Hishon COL 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 8 19 3 0 -3 2 11 1 2 0 0 7,0
L *Douglas Cheevers WPG 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0,0 0 0 1 16 0 0 0 0 70 1 2 0 0 7,0
D *Colten Teubert EDM 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 1 15 1 0 -1 0 3 1 2 0 0 6,5
C *Nikolai Potapov DET 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 31,3 0 2 2 11 2 0 -2 2 2 1 2 0 0 6,5
C *Sam Swanson PHO 3 0 1 1 -3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 25,9 0 0 4 10 4 0 -4 0 3 0 1 0 0 5,6
R *Anthony Podollan NAS 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 -2 0 39 0 1 0 0 5,0
D *Andy Devine NYR 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 22 1 0 -1 2 2 0 1 0 0 7,0
D *Jesper Walsö WPG 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 17 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6,5
C *Jason Augusta TB 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 0 5 10 1 0 -1 2 3 0 1 0 0 6,6
L *Brad Hextall NAS 2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 0 4 17 3 0 -3 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Alan Quine DET 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 3 14 1 0 -1 1 2 1 1 0 0 7,0
D *Brayden McNabb LAK 3 0 1 1 4 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 2 15 2 7 5 2 3 0 1 2 2 7,3
R *Dominik Jilek LAK 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 3 16 3 0 -3 1 3 0 1 0 0 5,6
C *Mark Yemelyanev WPG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 40,0 0 0 0 8 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 6,0
L *Tomas Nikl PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,5
D *Brad Dabrowski PHI 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6,0
D *Evgeni Rosikhin MIN 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 0 -1 0 3 0 0 0 0 6,0
C *Renaud Auger WPG 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 45,0 0 0 4 16 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 7,5
D *Olivier Goudreau BUF 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,5
C *Dean Scatchard NYR 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14,3 0 1 1 13 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6,5
D *Richmond Hedrick WPG 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5,5
R *Gustav Vlasik CBS 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 6,0
R *James Scheines NAS 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 1 1 13 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 5,5
D *Cédric Vincent CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Patrik Nemeth PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 2 1 -1 0 9 0 0 0 0 5,0
L *Curtis Hamilton EDM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 11 2 3 1 0 7 0 0 0 0 6,5
D *Halvar Cronstedt NAS 2 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 21 3 0 -3 5 5 0 0 0 0 6,5
D *Christian Leboeuf PHO 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 -1 1 3 0 0 0 0 5,0
D *Éric Dion BUF 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6,0
D *Simon Karlsson NAS 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 12 0 0 0 2 18 0 0 0 0 6,5
D *Jordan Schmaltz LAK 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 6 24 4 2 -2 4 15 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Oscar Dansk VAN 2 0 1 1 1 0 1 0 49 86,0 0 3,97 8 5,50
*Alexei Zenchikov BUF 2 0 0 0 1 0 0 0 34 82,9 0 5,19 7 5,50
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00
*Trevor Cann COL 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 EmptyJeu 8 Nov - 19:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Joey Hishon COL 71 22 27 49 -11 4 2 10 12 0 0 0 164 13,4 53,1 3 18 121 16 42 0 -42 24 79 3 3 0 0 6,7
L *Brad Hextall NAS 72 16 32 48 -6 16 4 9 13 0 0 0 176 9,1 5,4 0 31 85 18 56 1 -55 25 72 3 8 0 0 6,9
D *Jordan Schmaltz LAK 68 8 33 41 8 6 0 5 5 0 0 0 82 9,8 0 4 89 78 25 75 43 -32 70 54 3 5 0 0 6,9
R *Jason Augusta TB 71 17 23 40 13 56 4 4 8 0 0 0 163 10,4 47,1 3 45 134 15 46 6 -40 14 71 3 4 0 0 7,1
L *Alan Quine DET 71 23 14 37 5 7 1 0 1 0 0 0 140 16,4 51,7 2 3 81 13 45 1 -44 17 71 2 2 0 0 5,5
R *Sam Swanson PHO 73 13 17 30 -7 67 2 1 3 0 0 0 131 9,9 35,1 3 26 71 13 52 3 -49 12 73 2 2 0 0 6,4
D *Andy Devine NYR 71 2 27 29 -16 57 1 6 7 0 0 0 60 3,3 0 1 16 58 20 41 1 -40 51 71 1 4 1 0 6,0
C *Tommy Stedstrom COL 66 12 17 29 -15 52 0 0 0 0 0 0 105 11,4 36,5 0 1 56 13 36 0 -36 14 66 2 2 0 0 5,7
R *Jean-Philippe Bedard VAN 59 18 10 28 -19 41 2 2 4 0 0 0 118 15,3 11,1 2 0 59 16 51 0 -51 16 59 2 6 1 0 6,4
C *Renaud Auger WPG 71 12 15 27 -22 10 1 5 6 0 1 1 143 8,4 44,4 1 0 83 15 35 0 -35 28 71 1 3 0 0 6,5
L *Douglas Cheevers WPG 71 15 12 27 -29 12 3 1 4 3 1 4 118 12,7 9,6 2 3 85 18 44 0 -44 56 139 2 3 0 0 6,7
C *Mark McNeill CHI 59 10 16 26 -10 2 1 3 4 0 1 1 141 7,1 51,0 2 70 70 15 39 9 -30 16 34 1 4 0 0 6,3
C *Dean Scatchard NYR 71 10 15 25 -8 101 1 9 10 0 0 0 130 7,7 42,6 0 24 62 12 30 2 -28 16 73 2 3 19 3 6,5
D *Halvar Cronstedt NAS 72 2 23 25 -11 8 0 0 0 0 0 0 36 5,6 0 0 11 33 17 29 0 -29 57 75 1 2 0 0 6,1
C *Lyle Forand NYR 58 9 14 23 -11 19 0 0 0 0 0 0 107 8,4 52,3 0 32 69 13 31 1 -30 27 58 1 3 1 0 6,7
R *James Scheines NAS 72 12 10 22 -9 76 2 1 3 0 0 0 128 9,4 7,7 1 62 81 13 69 19 -50 17 72 2 2 0 0 5,7
C *Nikolai Potapov DET 71 7 13 20 -6 22 0 0 0 0 0 0 79 8,9 38,2 0 62 50 11 31 33 2 20 71 2 2 0 0 5,3
D *Olivier Goudreau BUF 71 3 17 20 1 32 0 0 0 0 1 1 47 6,4 0 0 102 33 17 25 15 -10 42 71 1 2 2 1 6,5
C *Manuel Schott MIN 47 7 13 20 -20 0 0 0 0 0 0 0 71 9,9 51,3 2 2 38 15 29 0 -29 16 47 1 3 0 0 6,3
R *Allen Dole DAL 34 9 9 18 -25 2 4 4 8 0 0 0 78 11,5 0,0 1 1 42 19 32 0 -32 7 0 1 4 0 0 6,5
R *Juha Laukkanen NAS 34 7 10 17 1 4 0 0 0 0 0 0 58 12,1 20,8 1 9 29 19 18 0 -18 32 34 2 4 0 0 6,9
R *Carter Bancks CGY 48 10 6 16 5 113 1 0 1 1 0 1 77 13,0 36,7 1 17 33 14 33 5 -28 13 48 2 4 1 0 5,6
D *Brayden McNabb LAK 40 2 13 15 19 50 0 1 1 0 1 1 29 6,9 0 0 74 25 16 35 69 34 21 0 1 3 5 4 6,8
D *Richmond Hedrick WPG 71 3 11 14 -34 36 0 0 0 0 0 0 42 7,1 0 0 66 29 20 30 4 -26 79 71 1 2 0 0 5,3
L *Tomas Nikl PHI 39 5 8 13 5 4 0 0 0 0 0 0 47 10,6 0,0 0 0 27 13 19 0 -19 10 0 1 2 0 0 6,2
R *Anthony Podollan NAS 72 3 9 12 -4 48 0 0 0 0 0 0 54 5,6 38,5 1 0 60 7 54 0 -54 16 109 1 2 0 0 4,7
C *Mark Yemelyanev WPG 71 4 8 12 -9 19 0 0 0 0 0 0 53 7,5 48,6 0 1 36 8 23 0 -23 7 71 1 2 1 0 4,7
R *Cédric Robichaud FLO 32 6 6 12 -6 14 0 0 0 0 0 0 43 14,0 20,0 0 17 26 13 14 1 -13 12 32 2 3 0 0 6,6
L *Marek Tvrdon DET 31 4 7 11 -2 16 1 1 2 0 0 0 66 6,1 30,8 0 40 41 19 33 21 -12 7 31 1 3 0 0 6,0
L *Scott Bean NJ 56 5 6 11 2 82 0 0 0 0 0 0 63 7,9 15,4 0 20 55 11 38 1 -37 9 56 1 2 0 0 6,2
C *Brooks Macek DET 27 3 7 10 3 2 0 0 0 0 0 0 54 5,6 35,2 0 0 31 14 27 2 -25 6 27 2 2 0 0 5,5
R *Dominik Jilek LAK 24 4 6 10 1 2 0 0 0 0 0 0 37 10,8 50,0 1 0 24 14 23 0 -23 9 0 2 2 0 0 6,4
D *Scott Harrington NYI 38 0 8 8 -4 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 12 14 9 3 -6 28 38 0 2 0 0 5,8
D *Colten Teubert EDM 73 1 7 8 -1 51 0 0 0 0 0 0 33 3,0 0 0 116 43 13 44 121 77 24 74 1 2 5 1 6,3
R *Tom Kuhnhackl PIT 13 4 4 8 2 20 1 2 3 0 0 0 21 19,0 35,0 1 20 15 15 9 5 -4 8 0 2 2 0 0 7,2
D *Darren Kemp WPG 55 1 7 8 -7 233 0 0 0 0 1 1 37 2,7 0 0 58 21 12 20 20 0 20 55 1 1 17 6 6,2
D *Patrik Nemeth PIT 51 0 8 8 3 104 0 0 0 0 1 1 24 0 0 0 67 39 14 39 59 20 23 0 0 3 18 8 5,8
L *Adam Davenport FLO 19 4 4 8 -6 2 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0,0 0 3 35 16 14 1 -13 6 0 2 2 0 0 6,3
R *Curtis Hamilton EDM 70 2 5 7 -7 10 0 0 0 0 0 0 55 3,6 37,5 0 72 46 10 40 102 62 8 55 1 1 0 0 6,3
R *Zdeno Pescha WPG 15 4 3 7 -7 22 0 1 1 1 1 2 27 14,8 23,9 0 16 15 17 4 1 -3 2 15 1 2 0 0 6,8
D *Jesper Walsö WPG 71 1 6 7 -49 20 0 0 0 0 0 0 63 1,6 0 0 0 38 23 27 0 -27 86 71 1 1 0 0 6,2
R *Dan O'Connell TB 41 2 5 7 -9 28 0 0 0 0 0 0 57 3,5 40,0 0 0 35 9 26 0 -26 10 61 1 2 0 0 6,1
C *Louis Chevalier WPG 55 2 5 7 -13 211 0 0 0 0 2 2 80 2,5 48,8 0 64 50 17 29 13 -16 19 55 1 2 11 6 5,6
R *Colin Jacobs BUF 33 4 3 7 1 34 0 0 0 0 0 0 43 9,3 55,6 1 21 48 13 20 27 7 4 3 2 2 0 0 5,9
R *Toni Rajala EDM 12 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 26 7,7 50,0 0 0 18 17 17 0 -17 1 0 1 4 0 0 6,5
D *Lucas Hansen WPG 15 2 3 5 -5 6 0 0 0 0 1 1 20 10,0 0 0 21 4 20 4 3 -1 21 15 1 2 0 0 6,3
D *Marty Peca NYR 12 1 4 5 0 8 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 0 3 19 3 0 -3 17 12 1 2 0 0 5,8
D *Mika Peltonen MIN 35 0 5 5 -1 16 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 45 29 19 24 26 2 17 35 0 1 0 0 6,3
L *Tye McGinn PHI 22 2 3 5 3 17 0 0 0 0 0 0 17 11,8 50,0 0 16 11 9 6 4 -2 6 33 1 2 3 1 5,3
D *Éric Dion BUF 71 0 5 5 7 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 56 19 13 16 92 76 16 3 0 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Maxime Allard DAL 4 0 0 0 0 4 0 0 49 94,2 0 1,80 3 5,75
*Fredrik Pettersson-Wen WPG 1 0 0 0 0 1 0 0 22 91,7 0 3,16 2 8,00
*Dustin Tokarski NYI 8 0 0 0 4 2 0 2 174 88,8 0 2,86 22 6,75
*Andrei Vasilevski STL 9 0 0 0 6 1 1 1 171 88,6 0 2,41 22 6,78
*Trevor Cann COL 19 0 0 0 9 8 1 1 369 88,1 0 2,86 50 6,58
*Alexei Zenchikov BUF 62 0 5 5 32 22 1 5 1273 87,6 2 2,93 180 6,27
*Oscar Dansk VAN 7 0 1 1 4 1 2 0 155 87,6 0 3,11 22 6,57
*Andy Everett BOS 13 0 0 0 5 6 0 2 208 87,4 1 2,53 30 6,54
*Olivier Roy EDM 9 0 0 0 5 3 0 0 163 87,2 0 3,04 24 6,00
*Malcolm Subban PHO 19 0 1 1 4 12 1 1 423 86,7 0 3,82 65 5,95
*Darcy Kuemper NYR 10 0 0 0 2 7 0 1 197 86,4 0 3,39 31 6,10
*Jonathan Iilahti VAN 37 0 1 1 14 20 0 2 857 85,8 0 3,87 142 5,65
*Jay Smith NJ 11 0 0 0 2 8 0 0 246 85,4 0 4,26 42 5,73
*Jason Kasdorf CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,80 2 5,00


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 EmptyVen 9 Nov - 22:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Joey Hishon COL 75 23 28 51 -10 4 2 11 13 0 0 0 169 13,6 51,5 3 20 123 16 44 0 -44 25 83 3 3 0 0 6,7
L *Brad Hextall NAS 75 17 34 51 -5 16 4 11 15 0 0 0 181 9,4 5,3 0 34 88 18 59 3 -56 25 75 3 9 0 0 6,8
D *Jordan Schmaltz LAK 71 8 35 43 12 6 0 5 5 0 0 0 84 9,5 0 4 93 79 25 78 46 -32 74 57 3 6 0 0 6,9
R *Jason Augusta TB 74 17 23 40 15 56 4 4 8 0 0 0 169 10,1 47,1 3 50 143 15 49 10 -39 15 74 3 4 0 0 7,1
L *Alan Quine DET 75 23 16 39 2 7 1 0 1 0 0 0 144 16,0 48,4 2 6 84 13 48 2 -46 18 75 2 2 0 0 5,5
D *Andy Devine NYR 74 2 30 32 -14 59 1 6 7 0 0 0 61 3,3 0 1 19 62 20 44 1 -43 53 74 1 4 1 0 6,0
R *Jean-Philippe Bedard VAN 63 21 11 32 -18 47 2 2 4 0 0 0 124 16,9 10,7 2 0 63 16 53 0 -53 16 63 3 6 1 0 6,4
R *Sam Swanson PHO 75 14 17 31 -8 67 2 1 3 0 0 0 137 10,2 34,9 3 28 74 13 54 3 -51 12 75 2 2 0 0 6,5
C *Tommy Stedstrom COL 70 12 19 31 -14 58 0 0 0 0 0 0 109 11,0 37,0 0 1 61 13 40 0 -40 14 70 2 2 0 0 5,7
C *Renaud Auger WPG 75 14 16 30 -20 10 1 5 6 0 1 1 146 9,6 44,6 1 0 86 15 37 0 -37 30 75 1 3 0 0 6,5
L *Douglas Cheevers WPG 75 15 14 29 -28 12 3 1 4 3 1 4 124 12,1 8,6 2 3 90 19 46 0 -46 58 143 2 3 0 0 6,7
C *Mark McNeill CHI 62 10 16 26 -12 2 1 3 4 0 1 1 145 6,9 51,0 2 74 72 15 39 10 -29 18 37 1 4 0 0 6,2
C *Dean Scatchard NYR 74 10 15 25 -8 101 1 9 10 0 0 0 134 7,5 42,6 0 24 63 12 31 2 -29 17 76 2 3 19 3 6,5
D *Halvar Cronstedt NAS 75 2 23 25 -15 8 0 0 0 0 0 0 37 5,4 0 0 12 34 16 30 0 -30 60 78 1 2 0 0 6,1
C *Lyle Forand NYR 61 11 14 25 -9 27 0 0 0 0 0 0 115 9,6 53,3 0 35 71 13 31 1 -30 28 61 2 3 1 0 6,7
R *James Scheines NAS 75 12 12 24 -8 78 2 1 3 0 0 0 134 9,0 7,4 1 66 84 13 70 21 -49 17 75 2 2 0 0 5,7
C *Manuel Schott MIN 50 9 13 22 -19 0 0 0 0 0 0 0 76 11,8 51,7 2 2 44 15 34 0 -34 16 50 2 3 0 0 6,3
D *Olivier Goudreau BUF 75 3 17 20 0 32 0 0 0 0 1 1 51 5,9 0 0 108 34 17 25 16 -9 45 75 1 2 2 1 6,5
C *Nikolai Potapov DET 75 7 13 20 -6 24 0 0 0 0 0 0 81 8,6 38,3 0 67 53 11 34 37 3 22 75 2 2 0 0 5,2
R *Juha Laukkanen NAS 37 8 12 20 3 4 0 0 0 0 0 0 64 12,5 21,3 1 9 32 19 21 0 -21 33 37 2 4 0 0 6,9
R *Allen Dole DAL 34 9 9 18 -25 2 4 4 8 0 0 0 78 11,5 0,0 1 1 42 19 32 0 -32 7 0 1 4 0 0 6,5
R *Cédric Robichaud FLO 36 9 7 16 -5 14 0 0 0 0 0 0 52 17,3 17,6 1 19 29 12 18 2 -16 12 36 3 7 0 0 6,6
R *Carter Bancks CGY 48 10 6 16 5 113 1 0 1 1 0 1 77 13,0 36,7 1 17 33 14 33 5 -28 13 48 2 4 1 0 5,6
D *Richmond Hedrick WPG 75 3 12 15 -35 40 0 0 0 0 0 0 44 6,8 0 0 69 31 20 32 5 -27 81 75 1 2 0 0 5,3
D *Brayden McNabb LAK 40 2 13 15 19 50 0 1 1 0 1 1 29 6,9 0 0 74 25 16 35 69 34 21 0 1 3 5 4 6,8
L *Tomas Nikl PHI 39 5 8 13 5 4 0 0 0 0 0 0 47 10,6 0,0 0 0 27 13 19 0 -19 10 0 1 2 0 0 6,2
D *Darren Kemp WPG 59 1 11 12 -2 239 0 0 0 0 1 1 39 2,6 0 0 64 24 13 21 23 2 22 59 1 1 17 6 6,3
R *Anthony Podollan NAS 75 3 9 12 -6 48 0 0 0 0 0 0 57 5,3 35,7 1 0 62 7 56 0 -56 17 112 1 2 0 0 4,7
C *Mark Yemelyanev WPG 75 4 8 12 -9 19 0 0 0 0 0 0 54 7,4 48,7 0 1 37 8 24 0 -24 10 75 1 2 1 0 4,7
D *Jesper Walsö WPG 75 2 9 11 -45 20 0 0 0 0 0 0 70 2,9 0 0 0 40 23 27 0 -27 96 75 1 2 0 0 6,3
L *Marek Tvrdon DET 35 4 7 11 -6 16 1 1 2 0 0 0 74 5,4 35,7 0 49 50 19 41 28 -13 9 35 1 3 0 0 5,8
L *Scott Bean NJ 59 5 6 11 1 82 0 0 0 0 0 0 65 7,7 14,3 0 21 56 11 39 1 -38 10 59 1 2 0 0 6,2
R *Dominik Jilek LAK 24 4 6 10 1 2 0 0 0 0 0 0 37 10,8 50,0 1 0 24 14 23 0 -23 9 0 2 2 0 0 6,4
R *Zdeno Pescha WPG 19 7 3 10 -5 26 0 1 1 1 1 2 35 20,0 29,5 1 23 19 17 4 4 0 3 19 2 2 0 0 7,0
C *Brooks Macek DET 31 3 7 10 1 2 0 0 0 0 0 0 59 5,1 34,4 0 0 34 15 28 2 -26 8 31 2 2 0 0 5,6
D *Scott Harrington NYI 41 0 9 9 -3 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 25 13 14 10 5 -5 29 41 0 2 0 0 5,7
C *Louis Chevalier WPG 59 3 6 9 -12 232 0 0 0 1 2 3 85 3,5 48,7 1 77 53 17 31 16 -15 20 59 1 2 12 7 5,7
R *Curtis Hamilton EDM 73 3 6 9 -5 10 0 0 0 0 0 0 58 5,2 37,5 0 72 48 10 41 105 64 8 58 1 1 0 0 6,3
R *Colin Jacobs BUF 37 4 4 8 0 42 0 0 0 0 0 0 46 8,7 55,6 1 27 50 13 23 31 8 4 7 2 2 0 0 5,9
R *Tom Kuhnhackl PIT 13 4 4 8 2 20 1 2 3 0 0 0 21 19,0 35,0 1 20 15 15 9 5 -4 8 0 2 2 0 0 7,2
L *Adam Davenport FLO 19 4 4 8 -6 2 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0,0 0 3 35 16 14 1 -13 6 0 2 2 0 0 6,3
D *Patrik Nemeth PIT 51 0 8 8 3 104 0 0 0 0 1 1 24 0 0 0 67 39 14 39 59 20 23 0 0 3 18 8 5,8
D *Colten Teubert EDM 76 1 7 8 -1 58 0 0 0 0 0 0 37 2,7 0 0 125 45 13 46 130 84 24 77 1 2 6 1 6,4
R *Dan O'Connell TB 41 2 5 7 -9 28 0 0 0 0 0 0 57 3,5 40,0 0 0 35 9 26 0 -26 10 61 1 2 0 0 6,1
L *Tye McGinn PHI 26 3 3 6 3 17 0 0 0 0 0 0 23 13,0 40,0 0 21 13 9 7 4 -3 6 37 1 2 3 1 5,3
D *Ryan Button BOS 14 1 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 12 18 18 9 6 -3 5 14 1 2 0 0 6,4
D *Lucas Hansen WPG 19 2 4 6 -4 6 0 0 0 0 2 2 24 8,3 0 0 26 7 20 7 3 -4 24 19 1 2 0 0 6,3
R *Toni Rajala EDM 12 2 4 6 0 2 1 2 3 0 0 0 26 7,7 50,0 0 0 18 17 17 0 -17 1 0 1 4 0 0 6,5
D *Marty Peca NYR 12 1 4 5 0 8 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 0 3 19 3 0 -3 17 12 1 2 0 0 5,8
D *Mika Peltonen MIN 38 0 5 5 3 16 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 47 30 19 25 29 4 19 38 0 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Fredrik Pettersson-Wen WPG 1 0 0 0 0 1 0 0 22 91,7 0 3,16 2 8,00
*Andrei Vasilevski STL 12 0 0 0 9 1 1 1 225 88,9 0 2,31 28 6,92
*Trevor Cann COL 19 0 0 0 9 8 1 1 369 88,1 0 2,86 50 6,58
*Dustin Tokarski NYI 11 0 0 0 5 4 0 2 242 88,0 0 3,09 33 6,64
*Maxime Allard DAL 6 0 0 0 0 4 1 0 95 88,0 0 4,00 13 5,33
*Oscar Dansk VAN 7 0 1 1 4 1 2 0 155 87,6 0 3,11 22 6,57
*Alexei Zenchikov BUF 62 0 5 5 32 22 1 5 1273 87,6 2 2,93 180 6,27
*Andy Everett BOS 13 0 0 0 5 6 0 2 208 87,4 1 2,53 30 6,54
*Olivier Roy EDM 9 0 0 0 5 3 0 0 163 87,2 0 3,04 24 6,00
*Darcy Kuemper NYR 13 0 0 0 5 7 0 1 265 86,9 0 3,28 40 6,15
*Malcolm Subban PHO 19 0 1 1 4 12 1 1 423 86,7 0 3,82 65 5,95
*Jonathan Iilahti VAN 41 0 1 1 14 22 1 3 974 86,0 0 3,89 159 5,71
*Jay Smith NJ 11 0 0 0 2 8 0 0 246 85,4 0 4,26 42 5,73
*Jason Kasdorf CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,80 2 5,00


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 - Page 2 EmptySam 10 Nov - 22:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Joey Hishon COL 78 23 33 56 -2 6 2 11 13 0 0 0 175 13,1 50,0 3 20 130 16 47 0 -47 26 86 3 3 0 0 6,7
L *Brad Hextall NAS 78 17 36 53 -6 16 4 11 15 0 0 0 189 9,0 5,1 0 35 94 18 64 3 -61 26 78 3 9 0 0 6,8
D *Jordan Schmaltz LAK 75 9 36 45 10 6 0 5 5 0 0 0 88 10,2 0 4 100 82 25 82 48 -34 79 61 3 6 0 0 6,8
R *Jason Augusta TB 78 20 23 43 18 66 4 4 8 0 0 0 179 11,2 46,9 3 57 148 15 50 11 -39 16 78 3 4 0 0 7,1
L *Alan Quine DET 78 24 16 40 -2 7 1 0 1 0 0 0 150 16,0 48,5 2 7 91 14 51 2 -49 20 78 2 2 0 0 5,5
