LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 EmptyMar 9 Oct - 23:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Dan O'Connell TB 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 0 1 10 0 0 0 0 23 1 2 0 0 7,3
L *Joey Hishon COL 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 8 19 3 0 -3 2 11 1 2 0 0 7,0
L *Douglas Cheevers WPG 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0,0 0 0 1 16 0 0 0 0 70 1 2 0 0 7,0
D *Colten Teubert EDM 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 1 15 1 0 -1 0 3 1 2 0 0 6,5
C *Nikolai Potapov DET 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 31,3 0 2 2 11 2 0 -2 2 2 1 2 0 0 6,5
C *Sam Swanson PHO 3 0 1 1 -3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 25,9 0 0 4 10 4 0 -4 0 3 0 1 0 0 5,6
R *Anthony Podollan NAS 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 -2 0 39 0 1 0 0 5,0
D *Andy Devine NYR 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 22 1 0 -1 2 2 0 1 0 0 7,0
D *Jesper Walsö WPG 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 17 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6,5
C *Jason Augusta TB 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 0 5 10 1 0 -1 2 3 0 1 0 0 6,6
L *Brad Hextall NAS 2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 0 4 17 3 0 -3 0 2 1 1 0 0 6,5
L *Alan Quine DET 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 3 14 1 0 -1 1 2 1 1 0 0 7,0
D *Brayden McNabb LAK 3 0 1 1 4 22 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 2 15 2 7 5 2 3 0 1 2 2 7,3
R *Dominik Jilek LAK 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 3 16 3 0 -3 1 3 0 1 0 0 5,6
C *Mark Yemelyanev WPG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 40,0 0 0 0 8 1 0 -1 0 2 1 1 0 0 6,0
L *Tomas Nikl PHI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 5,5
D *Brad Dabrowski PHI 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6,0
D *Evgeni Rosikhin MIN 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 0 -1 0 3 0 0 0 0 6,0
C *Renaud Auger WPG 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 45,0 0 0 4 16 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 7,5
D *Olivier Goudreau BUF 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,5
C *Dean Scatchard NYR 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14,3 0 1 1 13 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6,5
D *Richmond Hedrick WPG 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5,5
R *Gustav Vlasik CBS 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 6,0
R *James Scheines NAS 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 1 1 13 2 0 -2 1 2 0 0 0 0 5,5
D *Cédric Vincent CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Patrik Nemeth PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 2 1 -1 0 9 0 0 0 0 5,0
L *Curtis Hamilton EDM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 11 2 3 1 0 7 0 0 0 0 6,5
D *Halvar Cronstedt NAS 2 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 21 3 0 -3 5 5 0 0 0 0 6,5
D *Christian Leboeuf PHO 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 -1 1 3 0 0 0 0 5,0
D *Éric Dion BUF 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 2 2 0 2 0 0 0 0 6,0
D *Simon Karlsson NAS 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 12 0 0 0 2 18 0 0 0 0 6,5
D *Jordan Schmaltz LAK 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 6 24 4 2 -2 4 15 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Oscar Dansk VAN 2 0 1 1 1 0 1 0 49 86,0 0 3,97 8 5,50
*Alexei Zenchikov BUF 2 0 0 0 1 0 0 0 34 82,9 0 5,19 7 5,50
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00
*Trevor Cann COL 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 EmptyMer 10 Oct - 10:29

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Joey Hishon COL 6 3 3 6 3 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 25,0 0 0 16 18 4 0 -4 3 14 2 2 0 0 7,5
L *Brad Hextall NAS 5 2 2 4 -1 2 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0,0 0 0 7 17 6 0 -6 0 5 1 1 0 0 6,8
C *Nikolai Potapov DET 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 57,1 0 6 5 10 2 2 0 2 5 1 2 0 0 6,4
D *Colten Teubert EDM 6 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 2 12 2 3 1 2 7 1 2 0 0 6,6
R *Dan O'Connell TB 5 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 0 2 9 0 0 0 0 25 1 2 0 0 7,0
D *Andy Devine NYR 4 0 2 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 5 24 3 0 -3 2 4 0 1 0 0 6,5
L *Douglas Cheevers WPG 5 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 0 5 16 3 0 -3 1 73 1 2 0 0 6,2
L *Alan Quine DET 5 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0,0 0 0 7 15 3 0 -3 2 5 1 1 0 0 6,4
R *James Scheines NAS 5 1 1 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 1 2 13 3 0 -3 2 5 1 2 0 0 5,4
D *Brayden McNabb LAK 5 0 2 2 5 22 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 2 16 2 10 8 3 5 0 1 2 2 7,2
R *Dominik Jilek LAK 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 0 5 15 3 0 -3 2 5 1 1 0 0 6,4
D *Jesper Walsö WPG 5 0 2 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 18 3 0 -3 7 5 0 1 0 0 6,2
L *Tomas Nikl PHI 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 9 3 0 -3 1 5 0 1 0 0 5,8
C *Mark Yemelyanev WPG 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 44,8 0 0 3 10 2 0 -2 1 5 1 1 0 0 5,4
R *Anthony Podollan NAS 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 0 -5 0 42 0 1 0 0 4,4
D *Evgeni Rosikhin MIN 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 13 2 0 -2 0 6 0 1 0 0 6,0
C *Jason Augusta TB 5 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 43,9 0 0 6 9 2 0 -2 2 5 0 1 0 0 6,2
D *Jordan Schmaltz LAK 5 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 8 25 5 2 -3 5 17 0 1 0 0 6,8
C *Sam Swanson PHO 6 0 1 1 -8 6 0 1 1 0 0 0 7 0 29,8 0 2 10 11 8 0 -8 1 6 0 1 0 0 5,8
D *Patrik Nemeth PIT 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3 16 3 6 3 0 12 0 1 0 0 5,7
D *Richmond Hedrick WPG 5 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 17 2 0 -2 5 5 0 1 0 0 5,2
R *Gustav Vlasik CBS 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 0 3 8 4 0 -4 0 6 0 1 0 0 6,0
D *Olivier Goudreau BUF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 16 0 0 0 2 5 0 0 0 0 6,4
D *Simon Bertilsson TOR 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 27 0 0 0 3 2 0 0 0 0 6,5
L *Curtis Hamilton EDM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4 10 2 12 10 0 11 0 0 0 0 6,5
D *Cédric Vincent CAR 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 12 0 4 4 1 4 0 0 0 0 6,5
C *Renaud Auger WPG 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32,8 0 0 8 15 3 0 -3 2 5 0 0 0 0 6,6
D *Halvar Cronstedt NAS 5 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 21 4 0 -4 8 8 0 0 0 0 6,0
D *Christian Leboeuf PHO 6 0 0 0 -8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 0 -2 1 6 0 0 0 0 4,5
C *Dean Scatchard NYR 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 42,9 0 1 3 15 1 0 -1 3 6 0 0 0 0 6,7
D *Éric Dion BUF 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14 0 6 6 1 5 0 0 0 0 6,0
D *Brad Dabrowski PHI 5 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 15 0 0 0 3 5 0 0 0 0 5,8
D *Simon Karlsson NAS 5 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 12 1 0 -1 2 21 0 0 0 0 5,2
C *Tommy Stedstrom COL 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Maxime Allard DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,43 1 8,00
*Dustin Tokarski NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 9,00
*Oscar Dansk VAN 5 0 1 1 2 1 2 0 109 85,8 0 3,54 18 5,80
*Alexei Zenchikov BUF 5 0 0 0 2 2 0 0 114 85,7 0 4,37 19 5,60
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00
*Trevor Cann COL 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 EmptyJeu 11 Oct - 21:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Joey Hishon COL 8 3 4 7 3 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 25,0 0 2 19 17 5 0 -5 4 16 2 2 0 0 7,2
L *Brad Hextall NAS 7 3 2 5 -2 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 0,0 0 0 8 18 8 0 -8 1 7 2 2 0 0 6,7
D *Andy Devine NYR 6 0 4 4 -2 6 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 6 24 4 0 -4 4 6 0 1 0 0 6,5
L *Alan Quine DET 8 2 2 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 25,0 0 0 8 14 3 0 -3 3 8 1 1 0 0 6,1
C *Nikolai Potapov DET 8 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 56,6 0 7 8 11 2 3 1 5 8 1 2 0 0 6,1
D *Colten Teubert EDM 8 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 10 2 12 2 8 6 2 9 1 2 0 0 6,6
L *Douglas Cheevers WPG 7 1 2 3 -5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 6 17 4 0 -4 2 75 1 2 0 0 6,1
L *Tomas Nikl PHI 7 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 3 9 3 0 -3 1 7 1 1 0 0 6,0
D *Brayden McNabb LAK 7 1 2 3 7 27 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 15 2 16 4 11 7 4 7 1 1 3 2 7,0
R *Dominik Jilek LAK 7 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 40,0 0 0 9 15 7 0 -7 4 7 1 2 0 0 6,2
R *Dan O'Connell TB 7 1 2 3 -3 2 0 0 0 0 0 0 17 5,9 100, 0 0 3 9 3 0 -3 0 27 1 2 0 0 6,7
C *Mark Yemelyanev WPG 7 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 48,7 0 0 5 10 4 0 -4 1 7 1 1 0 0 5,2
D *Jesper Walsö WPG 7 0 2 2 -5 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 19 3 0 -3 9 7 0 1 0 0 6,1
D *Jordan Schmaltz LAK 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 9 25 6 2 -4 6 19 0 2 0 0 6,7
D *Patrik Nemeth PIT 6 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4 16 4 6 2 1 14 0 2 0 0 5,3
C *Sam Swanson PHO 9 0 2 2 -10 10 0 1 1 0 0 0 12 0 33,8 0 2 13 12 11 0 -11 1 9 0 1 0 0 5,8
R *James Scheines NAS 7 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 1 6 14 8 0 -8 2 7 1 2 0 0 5,1
D *Halvar Cronstedt NAS 7 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 22 5 0 -5 11 10 0 1 0 0 6,0
C *Dean Scatchard NYR 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 41,5 0 1 8 14 4 0 -4 4 8 0 1 0 0 6,8
D *Evgeni Rosikhin MIN 8 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 13 2 4 2 1 8 0 1 0 0 6,1
R *Gustav Vlasik CBS 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 0 3 8 4 0 -4 0 6 0 1 0 0 6,0
C *Jason Augusta TB 7 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 6 0 45,3 0 2 8 10 8 1 -7 2 7 0 1 0 0 5,8
D *Richmond Hedrick WPG 7 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 17 3 0 -3 7 7 0 1 0 0 5,1
R *Anthony Podollan NAS 7 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 6 7 6 0 -6 1 44 0 1 0 0 4,4
C *Tommy Stedstrom COL 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 27,8 0 0 2 14 2 0 -2 2 3 0 1 0 0 6,0
C *Renaud Auger WPG 7 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 36,6 0 0 9 16 4 0 -4 2 7 0 0 0 0 6,5
D *Simon Bertilsson TOR 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,5
C *Ledvik Nemecek TOR 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 33,3 0 1 0 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Curtis Hamilton EDM 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 5 10 3 16 13 1 13 0 0 0 0 6,3
D *Cédric Vincent CAR 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0 13 0 8 8 2 5 0 0 0 0 6,6
D *Olivier Goudreau BUF 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 16 0 1 1 2 6 0 0 0 0 6,5
D *Éric Dion BUF 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 15 1 8 7 2 6 0 0 0 0 6,0
D *Simon Karlsson NAS 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 12 3 3 0 3 23 0 0 0 0 5,1
D *Brad Dabrowski PHI 7 0 0 0 -8 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 16 1 0 -1 4 7 0 0 0 0 5,4
D *Christian Leboeuf PHO 9 0 0 0 -9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 3 0 -3 1 9 0 0 0 0 4,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Maxime Allard DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,43 1 8,00
*Dustin Tokarski NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 9,00
*Trevor Cann COL 3 0 0 0 1 2 0 0 52 88,1 0 3,44 7 7,00
*Oscar Dansk VAN 7 0 1 1 4 1 2 0 155 87,6 0 3,11 22 6,57
*Alexei Zenchikov BUF 5 0 0 0 2 2 0 0 114 85,7 0 4,37 19 5,60
*Jason Kasdorf CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,80 2 5,00
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016   Meilleur Pointeurs Recrues 2015-2016 EmptySam 13 Oct - 23:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Brad Hextall NAS 13 6 6 12 -3 2 3 3 6 0 0 0 39 15,4 16,7 0 0 16 19 12 0 -12 3 13 2 4 0 0 6,9
L *Joey Hishon COL 15 5 7 12 4 0 1 0 1 0 0 0 34 14,7 16,7 0 5 29 16 8 0 -8 5 23 2 2 0 0 7,3
L *Alan Quine DET 14 5 4 9 2 0 1 0 1 0 0 0 35 14,3 42,9 0 0 15 14 7 0 -7 6 14 1 1 0 0 6,0
L *Douglas Cheevers WPG 14 3 4 7 -8 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 12,5 1 0 13 16 5 0 -5 5 82 1 2 0 0 6,5
D *Andy Devine NYR 13 0 7 7 -4 6 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 1 12 24 9 0 -9 14 13 0 2 0 0 6,6
C *Jason Augusta TB 13 3 4 7 -1 12 1 0 1 0 0 0 23 13,0 50,4 0 9 18 13 13 1 -12 4 13 1 3 0 0 6,6
R *Dominik Jilek LAK 14 3 3 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 28,6 1 0 15 14 12 0 -12 7 14 2 2 0 0 6,4
C *Tommy Stedstrom COL 10 3 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 34,1 0 0 10 14 5 0 -5 4 10 1 2 0 0 6,8
D *Marty Peca NYR 6 1 4 5 6 6 1 1 2 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 21 2 0 -2 6 6 1 2 0 0 6,6
D *Halvar Cronstedt NAS 13 0 5 5 1 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 19 8 0 -8 14 16 0 2 0 0 6,0
C *Nikolai Potapov DET 14 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 47,3 0 10 14 11 6 5 -1 7 14 1 2 0 0 5,5
D *Jordan Schmaltz LAK 14 1 4 5 -1 2 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 0 16 21 26 16 6 -10 15 26 1 2 0 0 6,6
R *James Scheines NAS 13 3 2 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0,0 0 2 14 14 15 0 -15 4 13 2 2 0 0 5,2
C *Steven Shipley BUF 6 3 1 4 -10 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0,0 1 3 5 17 0 1 1 3 9 2 2 0 0 7,0
R *Dan O'Connell TB 13 1 3 4 -5 4 0 0 0 0 0 0 23 4,3 100, 0 0 12 8 12 0 -12 1 33 1 2 0 0 6,1
D *Brayden McNabb LAK 14 1 3 4 11 27 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 26 6 14 9 23 14 9 14 1 1 3 2 6,8
D *Jesper Walsö WPG 14 1 3 4 -7 8 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 0 11 18 7 0 -7 15 14 1 1 0 0 6,1
C *Dean Scatchard NYR 13 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 26 7,7 38,5 0 3 12 14 7 0 -7 7 15 1 1 0 0 6,7
C *Mark McNeill CHI 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100, 0 1 6 17 2 1 -1 1 3 1 3 0 0 7,3
C *Mark Yemelyanev WPG 14 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 50,6 0 0 10 9 6 0 -6 1 14 1 1 0 0 4,9
L *Tomas Nikl PHI 12 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 0 4 10 4 0 -4 4 12 1 1 0 0 6,0
D *Colten Teubert EDM 14 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 25 6 13 7 22 15 7 15 1 2 0 0 6,6
D *Patrik Nemeth PIT 13 0 3 3 -2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 10 15 10 18 8 6 21 0 2 0 0 5,6
D *Richmond Hedrick WPG 14 0 2 2 -5 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 4 16 4 0 -4 9 14 0 1 0 0 5,0
C *Sam Swanson PHO 13 0 2 2 -10 18 0 1 1 0 0 0 18 0 30,6 0 5 14 12 11 0 -11 1 13 0 1 0 0 6,1
D *Ricard Blidstrand PHI 5 0 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 13 0 0 0 2 5 0 1 1 0 6,4
L *Curtis Hamilton EDM 14 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 100, 0 17 14 10 11 26 15 2 19 1 1 0 0 6,3
R *Anthony Podollan NAS 13 1 1 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 10 7 10 0 -10 4 50 1 1 0 0 4,6
D *Ryan Button BOS 4 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 4 5 21 2 2 0 2 4 1 2 0 0 6,7
D *Evgeni Rosikhin MIN 15 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 7 13 5 8 3 4 15 0 1 0 0 6,2
D *Olivier Goudreau BUF 12 0 1 1 -9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 5 16 3 1 -2 5 12 0 1 0 0 6,0
R *Gustav Vlasik CBS 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 0 3 8 4 0 -4 0 6 0 1 0 0 6,0
C *Renaud Auger WPG 14 1 0 1 -8 0 1 0 1 0 0 0 25 4,0 36,9 0 0 19 15 10 0 -10 7 14 1 1 0 0 6,5
C *Shane Prince OTT 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 0 0 16 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6,0
D *Éric Dion BUF 12 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 14 2 16 14 3 12 0 1 0 0 5,5
D *Brad Dabrowski PHI 7 0 0 0 -8 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 16 1 0 -1 4 7 0 0 0 0 5,4
D *Simon Bertilsson TOR 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,5
C *Ledvik Nemecek TOR 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 33,3 0 1 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6,0
R *Jean-Philippe Bedard VAN 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
D *Simon Karlsson NAS 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 12 3 3 0 3 23 0 0 0 0 5,1
D *Christian Leboeuf PHO 10 0 0 0 -9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 3 0 -3 2 1 0 0 0 0 4,7
D *Cédric Vincent CAR 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0 13 0 8 8 2 0 0 0 0 0 6,6
C *Sebastien Lahaie VAN 7 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 0 0 15 0 47,1 0 3 6 14 7 0 -7 4 7 0 0 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Dustin Tokarski NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 9,00
*Maxime Allard DAL 2 0 0 0 0 2 0 0 39 92,9 0 2,31 3 7,00
*Fredrik Pettersson-Wen WPG 1 0 0 0 0 1 0 0 22 91,7 0 3,16 2 8,00
