LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016   Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 EmptyMar 9 Oct - 23:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Ribeiro ANA 3 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 3 2 16 0 0 0 1 9 1 3 0 0 8,3
R Dalton Smith ANA 3 4 3 7 6 2 1 0 1 0 0 0 10 40,0 60,0 0 7 9 17 1 5 4 0 36 3 3 0 0 9,3
C Evgeni Malkin COL 3 2 4 6 -2 0 0 3 3 0 0 0 7 28,6 59,2 0 0 8 20 2 0 -2 1 208 1 3 0 0 7,6
D Jay Bouwmeester ANA 3 1 4 5 4 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 8 7 26 1 0 -1 4 313 1 3 0 0 8,6
R Greg Nemisz CGY 3 3 2 5 0 0 1 0 1 1 1 2 10 30,0 63,6 0 6 1 16 1 3 2 2 249 1 3 0 0 8,3
C Sidney Crosby ANA 3 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 5 40,0 50,0 0 3 7 18 2 0 -2 3 143 1 3 0 0 8,0
R Mikkel Boedker CGY 3 3 2 5 -1 0 2 1 3 0 0 0 11 27,3 100, 1 3 4 15 1 0 -1 0 89 2 3 0 0 8,0
C Jonathan Toews CHI 3 3 2 5 3 0 1 0 1 0 0 0 12 25,0 76,1 0 7 4 19 1 1 0 0 281 2 3 0 0 8,0
D Justin Faulk TB 3 2 3 5 2 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 0 0 4 3 28 0 1 1 4 150 2 3 0 0 8,3
C Brandon Dubinsky ANA 3 2 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 7 28,6 58,3 0 2 2 19 3 0 -3 0 242 1 2 0 0 7,0
R Hugues Villeneuve CGY 3 1 4 5 -2 4 0 3 3 0 0 0 8 12,5 50,0 0 1 4 18 2 0 -2 0 6 1 2 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 3 2 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 50,9 1 3 5 20 0 0 0 2 98 2 2 0 0 8,3
D T.J. Brodie CGY 3 0 4 4 -3 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 3 5 27 6 1 -5 0 31 0 2 0 0 6,0
R Patrice Bergeron BOS 3 3 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 100, 0 5 1 21 1 4 3 0 173 2 2 0 0 8,0
C Ryan Johansen CBS 2 2 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 4 50,0 41,4 0 3 5 21 5 0 -5 1 63 1 1 0 0 7,5
D Ken Adams SJ 3 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 8 0 23 0 2 2 2 75 1 3 0 0 8,0
D Ryan Suter BOS 3 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 10 8 29 4 8 4 1 10 1 2 0 0 8,0
R Michael Grabner COL 3 2 2 4 -3 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0,0 1 0 11 20 5 0 -5 0 93 1 2 0 0 6,3
R R.J. Umberger VAN 2 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 1 5 17 2 0 -2 0 85 1 2 0 0 7,0
L Filip Forsberg ANA 3 1 3 4 2 2 1 1 2 0 0 0 10 10,0 50,0 0 0 7 19 3 0 -3 1 253 1 2 0 0 7,3
L Milan Lucic BOS 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 8 11 21 8 8 0 2 3 1 2 0 0 8,0
D Marc Staal ANA 3 0 4 4 7 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 12 7 26 0 0 0 3 76 0 3 0 0 9,6
R Kyle Clifford LAK 3 2 2 4 3 17 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0,0 0 7 6 12 4 7 3 0 31 1 2 1 0 7,6
D Duncan Keith CHI 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 2 0 8 26 1 1 0 2 348 2 3 0 0 8,3
R Michael Frolík CHI 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 0 1 3 18 1 1 0 0 52 1 1 0 0 7,0
C Vincent Rodgers VAN 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 48,3 0 7 3 18 0 5 5 4 113 1 2 0 0 9,5
R Ryan Strome BUF 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 0 6 18 1 0 -1 1 233 1 2 0 0 7,5
L Daniel Sedin EDM 2 2 1 3 0 4 2 0 2 0 0 0 8 25,0 0,0 1 0 1 19 1 0 -1 1 19 1 2 0 0 8,5
L Mikael Granlund CHI 3 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 100, 0 1 13 18 1 0 -1 1 146 1 2 0 0 8,0
R Steve Downie MTL 2 1 2 3 1 7 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0,0 1 7 4 18 2 4 2 0 287 1 2 1 1 8,5
L Robbie Schremp DET 2 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 4 17 1 0 -1 2 161 1 2 0 0 7,5
R Luke Adam LAK 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 13 5 15 4 11 7 2 3 1 2 0 0 8,6
L Valtteri Filppula TB 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 100, 0 0 6 16 4 0 -4 0 192 0 2 0 0 6,3
R Brad Boyes TOR 2 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 1 10 21 1 0 -1 1 227 1 1 0 0 8,5
C Nicklas Bäckström MTL 2 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 55,2 0 0 0 14 0 0 0 0 7 1 2 0 0 7,0
C Artem Anisimov NYR 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 68,2 0 0 2 16 0 0 0 2 218 1 2 0 0 7,5
R Michal Repík MIN 3 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100, 1 3 2 13 0 1 1 1 306 2 2 0 0 7,6
C Jarret Stoll LAK 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 53,6 0 2 4 12 1 3 2 0 357 2 3 0 0 7,6
C Marcel Goc ANA 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 25,0 1 0 2 10 1 0 -1 2 291 1 1 0 0 6,6
R Kris Versteeg SJ 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 1 3 9 3 0 -3 0 15 1 1 0 0 5,3
C Taylor Hall EDM 2 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 4 25,0 80,6 0 2 1 19 1 0 -1 2 31 1 2 0 0 8,0
R Eric Fehr TOR 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 76 1 1 0 0 6,5
L Nick Spaling MIN 3 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 7 0 100, 0 3 3 11 1 2 1 1 38 0 2 0 0 7,3
L Nicklas Jensen VAN 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 100, 0 1 0 13 0 1 1 0 2 1 2 0 0 7,5
R Dustin Brown LAK 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 11 5 16 1 6 5 1 55 1 2 0 0 8,3
C Marcus Johansson TB 3 2 1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 58,8 1 4 2 17 0 0 0 0 25 1 1 0 0 7,3
R Brett Ritchie DAL 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 66,7 0 5 4 18 2 0 -2 2 105 2 2 0 0 6,0
C Jamie Benn WSH 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 73,7 0 2 2 14 2 0 -2 0 38 1 2 0 0 7,5
L Luca Ciampini VAN 2 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 1 0 12 0 0 0 2 2 1 1 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg DET 2 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 42,9 0 0 5 19 2 0 -2 0 328 1 2 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Chet Pickard PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 25 96,2 0 1,00 1 10,00
Benjamin Conz BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 1,54 1 8,00
Robin Lehner OTT 2 0 0 0 1 1 0 0 81 93,1 0 3,00 6 10,00
Cory Schneider PHI 3 0 0 0 0 2 0 1 94 92,2 0 2,62 8 8,33
Carey Price MTL 2 0 0 0 2 0 0 0 33 91,7 0 1,50 3 7,50
Tuukka Rask BOS 3 0 0 0 1 1 0 1 62 91,2 0 1,95 6 7,67
Semyon Varlamov ANA 3 0 0 0 3 0 0 0 82 91,1 0 2,65 8 8,33
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 19 90,5 0 2,00 2 8,00
Andrei Makarichev SJ 3 0 0 0 2 1 0 0 55 90,2 0 2,00 6 7,33
Pekka Rinne CBS 2 0 0 0 1 0 0 1 34 89,5 0 1,92 4 7,00
Ondrej Pavelec NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 56 88,9 0 3,53 7 6,00
Henrik Lundqvist NYR 2 0 1 1 2 0 0 0 39 88,6 0 2,50 5 6,50
Jacob Markstrom FLO 2 0 0 0 0 1 0 1 46 88,5 0 2,88 6 7,00
Thomas McCollum DET 2 0 0 0 0 1 1 0 68 88,3 0 4,35 9 6,50
Steve Mason NJ 2 0 0 0 0 1 1 0 60 88,2 0 3,97 8 6,50
Calvin Pickard MIN 3 0 0 0 1 2 0 0 80 87,9 0 3,67 11 6,67
Espen Nordenberg DAL 3 0 0 0 1 2 0 0 79 87,8 0 3,67 11 6,33
Jaroslav Halak STL 2 0 1 1 1 1 0 0 35 87,5 0 2,54 5 6,00
Tobias Stephan TB 3 0 0 0 3 0 0 0 54 87,1 0 2,67 8 5,67
Jack Campbell COL 3 0 0 0 2 0 0 0 66 86,8 0 3,37 10 6,33
Josh Harding TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 45 86,5 0 3,53 7 6,00
*Oscar Dansk VAN 2 0 1 1 1 0 1 0 49 86,0 0 3,97 8 5,50
Jonathan Quick LAK 3 0 0 0 0 1 0 1 60 85,7 0 3,30 10 5,33
Jonas Hiller CGY 3 0 0 0 1 0 1 1 77 85,6 0 4,15 13 5,00
Marc-André Fleury CHI 3 0 1 1 2 1 0 0 59 85,5 0 3,33 10 5,33
Fredrik Hanssen WPG 2 0 0 0 0 2 0 0 52 85,2 0 4,50 9 5,50
Kari Lehtonen EDM 2 0 0 0 2 0 0 0 34 85,0 0 2,90 6 4,50
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 44 84,6 0 4,07 8 5,50
Braden Holtby WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 42 84,0 0 4,00 8 5,00
*Alexei Zenchikov BUF 2 0 0 0 1 0 0 0 34 82,9 0 5,19 7 5,50
Mark Visentin PHO 3 0 0 0 0 1 1 0 56 81,2 0 5,10 13 4,33
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00
*Jake Allen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ben Bishop CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Edward Pasquale OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Cheverie FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Andrei Vasilevski STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Fredrik Pettersson-Wen WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Matt Hackett MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jason Kasdorf CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jay Smith NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
James Reimer TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Darcy Kuemper NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Gibson TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016   Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 EmptyMer 10 Oct - 10:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Ribeiro ANA 5 3 7 10 5 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0,0 0 4 3 17 1 0 -1 2 11 2 4 0 0 7,8
R Dalton Smith ANA 5 5 4 9 5 2 1 0 1 0 0 0 16 31,3 50,0 0 10 19 17 4 7 3 1 38 4 4 0 0 8,8
R Patrice Bergeron BOS 6 5 4 9 8 0 0 2 2 0 0 0 26 19,2 100, 0 15 7 20 2 7 5 1 176 2 2 0 0 8,5
L Milan Lucic BOS 6 3 5 8 6 10 1 0 1 0 0 0 22 13,6 100, 0 18 20 20 8 15 7 3 6 3 5 2 1 8,8
R James van Riemsdyk PHI 6 4 4 8 7 12 0 2 2 0 0 0 15 26,7 80,0 0 22 8 20 4 12 8 4 170 3 4 2 1 8,6
C Eric Staal BUF 5 4 4 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 61,8 0 3 9 20 2 0 -2 4 284 2 3 0 0 7,2
C Evgeni Malkin COL 6 3 5 8 -3 4 0 3 3 0 0 0 21 14,3 61,0 0 5 15 20 5 1 -4 1 211 2 4 0 0 7,5
R Hugues Villeneuve CGY 6 2 6 8 -4 4 1 4 5 0 0 0 15 13,3 25,0 0 2 7 19 2 0 -2 2 9 1 5 0 0 7,1
R Mikkel Boedker CGY 6 3 5 8 -3 0 2 2 4 0 0 0 16 18,8 100, 1 4 6 16 1 0 -1 0 92 2 5 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 6 4 4 8 5 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 72,7 1 9 5 18 2 1 -1 1 284 3 6 0 0 7,5
D Duncan Keith CHI 6 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 2 1 16 25 1 4 3 4 351 2 4 0 0 8,3
C Ryan Johansen CBS 6 4 4 8 0 0 2 0 2 0 0 0 18 22,2 40,7 0 3 7 19 5 0 -5 2 67 2 4 0 0 7,1
C Patrick Sharp BOS 6 3 5 8 9 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 38,4 1 3 5 20 2 3 1 1 350 2 3 0 0 8,1
C Nicklas Bäckström MTL 5 2 5 7 4 2 0 2 2 0 0 0 15 13,3 53,2 0 1 4 16 0 0 0 1 10 1 5 0 0 7,6
R Michael Grabner COL 6 3 4 7 -2 2 1 0 1 0 0 0 17 17,6 20,0 2 2 17 19 10 0 -10 1 96 1 4 0 0 6,6
R Michael Frolík CHI 6 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 0,0 1 2 7 17 3 1 -2 1 55 2 2 0 0 7,1
C Ryan O'Reilly COL 6 2 5 7 3 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 67,1 1 2 10 19 4 0 -4 4 7 1 5 0 0 7,3
R Rick Nash PIT 4 3 4 7 5 2 3 1 4 0 0 0 15 20,0 0 1 11 15 19 3 9 6 0 53 2 2 0 0 9,2
C Henrik Sedin PIT 4 4 3 7 3 0 0 1 1 0 0 0 16 25,0 47,6 2 1 7 19 2 0 -2 1 335 2 2 0 0 8,0
C Claude Giroux PHI 6 2 5 7 5 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 51,9 1 5 5 19 4 5 1 6 219 2 3 0 0 7,6
C Taylor Hall EDM 6 4 3 7 3 2 0 3 3 0 0 0 19 21,1 76,2 0 4 8 19 2 0 -2 5 35 1 3 0 0 7,8
C Brandon Sutter EDM 6 4 3 7 2 0 2 0 2 0 0 0 29 13,8 56,2 3 8 8 19 1 2 1 6 221 2 4 0 0 8,3
R Ryan Getzlaf PHO 6 3 4 7 -1 10 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0,0 0 20 9 20 5 9 4 6 316 1 4 2 0 8,5
L Brenden Morrow CBS 6 3 4 7 4 0 0 1 1 0 1 1 20 15,0 0,0 1 14 12 21 7 9 2 1 271 2 4 0 0 8,0
D Ken Adams SJ 6 1 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 18 9 24 5 6 1 4 78 1 4 0 0 7,8
R Jordan Eberle EDM 6 4 3 7 2 4 0 1 1 0 0 0 25 16,0 0,0 1 0 7 16 1 0 -1 1 47 1 2 0 0 7,3
R David Jones COL 6 5 2 7 1 0 1 1 2 0 0 0 22 22,7 40,0 0 20 11 20 8 8 0 2 48 3 5 0 0 8,1
C Sidney Crosby ANA 5 2 5 7 3 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 48,1 0 4 12 19 2 0 -2 3 145 1 4 0 0 7,8
C David Backes STL 5 4 3 7 5 4 2 0 2 0 0 0 14 28,6 49,3 2 18 7 18 3 13 10 4 176 3 4 0 0 8,2
R Jeff Carter CBS 6 2 4 6 4 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 64,3 0 16 9 20 10 7 -3 2 166 2 4 0 0 7,5
L Gabriel Landeskog COL 6 2 4 6 -3 15 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 0 9 7 19 5 1 -4 3 21 1 4 1 0 7,5
C Peter Holland CGY 6 3 3 6 -3 0 2 1 3 0 0 0 11 27,3 50,6 0 1 7 16 5 0 -5 3 170 2 5 0 0 6,6
L Nail Yakupov PIT 4 2 4 6 3 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 60,0 0 3 8 20 0 0 0 2 269 2 2 0 0 8,0
D Ryan Suter BOS 6 1 5 6 7 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 1 14 14 28 5 13 8 4 13 1 2 0 0 8,1
C Mike Richards LAK 5 3 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 54,7 0 11 1 17 0 2 2 0 122 1 2 0 0 7,6
R Martin Frk PHO 6 2 4 6 -3 12 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 3 10 14 4 0 -4 0 19 1 1 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 5 2 4 6 0 0 1 0 1 0 1 1 15 13,3 45,7 1 3 7 20 1 0 -1 3 100 2 2 0 0 7,6
L *Joey Hishon COL 6 3 3 6 3 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 25,0 0 0 16 18 4 0 -4 3 14 2 2 0 0 7,5
C Brandon Dubinsky ANA 5 2 4 6 1 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 63,6 0 5 4 18 4 0 -4 0 244 1 2 0 0 6,8
R Henrik Samuelsson FLO 5 3 3 6 1 14 0 0 0 0 0 0 12 25,0 38,5 0 9 5 13 6 1 -5 1 89 2 4 0 0 6,4
L Colin Wilson MTL 5 2 4 6 3 0 1 1 2 0 0 0 12 16,7 58,3 0 0 9 16 1 0 -1 2 63 1 3 0 0 7,6
L Jakub Voracek PHI 6 2 4 6 6 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 100, 0 3 11 18 3 2 -1 1 334 1 3 0 0 7,1
C Matt Duchene CBS 6 3 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 42,5 0 6 11 19 8 1 -7 4 154 3 4 0 0 7,3
C Jamie Benn WSH 4 3 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,9 0 3 2 14 2 0 -2 0 40 2 4 0 0 7,7
C Mikhail Grigorenko STL 5 2 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 60,5 0 3 14 18 1 0 -1 2 11 1 5 0 0 7,4
L David Krejci BUF 5 1 5 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 0 7 19 2 0 -2 1 340 1 2 0 0 7,2
R Chris Stewart STL 5 4 2 6 -1 2 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0 0 12 12 19 5 8 3 2 65 2 2 0 0 7,8
L Loui Eriksson STL 5 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 2 5 17 1 0 -1 0 286 1 2 0 0 6,8
C Kyle Beach CHI 6 3 3 6 5 4 0 1 1 0 0 0 23 13,0 67,9 0 21 11 18 2 11 9 0 91 1 1 0 0 8,5
L Daniel Sedin EDM 6 3 3 6 4 4 2 0 2 0 0 0 23 13,0 0,0 1 0 9 19 3 0 -3 2 23 1 3 0 0 7,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Maxime Allard DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,43 1 8,00
*Dustin Tokarski NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 9,00
Benjamin Conz BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 1,54 1 8,00
Robin Lehner OTT 4 0 0 0 3 1 0 0 134 93,7 0 2,25 9 9,75
Chet Pickard PIT 4 0 0 0 3 1 0 0 80 92,0 0 1,76 7 7,75
Carey Price MTL 5 0 0 0 4 0 0 1 113 91,9 0 1,97 10 8,20
Tuukka Rask BOS 6 0 0 0 4 1 0 1 108 91,5 0 1,64 10 7,83
Steve Mason NJ 4 0 0 0 2 1 1 0 111 91,0 0 2,74 11 7,75
Cory Schneider PHI 6 0 0 0 2 3 0 1 189 90,9 0 3,14 19 7,83
Ondrej Pavelec NAS 5 0 0 0 1 4 0 0 155 90,6 0 3,22 16 7,40
Andrei Makarichev SJ 6 0 0 0 3 3 0 0 152 90,5 0 2,67 16 7,33
Jaroslav Halak STL 5 0 1 1 4 1 0 0 101 90,2 0 2,21 11 7,00
Fredrik Hanssen WPG 5 0 0 0 0 5 0 0 171 89,5 0 4,00 20 8,00
Jonathan Quick LAK 5 0 0 0 2 1 0 1 109 88,6 0 2,78 14 6,60
Calvin Pickard MIN 6 0 1 1 2 4 0 0 164 88,6 0 3,46 21 7,17
Semyon Varlamov ANA 5 0 0 0 3 2 0 0 132 88,6 0 3,41 17 7,20
Kari Lehtonen EDM 6 0 0 0 6 0 0 0 100 88,5 0 2,14 13 6,33
Marc-André Fleury CHI 6 0 1 1 5 1 0 0 130 88,4 0 2,83 17 6,33
Cam Ward CAR 4 0 0 0 2 1 0 1 81 88,0 0 2,69 11 7,00
Espen Nordenberg DAL 6 0 0 0 1 4 0 0 151 87,3 0 4,18 22 6,17
Pekka Rinne CBS 6 0 1 1 2 2 1 1 127 87,0 0 3,13 19 6,33
Thomas McCollum DET 5 0 0 0 0 3 1 0 139 86,9 0 4,52 21 6,20
Henrik Lundqvist NYR 4 0 1 1 3 1 0 0 76 86,4 0 3,01 12 5,75
Jonas Hiller CGY 6 0 0 0 2 2 1 1 149 86,1 0 3,91 24 5,67
Jack Campbell COL 6 0 0 0 3 2 0 0 146 85,9 0 4,03 24 6,00
*Oscar Dansk VAN 5 0 1 1 2 1 2 0 109 85,8 0 3,54 18 5,80
Josh Harding TOR 5 0 1 1 2 3 0 0 108 85,7 0 3,61 18 5,40
*Alexei Zenchikov BUF 5 0 0 0 2 2 0 0 114 85,7 0 4,37 19 5,60
Braden Holtby WSH 4 0 0 0 2 2 0 0 81 85,3 0 3,50 14 5,25
Tobias Stephan TB 5 0 0 0 4 1 0 0 101 84,9 0 3,60 18 5,40
Rick DiPietro NYI 4 0 0 0 1 2 0 0 76 84,4 0 4,06 14 6,00
Mark Visentin PHO 6 0 0 0 1 3 1 0 130 83,9 0 4,50 25 4,83
Jacob Markstrom FLO 5 0 0 0 0 3 0 1 103 83,7 0 4,33 20 5,40
Jimmy Howard DET 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 5,22 2 5,00
*Malcolm Subban PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 12 70,6 0 10,71 5 4,00
Matt Hackett MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Darcy Kuemper NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Corey Crawford PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Edward Pasquale OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jason Kasdorf CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jay Smith NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Andrei Vasilevski STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Fredrik Pettersson-Wen WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ben Bishop CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Trevor Cann COL 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016   Meilleurs Pointeurs Saison 2015-2016 EmptyJeu 11 Oct - 21:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Milan Lucic BOS 8 8 5 13 10 10 2 0 2 0 0 0 33 24,2 100, 1 23 24 20 11 20 9 4 8 3 7 2 1 8,8
L Mike Ribeiro ANA 8 3 10 13 3 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 0,0 0 7 14 18 7 0 -7 2 14 2 4 0 0 7,1
L Patrick Sharp BOS 8 4 8 12 13 0 0 2 2 0 0 0 33 12,1 38,4 1 4 7 20 3 3 0 2 352 3 5 0 0 8,1
R Rick Nash PIT 6 5 7 12 10 2 3 1 4 0 0 0 21 23,8 50,0 1 22 19 19 4 15 11 1 55 3 3 0 0 9,1
C Evgeni Malkin COL 8 3 9 12 -3 4 0 3 3 0 0 0 29 10,3 59,6 0 6 19 19 6 1 -5 1 213 2 4 0 0 7,3
C Henrik Sedin PIT 6 6 6 12 8 0 0 1 1 0 0 0 23 26,1 50,0 2 1 10 19 2 0 -2 2 337 3 3 0 0 8,3
R Dalton Smith ANA 8 6 5 11 3 4 1 0 1 0 0 0 25 24,0 44,4 0 18 24 18 7 13 6 1 41 4 4 0 0 8,5
