LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 meilleurs pointeurs 2014-2015

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleurs pointeurs 2014-2015 Empty
MessageSujet: meilleurs pointeurs 2014-2015   meilleurs pointeurs 2014-2015 EmptyLun 20 Aoû - 14:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Corey Perry ANA 4 4 2 6 4 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0,0 0 8 9 19 6 0 -6 2 10 4 4 0 0 7,7
R Patrick Marleau OTT 3 2 4 6 -1 2 0 2 2 0 0 0 9 22,2 81,8 0 0 3 20 3 0 -3 3 251 2 3 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky ANA 4 1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 3 24 0 0 0 4 257 1 3 0 0 7,2
C Matt Duchene COL 3 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 51,2 0 0 10 18 0 0 0 1 58 1 1 0 0 8,6
C Colin Wilson MTL 3 2 3 5 -1 0 1 1 2 0 0 0 8 25,0 55,0 0 0 1 15 0 0 0 0 4 1 3 0 0 7,3
L Austin Watson NAS 3 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 66,7 0 7 2 20 0 2 2 6 190 2 3 0 0 8,6
D T.J. Brennan BUF 3 0 5 5 0 4 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 2 3 26 2 2 0 8 109 0 3 0 0 7,6
R Jack Skille FLO 3 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 100, 0 5 4 13 2 2 0 1 3 1 1 0 0 8,3
R Sam Gagner EDM 3 2 3 5 2 0 0 3 3 0 0 0 10 20,0 88,9 0 0 2 15 2 0 -2 1 256 1 3 0 0 7,6
L Mikael Granlund CHI 3 3 2 5 3 0 1 2 3 0 0 0 12 25,0 0 1 1 5 19 2 0 -2 2 61 2 2 0 0 8,0
R Loui Eriksson WSH 3 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 1 2 12 2 0 -2 1 196 2 3 0 0 7,6
L Joel Armia BUF 3 2 3 5 4 2 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0,0 1 1 5 17 1 0 -1 1 11 1 1 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 3 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 1 9 7 20 3 4 1 1 162 1 1 0 0 8,3
R Chris Stewart STL 2 2 3 5 0 2 2 1 3 0 0 0 6 33,3 33,3 0 6 5 19 2 4 2 1 250 2 2 0 0 9,0
R Zack Kassian BUF 3 2 2 4 5 8 0 0 0 1 1 2 8 25,0 0 0 5 9 18 2 3 1 6 200 2 3 0 0 8,6
L David Krejci BUF 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 100, 1 1 13 14 1 0 -1 2 252 1 2 0 0 8,0
L Luke Adam LAK 3 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0,0 1 9 7 18 6 9 3 1 108 1 2 0 0 8,3
D Oliver Ekman-Larsson PHO 3 0 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 3 4 27 0 4 4 3 101 0 3 0 0 8,3
L Tomas Tatar MIN 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 66,7 0 1 1 17 1 0 -1 1 193 1 3 0 0 7,3
R Jordan Eberle EDM 3 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 0 0 1 4 15 0 0 0 0 84 1 3 0 0 8,3
R Tyler Seguin BOS 3 3 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0 11 27,3 100, 1 8 6 19 2 2 0 1 116 1 1 0 0 9,0
C Ryan O'Reilly COL 3 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 9 0 75,6 0 4 3 20 2 0 -2 0 114 0 1 0 0 7,3
R Charlie Coyle MIN 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 50,0 1 8 1 13 2 4 2 1 148 1 2 0 0 8,0
C Ryan Nugent-Hopkins PIT 3 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 53,2 0 1 3 17 1 0 -1 3 258 2 2 0 0 8,0
L Gabriel Landeskog COL 3 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 2 9 19 1 0 -1 0 134 1 1 0 0 8,0
L Valtteri Filppula TB 3 1 3 4 -1 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0 1 0 4 17 1 0 -1 1 109 1 2 0 0 7,3
L Joe Thornton DAL 3 1 3 4 0 0 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0,0 0 5 9 20 3 0 -3 1 251 1 2 0 0 8,0
C Ryan Kesler PHO 3 3 1 4 2 0 1 1 2 0 0 0 11 27,3 75,0 0 2 5 21 0 0 0 1 89 3 3 0 0 8,0
D Kyle Quincey COL 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 0 14 0 0 0 1 259 1 1 0 0 7,0
C Anze Kopitar LAK 3 1 3 4 -1 0 1 1 2 0 0 0 6 16,7 59,4 0 0 4 17 2 0 -2 2 52 1 3 0 0 6,6
R Jason Pominville TB 3 2 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 6 33,3 100, 1 0 2 18 1 0 -1 3 89 1 2 0 0 6,6
C Quinton Howden MIN 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 33,3 0 0 3 9 0 0 0 2 20 1 2 0 0 7,6
C Jason Spezza OTT 3 2 2 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 63,0 0 0 1 18 0 0 0 2 58 1 3 0 0 7,0
D Brent Seabrook CHI 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 10 5 29 0 6 6 4 263 2 3 0 0 9,3
C Marcus Johansson ANA 4 2 2 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 56,9 1 5 6 16 0 0 0 1 202 2 2 0 0 6,2
L Emerson Etem ANA 4 3 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0 0 1 7 16 4 0 -4 0 21 2 4 0 0 5,5
L Cal Clutterbuck NAS 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 3 2 18 2 0 -2 3 204 1 3 0 0 7,0
C Teemu Kemppinen NAS 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 36,4 0 1 2 10 0 0 0 0 180 1 3 0 0 7,3
R Pierre-Marc Bouchard CAR 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 5 20 1 0 -1 0 125 1 1 0 0 7,5
D Adam Larsson TOR 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 4 27 2 2 0 4 2 1 2 0 0 8,5
R Marco Sturm PHO 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0,0 1 0 13 14 4 2 -2 2 168 1 2 0 0 7,3
L David Booth NYI 3 2 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 2 1 13 0 1 1 0 145 2 3 0 0 7,0
L Sean Bergenheim FLO 3 1 2 3 4 0 0 1 1 1 0 1 7 14,3 0,0 0 4 1 17 1 0 -1 1 11 1 2 0 0 7,6
L Mattias Ritola NYR 2 1 2 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 50,0 0 1 2 19 0 0 0 0 218 1 2 0 0 6,5
R Joffrey Lupul TOR 2 2 1 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 1 2 8 1 2 1 0 22 2 2 0 0 7,5
L Justin Williams LAK 3 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 2 6 17 1 0 -1 1 83 1 2 0 0 7,3
R Igor Makarov CHI 3 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 1 6 9 4 1 -3 1 36 1 3 0 0 6,6
L Miroslav Janacek MIN 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 2 1 8 0 0 0 0 63 2 2 0 0 7,3
L Tomas Plekanec NJ 2 1 2 3 -3 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 3 1 20 0 0 0 2 149 1 2 0 0 8,0
R Nathan Horton NYR 2 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 8 3 18 2 5 3 1 19 0 1 0 0 8,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen EDM 3 0 0 0 3 0 0 0 52 98,1 2 ,33 1 9,00
Mark Visentin PHO 3 0 1 1 2 1 0 0 63 92,6 1 1,67 5 7,67
Jonas Hiller CGY 4 0 0 0 1 3 0 0 108 91,5 0 2,50 10 7,75
Jonathan Bernier PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 63 91,3 0 3,03 6 7,50
Braden Holtby WSH 3 0 0 0 2 1 0 0 62 91,2 0 2,01 6 7,33
Jacob Markstrom FLO 3 0 0 0 2 1 0 0 72 91,1 0 2,33 7 7,67
*David Honzik VAN 4 0 0 0 0 4 0 0 117 90,0 0 3,25 13 7,75
Jack Campbell COL 3 0 0 0 2 0 1 0 79 89,8 0 2,93 9 7,00
Josh Harding TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 61 89,7 0 3,53 7 7,50
*Christopher Gibson LAK 3 0 2 2 3 0 0 0 55 88,7 0 2,28 7 6,67
Fredrik Hanssen WPG 2 0 0 0 1 1 0 0 46 88,5 0 3,00 6 7,00
Ondrej Pavelec NAS 3 0 0 0 2 1 0 0 77 88,5 0 3,33 10 6,00
Tobias Stephan TB 3 0 1 1 2 1 0 0 54 88,5 0 2,36 7 6,33
Rick DiPietro NYI 3 0 0 0 0 3 0 0 89 88,1 0 4,02 12 6,67
Ryan Miller BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 22 88,0 0 3,00 3 6,00
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 36 87,8 0 2,50 5 6,50
Marc-André Fleury CHI 3 0 0 0 2 1 0 0 65 87,8 0 3,00 9 6,67
Carey Price MTL 3 0 0 0 2 0 0 1 64 87,7 0 2,92 9 6,33
*Thomas McCollum DET 2 0 0 0 0 2 0 0 63 87,5 0 4,50 9 6,00
Chet Pickard PIT 3 0 0 0 1 1 0 1 76 87,4 0 3,57 11 6,33
Henrik Lundqvist NYR 2 0 1 1 1 1 0 0 46 86,8 0 3,53 7 5,50
Pekka Rinne CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 33 86,8 0 2,52 5 6,00
Andrei Makarichev SJ 3 0 0 0 0 2 1 0 71 86,6 0 3,63 11 5,67
Ilya Bryzgalov ANA 4 0 0 0 1 2 1 0 103 86,6 0 3,97 16 5,75
Jaroslav Halak STL 2 0 1 1 1 1 0 0 45 86,5 0 3,53 7 5,50
Robin Lehner OTT 3 0 0 0 0 2 0 1 90 86,5 0 4,54 14 6,00
*Jhonas Enroth BUF 2 0 0 0 2 0 0 0 37 86,0 0 2,98 6 5,00
Calvin Pickard MIN 3 0 0 0 3 0 0 0 52 85,2 0 2,97 9 5,67
Devan Dubnyk DAL 3 0 0 0 1 2 0 0 73 84,9 0 4,33 13 5,33
Tuukka Rask BOS 3 0 0 0 2 1 0 0 61 84,7 0 3,67 11 5,67
Steve Mason NJ 2 0 0 0 0 0 0 1 39 83,0 0 4,66 8 5,50
*Louis Domingue NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 8,18 3 4,00
Semyon Varlamov TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Cheverie FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Ouellette NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ben Bishop CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Olivier Roy EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sébastien Caron PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Poulin NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Lou Burton DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Benjamin Conz BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anders Nilsson CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cédrick Desjardins COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cédric Martineau PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
James Reimer TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0




Dernière édition par woffy le Mar 21 Aoû - 13:21, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleurs pointeurs 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: meilleurs pointeurs 2014-2015   meilleurs pointeurs 2014-2015 EmptyMar 21 Aoû - 13:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart STL 6 6 6 12 2 4 3 1 4 0 0 0 22 27,3 71,4 2 20 19 19 7 17 10 2 254 2 4 0 0 9,3
R Tyler Seguin BOS 5 5 5 10 5 2 1 0 1 0 0 0 19 26,3 100, 1 12 10 19 2 3 1 1 118 3 3 0 0 9,0
L Bobby Ryan ANA 8 4 6 10 -2 0 2 2 4 0 0 0 26 15,4 47,6 1 22 13 20 2 15 13 5 96 3 4 0 0 8,2
C Matt Duchene COL 6 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 50,0 0 0 19 19 1 0 -1 1 61 1 4 0 0 8,1
R Jordan Eberle EDM 6 6 3 9 8 4 1 1 2 0 0 0 23 26,1 0,0 1 1 10 16 0 0 0 0 87 3 6 0 0 8,5
R Nathan Horton NYR 5 3 6 9 -1 5 3 0 3 0 0 0 18 16,7 66,7 1 12 10 17 2 9 7 1 22 2 4 1 0 8,4
R Corey Perry ANA 8 6 3 9 0 4 1 2 3 0 0 0 32 18,8 33,3 0 18 20 20 11 1 -10 3 14 4 6 0 0 7,7
C Paul Stastny NJ 5 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 44,6 0 3 5 18 0 1 1 3 148 1 3 0 0 8,0
R Charlie Coyle MIN 7 4 4 8 0 2 0 1 1 0 0 0 18 22,2 50,0 1 8 11 14 6 4 -2 1 152 1 2 0 0 7,4
L Tomas Plekanec NJ 5 4 4 8 0 2 0 2 2 0 0 0 17 23,5 0 0 5 5 18 2 0 -2 2 152 2 5 0 0 7,8
R Sam Gagner EDM 6 3 5 8 5 0 0 4 4 0 0 0 18 16,7 81,8 0 1 5 16 3 0 -3 2 259 1 6 0 0 7,6
C Colin Wilson MTL 6 4 4 8 1 0 2 1 3 0 0 0 16 25,0 46,5 1 0 4 14 0 0 0 0 7 2 5 0 0 7,3
R Michael Frolík CHI 7 4 4 8 5 2 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0,0 0 13 18 17 8 1 -7 2 137 4 6 0 0 7,8
L *Roman Chistiakov DAL 6 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 16 31,3 0,0 0 3 9 14 4 0 -4 3 6 2 2 0 0 7,1
L Mikael Granlund CHI 7 4 3 7 1 0 1 2 3 0 0 0 22 18,2 0 1 2 8 19 4 0 -4 2 65 2 2 0 0 7,2
C John Tavares TOR 4 2 5 7 5 2 1 1 2 0 0 0 15 13,3 54,2 0 7 6 21 2 2 0 3 246 1 4 0 0 8,2
C Jason Spezza OTT 6 4 3 7 -1 2 1 0 1 0 0 0 17 23,5 57,6 0 0 6 17 0 0 0 4 61 2 3 0 0 7,5
C Artem Anisimov NYR 5 4 3 7 -1 0 1 2 3 0 0 0 12 33,3 55,3 0 4 6 17 5 0 -5 0 132 2 5 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf ANA 8 3 4 7 4 0 1 2 3 0 0 0 23 13,0 38,4 0 19 5 20 2 9 7 5 239 2 4 0 0 7,8
R Patrick Marleau OTT 6 2 5 7 -3 4 0 3 3 0 0 0 15 13,3 56,0 0 3 8 20 5 0 -5 4 254 2 3 0 0 6,5
C James Neal MIN 7 4 3 7 4 2 2 0 2 0 0 0 23 17,4 56,9 2 14 12 18 5 6 1 5 48 2 6 0 0 7,7
R Tomas Tatar MIN 7 2 5 7 4 0 0 2 2 0 0 0 19 10,5 50,0 0 3 9 18 7 0 -7 3 197 1 3 0 0 7,0
L Brad Richards TOR 4 3 4 7 6 0 0 2 2 0 0 0 19 15,8 50,0 1 0 10 18 0 0 0 1 156 3 4 0 0 8,2
R Jack Skille FLO 5 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 100, 0 6 8 15 2 2 0 1 5 2 3 0 0 8,0
D Dion Phaneuf MTL 6 1 6 7 2 10 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 16 13 25 2 8 6 6 28 1 2 2 2 8,3
L Valtteri Filppula TB 5 4 3 7 3 2 0 2 2 0 0 0 18 22,2 0 1 1 7 17 2 0 -2 1 111 1 2 0 0 7,6
R Michael Grabner COL 6 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0 0 4 16 21 4 1 -3 2 7 2 6 0 0 8,3
R Jason Pominville TB 5 2 5 7 1 0 0 2 2 0 0 0 11 18,2 100, 1 0 2 19 1 0 -1 4 91 1 2 0 0 6,8
L Joel Armia BUF 7 2 5 7 0 2 1 1 2 0 0 0 13 15,4 0,0 1 1 9 17 5 0 -5 2 15 1 3 0 0 6,0
C Brandon Sutter EDM 6 2 5 7 4 0 2 0 2 0 0 0 16 12,5 65,3 1 12 11 18 3 4 1 5 132 1 3 0 0 8,3
L Daniel Sedin EDM 6 4 3 7 6 2 1 1 2 0 0 0 21 19,0 0,0 2 0 8 17 3 0 -3 2 263 2 3 0 0 8,0
D Lubomir Visnovsky ANA 8 1 6 7 2 8 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 3 6 23 0 0 0 5 261 1 3 0 0 7,0
C Bryan Little FLO 5 5 2 7 4 0 2 1 3 0 0 0 17 29,4 63,2 1 1 15 19 5 0 -5 2 24 2 3 0 0 7,8
L Mattias Ritola NYR 5 1 6 7 0 2 1 3 4 0 0 0 16 6,3 50,0 0 3 8 19 2 0 -2 0 221 1 5 0 0 7,0
C Sidney Crosby CBS 5 3 4 7 4 2 1 1 2 0 0 0 26 11,5 56,6 1 0 9 15 2 0 -2 1 61 1 2 0 0 7,8
L David Booth NYI 7 5 2 7 1 0 1 0 1 0 0 0 22 22,7 0,0 1 5 3 15 0 1 1 0 149 2 4 0 0 7,4
C Jaden Schwartz STL 6 3 3 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 13 23,1 50,0 0 3 7 18 4 0 -4 2 254 2 3 0 0 7,0
C Patrice Bergeron BOS 5 2 4 6 5 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 60,0 1 10 8 19 3 5 2 2 90 1 2 0 0 7,6
L Luke Adam LAK 6 3 3 6 7 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 20,0 1 16 16 19 10 15 5 4 111 1 2 0 0 8,1
R Pierre-Marc Bouchard CAR 5 3 3 6 1 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 0,0 0 2 10 19 4 1 -3 1 128 2 4 0 0 7,0
L Gabriel Landeskog COL 5 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 4 13 17 4 0 -4 1 0 2 0 0 0 7,6
L Dany Heatley SJ 7 3 3 6 1 5 0 2 2 0 0 0 23 13,0 0,0 1 3 15 18 11 2 -9 0 77 1 2 1 0 6,8
L Milan Lucic BOS 5 3 3 6 6 9 0 1 1 0 0 0 17 17,6 100, 1 8 5 19 6 5 -1 2 264 2 2 1 1 8,2
R Kris Versteeg SJ 7 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 0 10 16 7 0 -7 3 33 2 5 0 0 5,7
L Mike Cammalleri OTT 6 3 3 6 -1 0 2 1 3 0 0 0 24 12,5 40,0 0 0 9 18 0 0 0 1 6 2 2 0 0 6,6
L Alexander Ovechkin WSH 5 3 3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0 1 18 18 19 6 7 1 3 164 1 2 0 0 8,8
L Emerson Etem ANA 8 3 3 6 -6 2 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100, 0 2 9 17 5 0 -5 2 25 2 5 0 0 5,5
L Rick Nash CBS 5 3 3 6 4 4 0 1 1 0 0 0 15 20,0 50,0 0 15 1 15 0 12 12 0 40 2 5 0 0 8,6
C Marcus Johansson ANA 8 2 4 6 -13 0 0 1 1 0 0 0 19 10,5 53,8 1 5 10 17 1 0 -1 2 206 2 2 0 0 6,0
R Ryan Johansen CBS 5 2 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 1 1 13 14 1 0 -1 1 88 1 3 0 0 8,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen EDM 6 0 0 0 6 0 0 0 92 94,8 2 ,83 5 8,17
Corey Crawford PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,07 1 8,00
Josh Harding TOR 4 0 0 0 3 1 0 0 103 92,0 1 2,26 9 8,25
Jonas Hiller CGY 7 0 0 0 2 5 0 0 193 91,9 1 2,43 17 7,71
Jonathan Bernier PHI 5 0 0 0 1 4 0 0 157 91,3 0 3,03 15 7,40
Mark Visentin PHO 6 0 1 1 3 2 1 0 135 91,2 2 2,16 13 7,50
Jacob Markstrom FLO 5 0 0 0 3 1 1 0 118 90,8 0 2,39 12 7,60
Braden Holtby WSH 5 0 0 0 3 2 0 0 104 90,4 0 2,21 11 7,40
Anders Lindback NAS 4 0 0 0 0 4 0 0 122 90,4 0 3,24 13 7,75
*David Honzik VAN 7 0 0 0 2 5 0 0 191 90,1 0 3,00 21 7,71
*Thomas McCollum DET 6 0 0 0 1 5 0 0 180 89,6 0 3,51 21 7,17
Cam Ward CAR 5 0 1 1 2 2 0 1 109 89,3 0 2,56 13 7,20
*Christopher Gibson LAK 6 0 2 2 6 0 0 0 106 89,1 0 2,13 13 6,67
*Matt Hackett MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 87 88,8 0 2,75 11 6,75
Henrik Lundqvist NYR 5 0 1 1 3 1 0 1 110 88,7 0 2,76 14 6,60
Rick DiPietro NYI 7 0 1 1 1 6 0 0 194 88,6 1 3,58 25 6,71
Ondrej Pavelec NAS 3 0 0 0 2 1 0 0 77 88,5 0 3,33 10 6,00
Tobias Stephan TB 3 0 1 1 2 1 0 0 54 88,5 0 2,36 7 6,33
Carey Price MTL 6 0 0 0 4 0 0 2 131 88,5 0 2,76 17 6,67
Marc-André Fleury CHI 7 0 1 1 4 2 1 0 168 88,0 0 3,25 23 6,71
Andrei Makarichev SJ 7 0 0 0 1 5 1 0 161 88,0 0 3,14 22 6,43
Jack Campbell COL 6 0 0 0 3 2 1 0 145 87,9 0 3,31 20 6,33
Fredrik Hanssen WPG 4 0 0 0 1 3 0 0 100 87,7 0 3,50 14 6,50
Chet Pickard PIT 5 0 0 0 2 1 0 1 117 87,3 0 3,70 17 6,60
Semyon Varlamov TB 2 0 0 0 2 0 0 0 41 87,2 0 2,98 6 6,00
Robin Lehner OTT 6 0 0 0 0 5 0 1 180 87,0 0 4,44 27 6,33
Jaroslav Halak STL 6 0 3 3 4 2 0 0 106 86,9 1 2,67 16 6,17
Devan Dubnyk DAL 6 0 0 0 2 4 0 0 169 86,7 0 4,30 26 6,17
Ilya Bryzgalov ANA 8 0 0 0 2 4 1 1 214 86,6 0 4,07 33 6,13
Tuukka Rask BOS 5 0 0 0 4 1 0 0 113 86,3 0 3,59 18 6,00
*Jhonas Enroth BUF 2 0 0 0 2 0 0 0 37 86,0 0 2,98 6 5,00
Pekka Rinne CBS 5 0 0 0 3 2 0 0 85 85,9 0 2,82 14 5,80
Ryan Miller BUF 5 0 0 0 2 3 0 0 114 85,7 0 3,80 19 5,40
Steve Mason NJ 5 0 0 0 3 0 0 1 87 85,3 0 3,18 15 5,60
Calvin Pickard MIN 3 0 0 0 3 0 0 0 52 85,2 0 2,97 9 5,67
*Louis Domingue NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 8,18 3 4,00
*Olivier Roy EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Roberto Luongo VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Ouellette NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anton Forsberg CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nathan Lawson OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Cheverie FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sergei Bobrovsky ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Espen Nordenberg DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niko Hovinen MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Lars Volden BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ben Bishop CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Edward Pasquale WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleurs pointeurs 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: meilleurs pointeurs 2014-2015   meilleurs pointeurs 2014-2015 EmptyMer 22 Aoû - 10:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Matt Duchene COL 10 8 8 16 2 2 0 0 0 0 0 0 36 22,2 48,1 0 2 25 19 3 0 -3 4 65 3 8 0 0 8,0
R Chris Stewart STL 9 9 7 16 1 4 4 1 5 1 0 1 37 24,3 55,6 3 26 26 19 11 23 12 3 257 2 4 0 0 9,1
R Tyler Seguin BOS 8 8 6 14 10 4 1 0 1 0 0 0 27 29,6 100, 1 14 16 19 2 3 1 1 121 6 6 0 0 8,7
R Nathan Horton NYR 8 6 7 13 -1 7 4 0 4 0 0 0 35 17,1 75,0 1 17 11 17 2 12 10 2 25 3 7 1 0 8,3
R Jordan Eberle EDM 9 7 6 13 9 6 1 2 3 0 0 0 28 25,0 50,0 1 2 13 15 4 0 -4 2 90 4 9 0 0 8,0
L Rick Nash CBS 9 6 6 12 7 4 0 2 2 0 0 0 32 18,8 60,0 0 24 22 18 12 21 9 0 44 2 6 0 0 8,4
L Brad Richards TOR 8 6 6 12 6 0 0 2 2 0 0 0 30 20,0 75,0 2 0 19 19 3 0 -3 1 160 5 6 0 0 7,8
L Tomas Plekanec NJ 8 5 6 11 2 2 0 2 2 0 0 0 24 20,8 0,0 1 8 9 17 4 0 -4 3 155 2 5 0 0 7,7
