LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Leader Amateur et Junior 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Leader Amateur et Junior 2014-2015 Empty
MessageSujet: Leader Amateur et Junior 2014-2015   Leader Amateur et Junior 2014-2015 EmptyMar 6 Mar - 10:12

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Artem Kikorov 12 15 12 27 Neftekhimik Nizhneka (COL)
L Matt Ellison 11 13 12 25 Dynamo Moscow
C Grigori Shafigulin 12 10 14 24 Lada Togliatti (NAS)
C Evgeny Tunik 12 12 12 24 Torpedo N. Novgorod
C Alexei Motov 12 11 13 24 Lada Togliatti (NJ)
C Evgeni Noskov 12 12 12 24 Vitjaz Podolsk (MIN)
C Andrei Lebedyenko 10 10 14 24 Spartak Moscow
C Stanislav Zelenko 12 13 10 23 Molot-Prikamie Perm
R Knut Pokrovsky 12 11 12 23 CSKA Moscow
C Alexei Grosha 11 11 11 22 Neftekhimik Nizhneka (PHO)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Roman Karataev 4 1,75 ,931 1 Metallurg Magnitogor (PHI)
G Konstantin Barulin 7 2,43 ,921 1 Lada Togliatti (STL)
G Gleb Turabiev 12 2,17 ,918 2 Molot-Prikamie Perm (NJ)
G Kabok Belkin 12 2,25 ,917 2 Salavat Julajev Ufa
G Alexander Belev 12 2,58 ,911 2 Amur Habarovsk (SJ)
Goalies with minimum 3 games played

Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jori Lehtera 11 11 20 31 Jukurit Mikkeli
C Casey Cizikas 11 12 17 29 Ässät Pori
C Joonas Rask 12 12 14 26 Ilves Tampere
L Billy Sweatt 12 14 11 25 HIFK Helsinki
C Milan Kytnar 12 9 15 24 Ilves Tampere
C Veijo Aarnio 12 12 12 24 HIFK Helsinki
L Jesse Joensuu 11 13 11 24 Ässät Pori
C Greg Mabbott 11 9 15 24 JyP Jyväskylä (MTL)
L Rob Bordson 11 11 13 24 Lukko Rauma
L Kevin Jarman 12 14 9 23 HIFK Helsinki
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Torrie Jung 3 ,67 ,975 1 Pelicans Lahti
G Paul Karpowich 5 2,00 ,929 1 TPS Turku
G Aaron Sorochan 8 2,13 ,921 1 Blues Espoo
G Ryan Munce 4 2,25 ,911 1 HPK Hämeenlinna
G Bernard Brassard 8 2,63 ,911 2 HPK Hämeenlinna (BUF)
Goalies with minimum 3 games played

Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Justin DiBenedetto 12 17 15 32 Timrå IK
C Marek Zagrapan 12 15 10 25 Brynas IF Gävle
C Wacey Rabbit 12 13 12 25 Timrå IK
R Sebastian Wannstrom 12 14 10 24 Luulaja HF (STL)
C Julian Talbot 12 12 12 24 Djurgarden IF Stockh
R Branislav Fabry 12 13 10 23 Djurgarden IF Stockh
L Jakub Culek 12 13 10 23 Djurgarden IF Stockh (OTT)
C Mathis Olimb 12 14 8 22 Färjestad Karlstad
C John Grenier 12 10 12 22 Färjestad Karlstad (DAL)
C Alexander Mann 12 11 11 22 AIK Stockholm (WPG)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Jeff Zatkoff 3 1,33 ,955 1 MoDo Örnsköldsvik
G Josh Tordjman 4 1,75 ,943 1 HV 71 Jököping
G Jason Missiaen 4 2,00 ,918 1 Leksand IF
G Calle Westergren 3 2,67 ,908 1 Brynas IF Gävle
G Kenny Thorssel 4 2,25 ,906 1 Djurgarden IF Stockh
Goalies with minimum 3 games played

Czech league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jinrich Hladik 12 13 16 29 HC Vitkovice (SJ)
C Radoslav Nemec 12 13 16 29 HC Vitkovice
L Vojtech Polak 9 10 13 23 HC Karlovy Vary
C Petr Csiba 12 13 8 21 Interconex Plzen (BOS)
R Michal Psurny 12 12 9 21 ZPS Zlin
L Libor Nitsche 11 12 9 21 HC Vitkovice (OTT)
L Matous Nimicek 11 14 7 21 Sparta Praha
C Jakub Klepis 11 10 11 21 Sparta Praha
R Zdenek Bahensky 12 11 9 20 Chemopetrol Litvinov
C Marek Dotaz 12 8 12 20 HC Znojmo (EDM)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Bedrich Hhavanac 3 1,00 ,951 1 Zelezarny Trinec
G Petr Hollaczek 4 1,50 ,941 1 Zelezarny Trinec
G Stepan Kusnjer 5 2,00 ,930 0 HC Vitkovice (MTL)
G Stanislav Kubes 7 2,29 ,917 1 HC Vitkovice (NAS)
G Branko Turek 12 2,25 ,915 1 Slavia Praha
Goalies with minimum 3 games played

DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Scott Parse 12 14 13 27 Kassel Huskies
C Mark Santorelli 11 13 13 26 Augsburger Panther
C Alexandre Bolduc 12 12 13 25 Eisbären Berlin
C Kazuharu Kawaguchi 12 16 9 25 Iserlohn Roosters
R Dan Sexton 12 17 8 25 Iserlohn Roosters
C Francis Pare 12 14 11 25 Scwenninger Wild Win
C Brett Morrison 12 12 13 25 Scwenninger Wild Win
C Luke Moffatt 12 14 10 24 Iserlohn Roosters
R Jean-Michel Daoust 12 12 12 24 Munchen Barons
R Matt Watkins 12 14 9 23 Augsburger Panther
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Patrick Killeen 3 ,67 ,967 1 Iserlohn Roosters
G Dennis Endras 3 1,00 ,963 1 Iserlohn Roosters
G Barthelemy Gumy 4 1,50 ,946 1 Adler Mannheim (BOS)
G Patrick Ehelechner 3 2,00 ,931 0 Nurnberg Ice Tigers (PIT)
G Sébastien Caron 3 2,00 ,929 0 Kassel Huskies
Goalies with minimum 3 games played

Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Mirko Hoefflin 12 14 13 27 EHC Kloten (CHI)
C Florian Morrisette 11 14 11 25 HC La Chaux-de-Fonds (DET)
C Patrik Bärtschi 12 9 12 21 EHC Kloten
L Radek Smolenak 12 11 9 20 SC Rapperswil-Jona
R Jakub Petruzalek 12 11 9 20 Chur
C Juraj Mikus 12 11 9 20 EV Zug
C Petr Pohl 12 9 11 20 HC Davos
R Kevin Romy 11 11 8 19 HC Fribourg
C Etienne Froidevaux 12 10 8 18 HC La Chaux-de-Fonds
C Petr Taticek 12 7 11 18 HC Davos
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Oto Pescha 12 2,00 ,927 3 SC Langnau (STL)
G Robert Mayer 3 2,00 ,925 0 SC Rapperswil-Jona
G Daniel Manzato 12 2,42 ,917 2 HC Ambri-Piotta
G Philipp Grubauer 12 2,58 ,896 1 HC Lugano (WSH)
G Thomas Bäumle 9 3,00 ,891 0 SC Rapperswil-Jona
Goalies with minimum 3 games played

Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Richard Simecek 12 11 18 29 HK 36 Skalica
L Tomás Záborský 12 17 5 22 Dukla Trencin
C Peter Olvecky 11 14 8 22 HC Kosice
R Jan Rucinsky 12 14 6 20 HK SKP Poprad (STL)
R Alexandr Synek 11 16 4 20 HK SKP Poprad (NYI)
C Bretislav Erat 12 8 10 18 HKM Zvolen (VAN)
R Michal Hejduk 12 11 6 17 MHC Martin
R Oldrich Vostakov 12 12 5 17 HC Kosice
C Lukás Zeliska 12 9 7 16 HK SKP Poprad (NYR)
R Lumir Nevdrejk 11 8 8 16 HK 36 Skalica (LAK)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Richard Kuchuna 12 2,17 ,917 2 HC Kosice (VAN)
Goalies with minimum 3 games played

British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Wayne Buchberger 17 19 23 42 Newcastle Jesters (MTL)
C Ryan O'Marra 18 23 17 40 Newcastle Jesters
L Stefan Meyer 18 20 14 34 Newcastle Jesters
R Steve Quailer 18 19 14 33 Newcastle Jesters
C Levi Nelson 18 16 17 33 Newcastle Jesters
C Brandon McMillan 11 13 15 28 London Knights
L Corey Elkins 17 19 6 25 Newcastle Jesters
C Michael Pelech 12 10 15 25 Belfast Giants
R Colton Sceviour 12 13 12 25 Nottingham Panthers
R Jonathan Matsumoto 12 12 13 25 London Knights
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Jean-Christophe Blanchard 4 1,50 ,946 1 Cardiff Devils
G Eero Kilpeläinen 4 1,75 ,938 1 Nottingham Panthers
G Grant Rollheiser 4 2,25 ,913 1 Belfast Giants
G Chuck Reilly 5 2,40 ,909 1 Newcastle Jesters (CAR)
G Joni Ortio 7 2,57 ,903 1 Newcastle Jesters
Goalies with minimum 4 games played

East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Nathan Moon 18 28 25 53 Roanoke Express (MIN)
C Kirill Starkov 18 18 22 40 Trenton Titans
L Brandon Yip 18 21 18 39 Arkansas RiverBlades
C Benoît Renaud 17 16 23 39 Wheeling Nailers (PIT)
R Eric Selleck 18 23 14 37 Trenton Titans
R Yannick Riendeau 18 23 13 36 Richmond Renegades
C Chris DiDomenico 18 22 13 35 Dayton Bombers
L Nicholas Drazenovic 18 20 15 35 Wheeling Nailers
R Kenndal McArdle 18 21 14 35 Trenton Titans
L Robbie Earl 17 23 12 35 Jackson Bandits
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Mac Carruth 4 1,25 ,956 1 Jackson Bandits
G Kjell Sunneborn 4 1,50 ,943 1 Florida Everblades (WSH)
G Antoine Lafleur 4 2,25 ,929 1 Peoria Rivermen
G Maxime Clermont 4 2,00 ,928 1 Toldeo Storm
G Petteri Simila 5 2,00 ,927 1 Roanoke Express (MTL)
Goalies with minimum 4 games played

Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Hugues Drolet 18 23 16 39 Peterborough Petes (MIN)
C Alexander Noonan 16 19 20 39 Peterborough Petes (NJ)
R Brent Boehner 18 21 16 37 Windsor Spitfires (BOS)
L Russ Dyment 17 21 15 36 Mississauga Ice Dogs (DAL)
C Guillaume Gosselin 18 20 15 35 St.Michales Majors (SJ)
C Daryl Stevens 18 15 20 35 Sarnia Sting (WSH)
R David Osgood 18 17 18 35 Sarnia Sting (OTT)
R Zdenek Kuhfeld 17 16 19 35 Sarnia Sting (CHI)
R Derian Mckenna 18 15 19 34 Ottawa 67's (BUF)
R Tommy Elik 18 21 12 33 St.Michales Majors (FLO)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Josh Grillo 18 2,17 ,918 2 Belleville Bulls (STL)
G D'Arcy Brown 18 2,33 ,912 3 Barrie Colts
G Hubert Vostrak 18 2,50 ,905 2 Mississauga Ice Dogs (DAL)
G Andrei Chemerkin 12 2,58 ,904 2 St.Michales Majors (DET)
G Trevor Francis 18 2,56 ,901 2 Kingston Frontenacs (VAN)
Goalies with minimum 4 games played

Western Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Alain Bégin 18 20 19 39 Kootenay Ice (BOS)
C Scottie O'Neill 18 19 20 39 Kelowna Rockets (DAL)
C Michael Willems 17 17 22 39 Seattle Thunderbirds (TOR)
C Cam Spezza 15 18 19 37 Kootenay Ice (OTT)
C Dan King 18 19 17 36 Calgary Hitmen (OTT)
L Jonas Pavik 17 23 13 36 Red Deer Rebels (WPG)
R Franciso Ingram 17 21 14 35 Portland Winter Hawk (CAR)
L Konstantin Bakhtin 18 21 13 34 Tri-City Americans (OTT)
L Ferdinand Zetah 18 19 15 34 Moose Jaw Warriors
C Lenny Goad 16 15 18 33 Medicine Hat Tigers (CAR)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Hugo Guimond 8 2,13 ,924 1 Medicine Hat Tigers
G Lucas O'Brien 18 2,11 ,917 3 Kootenay Ice (TOR)
G Mario Pichette 18 2,17 ,916 3 Calgary Hitmen
G Doug Harvey 8 2,38 ,914 2 Spokane Chiefs (FLO)
G Martin Camber 10 2,40 ,911 2 Spokane Chiefs
Goalies with minimum 4 games played

QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Justin Nolin 18 23 16 39 Halifax Mooseheads (CGY)
L Casey Malley 18 18 18 36 Baie-Comeau Drakkar (DET)
R Bryan Mason 18 22 12 34 Montreal Rocket
C Randy Stubbes 16 19 14 33 Rouyn-Noranda Huskie (VAN)
C Michal Fischer 18 14 18 32 Val d'Or Foreurs
L Ryan Mastersons 18 17 15 32 Victoriaville Tigres
C Ross Hill 18 20 12 32 Shawinigan Cataracte (MIN)
C Vin Picariello 18 15 16 31 Shawinigan Cataracte
R Jean Gélinas 18 12 18 30 Sherbrooke Castors (BUF)
C Joe Ronning 17 17 13 30 Montreal Rocket (BOS)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Kent Starling 6 2,33 ,919 1 Quebec Remparts
G Jeff Lyndon 5 2,00 ,918 1 Quebec Remparts
G Robert Plaxton 18 2,39 ,916 1 Montreal Rocket (NAS)
G Rich Clackett 18 2,22 ,916 3 Rouyn-Noranda Huskie (DET)
G Blair Esche 18 2,11 ,916 3 Halifax Mooseheads (EDM)
Goalies with minimum 4 games played

U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Kevin Hayes 6 9 8 17 Minn. St-Mankato (COL)
C Alan Griffin 5 6 10 16 Western Michigan
L Dave Savino 6 8 4 12 Western Michigan (MTL)
R Jeffrey Brown 6 7 5 12 Boston College (BOS)
C Walter Goddyn 6 7 4 11 Michigan Tech (FLO)
L Jamie Stevens 6 6 4 10 Notre Dame (BOS)
C Stefon Isnard 6 5 5 10 St.Cloud (NAS)
R Rich Almy 6 7 3 10 Brown
R Mike Cahill 6 6 4 10 Western Michigan
R Billy Mayer 6 7 3 10 New Hampshire (NYI)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Brandon Marmo 1 1,00 ,971 0 Yale (ANA)
G Marv Titus 5 2,00 ,925 1 Yale
G Drew Goldman 6 2,33 ,911 1 Harvard
G John Brunwasser 6 2,17 ,906 1 Northeastern (WPG)
G Enrico Chelios 6 2,33 ,905 1 Alaska Fairbanks (BOS)
Goalies with minimum 1 games played
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Leader Amateur et Junior 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Leader Amateur et Junior 2014-2015   Leader Amateur et Junior 2014-2015 EmptyVen 9 Mar - 1:22

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Artem Kikorov 16 17 18 35 Neftekhimik Nizhneka (COL)
R Juri Woloshyn 16 22 9 31 SKA St.Peterburg (TOR)
C Andrei Lebedyenko 14 11 20 31 Spartak Moscow
C Alexei Motov 16 14 16 30 Lada Togliatti (NJ)
C Evgeni Noskov 16 16 14 30 Vitjaz Podolsk (MIN)
C Andrei Mikhnov 16 15 14 29 Lada Togliatti
C Alexei Grosha 15 14 15 29 Neftekhimik Nizhneka (PHO)
L Matt Ellison 14 16 13 29 Dynamo Moscow
C Aleksander Chagodaev 16 15 13 28 Metallurg Novokuznet (BUF)
L Vladislav Evseev 16 18 10 28 Dynamo Moscow
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Roman Karataev 4 1,75 ,931 1 Metallurg Magnitogor (PHI)
G Kabok Belkin 16 2,06 ,921 3 Salavat Julajev Ufa
G Gleb Turabiev 16 2,31 ,915 2 Molot-Prikamie Perm (NJ)
G Alexander Belev 16 2,56 ,909 3 Amur Habarovsk (SJ)
G Ivan Chernovol 4 2,25 ,905 0 Metallurg Magnitogor (NYR)
Goalies with minimum 4 games played

Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jori Lehtera 15 18 24 42 Jukurit Mikkeli
C Joonas Rask 15 15 19 34 Ilves Tampere
C Casey Cizikas 15 14 19 33 Ässät Pori
L Billy Sweatt 16 19 13 32 HIFK Helsinki
L Jesse Joensuu 15 18 14 32 Ässät Pori
L Rob Bordson 15 17 15 32 Lukko Rauma
L Kevin Jarman 16 17 13 30 HIFK Helsinki
C Veli Rouhiainen 16 17 13 30 Blues Espoo (DET)
C Milan Kytnar 15 11 19 30 Ilves Tampere
C Greg Mabbott 15 13 17 30 JyP Jyväskylä (MTL)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Paul Karpowich 6 2,17 ,921 1 TPS Turku
G Torrie Jung 5 2,20 ,920 1 Pelicans Lahti
G Aaron Sorochan 10 2,30 ,918 1 Blues Espoo
G Bernard Brassard 11 2,36 ,914 2 HPK Hämeenlinna (BUF)
G Miika Wiikman 8 2,50 ,910 1 HIFK Helsinki
Goalies with minimum 4 games played

Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Justin DiBenedetto 16 21 20 41 Timrå IK
C Julian Talbot 16 18 16 34 Djurgarden IF Stockh
C Andreas Dahlstrom 14 14 20 34 AIK Stockholm (ANA)
C Marek Zagrapan 16 19 12 31 Brynas IF Gävle
R Sebastian Wannstrom 16 18 12 30 Luulaja HF (STL)
C Johan Andersson 16 17 12 29 Timrå IK
R Martin Walsø 16 13 16 29 MoDo Örnsköldsvik (CAR)
C Wacey Rabbit 16 17 12 29 Timrå IK
C Morten Madsen 15 13 16 29 Frölunda Göteborg (LAK)
C John Grenier 16 14 14 28 Färjestad Karlstad (DAL)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Jeff Zatkoff 5 2,40 ,922 1 MoDo Örnsköldsvik
G Josh Tordjman 6 2,33 ,920 1 HV 71 Jököping
G Alexandre Vincent 7 2,29 ,912 1 Malmö IF
G Jason Missiaen 7 3,00 ,890 1 Leksand IF
G Gustaf Wesslau 6 2,67 ,890 1 Björklöven Umeå
Goalies with minimum 4 games played

Czech league

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jinrich Hladik 16 18 21 39 HC Vitkovice (SJ)
C Radoslav Nemec 15 16 17 33 HC Vitkovice
C Jakub Klepis 15 14 17 31 Sparta Praha
L Vojtech Polak 13 15 15 30 HC Karlovy Vary
C Petr Csiba 15 17 12 29 Interconex Plzen (BOS)
R Michal Psurny 16 16 12 28 ZPS Zlin
R Vilem Hrazdira 16 13 14 27 HC Havirov (OTT)
R Milan Nejedly 14 21 6 27 HC Vsetin
R Zdenek Bahensky 16 12 12 24 Chemopetrol Litvinov
R Borek Koeppl 16 15 9 24 HC Budejovice (MIN)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Stanislav Kubes 9 2,11 ,921 2 HC Vitkovice (NAS)
G Stepan Kusnjer 7 2,43 ,915 0 HC Vitkovice (MTL)
G Rastislav Vacek 16 2,25 ,913 3 HC Havirov (CBS)
G Petr Hollaczek 6 2,33 ,913 1 Zelezarny Trinec
G Branko Turek 16 2,56 ,905 1 Slavia Praha
Goalies with minimum 4 games played

DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Warren Kensett 16 18 17 35 Scwenninger Wild Win (BUF)
C Mark Santorelli 15 15 19 34 Augsburger Panther
C Tanner Lane 15 19 15 34 Frankfurt Lions
R Scott Parse 16 16 16 32 Kassel Huskies
C Alex Friesen 16 16 16 32 Hannover Scorpions
C Francis Pare 16 17 14 31 Scwenninger Wild Win
C Brett Morrison 16 15 16 31 Scwenninger Wild Win
C Philip McRae 15 19 12 31 Kassel Huskies
L Kelsey Wilson 16 20 10 30 Krefeld Pinguine
C Mark Olver 16 18 12 30 Revier Lowen Oberhau
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Dennis Endras 4 1,50 ,943 1 Iserlohn Roosters
G Kieran Millan 16 2,19 ,922 2 Berlin Capitals
G Barthelemy Gumy 6 2,67 ,906 1 Adler Mannheim (BOS)
G Paul Wepper 7 2,71 ,906 1 Kölner Haie
G Thomas Greiss 7 2,57 ,905 0 Eisbären Berlin
Goalies with minimum 4 games played

Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Mirko Hoefflin 16 15 16 31 EHC Kloten (CHI)
C Florian Morrisette 15 16 15 31 HC La Chaux-de-Fonds (DET)
L Radek Smolenak 16 17 10 27 SC Rapperswil-Jona
C Petr Taticek 16 11 15 26 HC Davos
C Petr Pohl 16 13 13 26 HC Davos
C Hannes Trinkl 15 17 9 26 EHC Kloten (STL)
R Dmitri Chernykh 16 16 9 25 HC Davos (NYI)
C Patrik Bärtschi 16 10 15 25 EHC Kloten
R Jakub Petruzalek 16 14 11 25 Chur
C Juraj Mikus 16 14 11 25 EV Zug
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daniel Manzato 16 2,06 ,927 2 HC Ambri-Piotta
G Oto Pescha 16 2,19 ,917 3 SC Langnau (STL)
G Robert Mayer 6 2,50 ,913 1 SC Rapperswil-Jona
G Philipp Grubauer 16 2,63 ,897 1 HC Lugano (WSH)
G Lukas Flüeler 9 2,22 ,894 0 EHC Kloten
Goalies with minimum 4 games played

Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Richard Simecek 16 14 23 37 HK 36 Skalica
C Peter Olvecky 15 18 11 29 HC Kosice
R Jan Rucinsky 16 18 7 25 HK SKP Poprad (STL)
L Tomás Záborský 16 17 7 24 Dukla Trencin
C Bretislav Erat 16 12 12 24 HKM Zvolen (VAN)
R Vladimir Dravecky 16 13 10 23 HC Kosice
R Michal Hejduk 16 16 6 22 MHC Martin
R Oldrich Vostakov 16 17 5 22 HC Kosice
L Dominik Maimoch 16 16 6 22 HK 36 Skalica (PIT)
R Alexandr Synek 15 16 5 21 HK SKP Poprad (NYI)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Richard Kuchuna 16 2,25 ,913 3 HC Kosice (VAN)
Goalies with minimum 4 games played

British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Wayne Buchberger 22 23 29 52 Newcastle Jesters (MTL)
C Ryan O'Marra 24 26 21 47 Newcastle Jesters
L Stefan Meyer 24 27 17 44 Newcastle Jesters
R Steve Quailer 24 24 18 42 Newcastle Jesters
C Levi Nelson 24 21 19 40 Newcastle Jesters
C Brandon McMillan 15 18 20 38 London Knights
R Jonathan Matsumoto 16 15 20 35 London Knights
C Brock Bradford 24 18 16 34 Newcastle Jesters
C Martin Sutter 24 19 13 32 Newcastle Jesters (DET)
C Matt Theidor 15 17 15 32 Nottingham Panthers (BOS)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Chuck Reilly 6 2,17 ,919 1 Newcastle Jesters (CAR)
G Joni Ortio 11 2,18 ,916 2 Newcastle Jesters
G Mike Murphy 6 2,17 ,909 1 Manchester Storm
G Thomas Heemskerk 7 3,00 ,889 1 Bracknell Bees
Goalies with minimum 6 games played

East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Nathan Moon 24 31 37 68 Roanoke Express (MIN)
L Nicholas Drazenovic 24 28 26 54 Wheeling Nailers
L Brandon Yip 24 28 24 52 Arkansas RiverBlades
C Kirill Starkov 24 26 26 52 Trenton Titans
R Colin Long 24 27 23 50 Peoria Rivermen
C Aaron Gagnon 24 23 24 47 Charlotte Checkers
R Kenndal McArdle 24 28 19 47 Trenton Titans
R Konstantin Pushkarev 24 27 19 46 Trenton Titans
R Randy Nelson 24 27 19 46 Toldeo Storm (FLO)
C Chris DiDomenico 24 30 15 45 Dayton Bombers
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Maxime Clermont 6 2,33 ,920 1 Tallahassee Tiger Sh
G Petteri Simila 9 2,33 ,915 2 Augusta Lynx (MTL)
G Kjell Sunneborn 6 2,33 ,914 1 Arkansas RiverBlades (WSH)
G Joe Cannata 6 2,83 ,913 0 Florida Everblades
G Sebastian Stefaniszin 6 2,33 ,913 1 Richmond Renegades
Goalies with minimum 6 games played

Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Hugues Drolet 24 30 26 56 Peterborough Petes (MIN)
C Alexander Noonan 22 25 28 53 Peterborough Petes (NJ)
C Guillaume Gosselin 24 27 24 51 St.Michales Majors (SJ)
C Daryl Stevens 24 22 27 49 Sarnia Sting (WSH)
R Brent Boehner 23 25 21 46 Windsor Spitfires (BOS)
R Derian Mckenna 24 22 22 44 Ottawa 67's (BUF)
R Tommy Elik 24 28 16 44 St.Michales Majors (FLO)
C Ludek Mechaloo 23 18 26 44 Erie Otters
R Zdenek Kuhfeld 23 22 21 43 Sarnia Sting (CHI)
L Russ Dyment 22 25 18 43 Mississauga Ice Dogs (DAL)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Josh Grillo 24 2,04 ,925 4 Belleville Bulls (STL)
G D'Arcy Brown 24 2,17 ,919 3 Barrie Colts
G Andrei Chemerkin 17 2,29 ,914 2 St.Michales Majors (DET)
G Trevor Francis 24 2,29 ,910 3 Kingston Frontenacs (VAN)
G Edward Piro 7 2,57 ,904 1 St.Michales Majors
Goalies with minimum 6 games played

Western Hockey League

Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Michael Willems 23 26 25 51 Seattle Thunderbirds (TOR)
C Cam Spezza 21 22 27 49 Kootenay Ice (OTT)
L José Rocheleau 23 26 22 48 Brandon Wheat Kings (MTL)
C Alain Bégin 23 24 24 48 Kootenay Ice (BOS)
C Lenny Goad 22 25 23 48 Medicine Hat Tigers (CAR)
L Konstantin Bakhtin 24 27 20 47 Tri-City Americans (OTT)
C Scottie O'Neill 24 26 21 47 Kelowna Rockets (DAL)
C Dan King 24 23 22 45 Calgary Hitmen (OTT)
R Franciso Ingram 23 26 19 45 Portland Winter Hawk (CAR)
L Ferdinand Zetah 24 26 18 44 Moose Jaw Warriors
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Hugo Guimond 9 2,11 ,926 2 Medicine Hat Tigers
G Éric Sévigny 15 2,07 ,919 2 Medicine Hat Tigers (MIN)
G Lucas O'Brien 24 2,21 ,914 3 Kootenay Ice (TOR)
G Mario Pichette 24 2,29 ,913 3 Calgary Hitmen
G Martin Camber 11 2,45 ,909 2 Spokane Chiefs
Goalies with minimum 6 games played

QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Casey Malley 23 27 20 47 Baie-Comeau Drakkar (DET)
C Justin Nolin 22 27 19 46 Halifax Mooseheads (CGY)
R Bryan Mason 24 25 19 44 Montreal Rocket
C Ross Hill 24 27 17 44 Shawinigan Cataracte (MIN)
C Michal Fischer 23 21 21 42 Val d'Or Foreurs
C Vyacheslav Chupin 22 22 20 42 Cape Breton Screamin (VAN)
C Devan Dyment 24 20 21 41 Shawinigan Cataracte (VAN)
C Joe Ronning 22 21 20 41 Montreal Rocket (BOS)
C Randy Stubbes 22 20 20 40 Rouyn-Noranda Huskie (VAN)
L Ryan Mastersons 24 22 17 39 Victoriaville Tigres
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Robert Plaxton 24 2,21 ,921 2 Montreal Rocket (NAS)
G Kent Starling 7 2,29 ,919 1 Quebec Remparts
G Rich Clackett 24 2,21 ,918 3 Rouyn-Noranda Huskie (DET)
G Blair Esche 24 2,17 ,913 4 Halifax Mooseheads (EDM)
G Jeff Lyndon 7 2,14 ,913 1 Quebec Remparts
Goalies with minimum 6 games played

U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Alan Griffin 7 10 11 21 Western Michigan
L Kevin Hayes 8 9 8 17 Minn. St-Mankato (COL)
L Jamie Stevens 8 9 7 16 Notre Dame (BOS)
C Stefon Isnard 8 7 9 16 St.Cloud (NAS)
