LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Statistiques AHL 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyJeu 24 Mar - 4:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Chris Vande Velde HAM 4 6 2 8 6 2 2 0 13 46, 65, 1
R Scott Parse MNC 4 2 4 6 1 2 2 0 10 20, 40, 1
R Torrey Mitchell CLE 5 0 6 6 3 2 0 0 9 0 60, 0
L Dustin Boyd QUE 4 1 5 6 4 0 0 1 4 25, 54, 0
R Jason Jaffray CIN 3 0 6 6 3 2 0 0 4 0 100 0
C *Andrew Desjardins CLE 5 0 5 5 0 11 0 0 7 0 41, 0
C *Ray Kaunisto MNC 4 0 5 5 2 2 0 0 7 0 19, 0
R Ryan Jones HAM 4 1 4 5 5 2 0 0 9 11, 33, 0
L Sergei Kostitsyn MIL 4 1 4 5 -4 2 1 0 4 25, 100 0
C *Joonas Rask MIL 4 1 4 5 -6 2 1 0 11 9,1 36, 0
C *Trevor Lewis MNC 4 1 4 5 1 2 0 0 7 14, 56, 0
D Garrett Stafford SPR 3 2 2 4 0 2 2 0 7 28, 0 1
L *Corey Elkins MNC 4 2 2 4 3 2 0 0 8 25, 0 0
R *Kyle Palmieri CIN 3 3 1 4 2 2 1 0 7 42, 50, 0
C *Nick Bonino CIN 3 3 1 4 2 2 3 0 8 37, 68, 2
C Brad Moran HAM 4 1 3 4 4 2 0 0 6 16, 73, 0
R Mathieu Darche QUE 4 4 0 4 4 2 1 0 10 40, 25, 0
L *Hunter Bishop QUE 4 4 0 4 -4 2 3 0 10 40, 0,0 0
C *Trevor Smith CIN 3 0 4 4 2 0 0 0 5 0 58, 0
D Kurtis Foster HAM 4 2 2 4 4 2 1 0 7 28, 0 2
L Jason Chimera POR 3 3 1 4 5 2 0 0 7 42, 50, 1
C *Jarod Palmer HOU 4 1 3 4 1 2 1 0 6 16, 35, 1
R Jean-François Jacques HAM 4 0 4 4 3 4 0 0 9 0 37, 0
R *Aaron Palushaj QUE 4 1 3 4 -4 0 1 0 10 10, 61, 0
C Kyle Brodziak HOU 4 2 2 4 -1 2 2 0 13 15, 66, 0
R Sean Avery CLE 5 3 1 4 -3 11 1 0 15 20, 80, 0
L Brad Richardson MNC 4 3 1 4 1 0 1 0 16 18, 40, 1
L Dan Sexton CIN 3 0 3 3 2 0 0 0 5 0 0 0
C *Mark Olver HER 4 1 2 3 2 2 0 0 4 25, 50, 0
R Brad Staubitz HOU 4 2 1 3 1 12 1 0 12 16, 36, 1
D Chris Campoli GRD 2 0 3 3 1 2 0 0 3 0 0 0
R Jannik Hansen MAN 3 2 1 3 3 2 0 0 9 22, 66, 0
C *Mathis Olimb NOR 3 3 0 3 1 2 1 0 14 21, 61, 0
C Shawn Matthias LOU 2 1 2 3 2 0 1 0 7 14, 81, 0
L *Nick Larson SJF 3 1 2 3 -1 2 0 0 4 25, 0,0 1
C *Lars Eller QUE 4 0 3 3 0 2 0 0 4 0 40, 0
C *Steven Zalewski CLE 5 2 1 3 0 0 2 0 8 25, 50, 0
C Andrei Taratukhin SJF 3 3 0 3 0 2 2 0 6 50, 45, 0
R *Corey Tropp ROC 3 3 0 3 2 2 1 0 8 37, 0,0 1
D Nathan Paetsch LOU 2 0 3 3 1 2 0 0 2 0 0 0
C Ilari Filppula KCB 2 2 1 3 1 0 0 0 4 50, 71, 0
D Jaroslav Spacek HAM 4 0 3 3 6 2 0 0 2 0 0 0
L Josh Green CIN 3 3 0 3 2 2 0 0 8 37, 50, 0
R *Matt Beaudoin SPR 3 1 2 3 0 2 0 0 6 16, 42, 1
R Steve Bernier LOU 2 2 1 3 2 2 1 0 5 40, 83, 1
C Andrew Ebbett SPR 3 1 2 3 0 0 1 0 8 12, 64, 0
D *Yannick Weber QUE 4 0 3 3 4 2 0 0 6 0 0 0
R Jamie Lundmark WSH 2 3 0 3 -2 0 3 0 11 27, 57, 0
L Alexandre Giroux HAM 4 2 1 3 2 0 1 0 9 22, 100 0
D *Matt Irwin CLE 5 1 2 3 0 2 1 0 4 25, 0 0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyDim 3 Avr - 21:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ryan Craig WBS 14 9 7 16 9 4 2 0 49 18, 57, 1
C Michael Nylander HER 15 6 10 16 7 2 0 0 28 21, 57, 2
R Torrey Mitchell WOR 14 6 9 15 8 12 2 0 36 16, 51, 0
C *Evgeny Grachev HFD 14 6 8 14 3 4 4 0 25 24, 34, 0
C *Nick Bonino IOW 17 6 8 14 -2 4 6 0 28 21, 54, 3
R Jeremy Williams HFD 14 7 7 14 3 20 1 0 36 19, 58, 2
C *Chris DiDomenico RCK 15 6 8 14 6 4 3 0 25 24, 60, 0
C Mike Zigomanis TOM 12 3 10 13 5 4 1 0 16 18, 59, 0
C Kyle Brodziak HOU 15 5 8 13 1 2 2 0 35 14, 65, 1
C Cody McCormick POR 12 5 8 13 4 6 1 0 39 12, 63, 1
R Scott Parse MCH 17 6 7 13 -6 6 3 0 24 25, 40, 1
C *Trevor Smith IOW 17 4 8 12 5 2 1 0 23 17, 60, 1
R David Bolland POR 12 7 5 12 4 0 1 0 29 24, 66, 1
C *Chris Vande Velde SPR 14 6 6 12 0 4 2 0 29 20, 42, 1
C *Dustin Jeffrey WBS 14 6 6 12 8 2 1 0 36 16, 58, 2
C *Andrew Desjardins WOR 9 1 11 12 3 11 1 0 18 5,6 42, 0
D Michal Rozsival HFD 14 4 8 12 4 4 2 0 11 36, 0 1
C *Adam Henrique LOW 14 4 8 12 1 14 2 0 17 23, 48, 1
R Anthony Stewart CHW 14 3 8 11 -1 8 1 0 36 8,3 61, 0
R Keith Aucoin HER 15 5 6 11 9 6 0 0 50 10, 65, 0
C *Joonas Rask MIL 15 3 8 11 -6 6 1 0 26 11, 40, 1
L *Joe Colborne PRO 12 8 3 11 9 4 1 1 34 23, 66, 0
R Jannik Hansen MTB 12 8 3 11 8 4 2 0 30 26, 55, 0
D Chris Campoli BNG 14 1 10 11 -1 4 0 0 11 9,1 0 0
L *Brandon Bollig RCK 15 8 3 11 10 7 1 1 45 17, 30, 3
C *Ray Kaunisto MCH 15 4 7 11 -2 18 1 0 26 15, 40, 0
C *Cody Hodgson MTB 13 3 7 10 8 2 0 0 27 11, 50, 0
R Jason Jaffray IOW 9 1 9 10 0 4 0 0 9 11, 50, 0
L Dustin Boyd HAM 15 3 7 10 4 0 0 1 18 16, 50, 2
C *Mathis Olimb RCK 15 5 5 10 -3 32 3 0 39 12, 53, 0
R *Kyle Palmieri IOW 17 5 5 10 1 14 1 0 33 15, 41, 0
C *Trevor Lewis MCH 13 3 7 10 -2 4 1 0 14 21, 49, 1
R Steve Bernier ROC 13 5 5 10 4 4 1 0 17 29, 53, 1
L Jason Chimera HER 15 7 3 10 8 4 1 0 26 26, 50, 2
L Josh Green IOW 17 7 3 10 5 8 0 0 29 24, 47, 1
C *Riley Holzapfel CHW 14 2 7 9 6 4 0 0 20 10, 52, 0
D *Yannick Weber HAM 15 2 7 9 5 2 0 0 15 13, 0 1
C Mikael Backlund ABB 16 4 5 9 4 4 0 0 32 12, 50, 1
C Jason Krog CHW 12 4 5 9 -2 4 0 0 13 30, 69, 0
C Zenon Konopka BRG 15 2 7 9 0 12 0 0 41 4,9 60, 1
L *Hunter Bishop HAM 15 6 3 9 -5 8 4 0 28 21, 52, 0
C Mike Santorelli ROC 13 4 5 9 2 2 2 0 35 11, 52, 1
L Pascal Dupuis WBS 14 3 6 9 2 4 0 0 16 18, 33, 0
C Brad Moran SPR 17 3 6 9 3 10 2 0 23 13, 52, 0
R *Hugh Jessiman RCK 15 4 5 9 7 14 0 0 37 10, 52, 2
R Ryan Jones SPR 17 1 8 9 2 4 0 0 22 4,5 39, 0
L Sergei Kostitsyn MIL 13 4 5 9 -3 14 1 1 20 20, 63, 0
C Darren Helm GRD 15 4 5 9 -1 6 2 0 34 11, 63, 1
R Pierre Parenteau BRG 15 2 6 8 1 8 0 0 30 6,7 50, 1
C *Angelo Esposito SYR 15 5 3 8 -1 12 2 1 21 23, 44, 1


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyLun 11 Avr - 3:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Torrey Mitchell WOR 23 11 13 24 8 12 3 0 64 17, 59, 2
C *Nick Bonino IOW 23 6 18 24 3 16 6 0 40 15, 54, 3
C *Trevor Smith IOW 26 7 16 23 14 12 1 0 35 20, 61, 1
C *Evgeny Grachev HFD 25 9 12 21 3 8 4 0 38 23, 39, 0
R Scott Parse MCH 25 12 9 21 -4 8 4 0 37 32, 44, 3
R *Kyle Palmieri IOW 26 14 7 21 10 14 2 0 60 23, 45, 1
C *Chris Vande Velde SPR 21 8 12 20 -1 14 4 0 41 19, 45, 2
R David Bolland POR 21 10 10 20 2 0 3 0 39 25, 65, 2
R Jason Jaffray IOW 18 4 15 19 6 6 2 0 38 10, 66, 1
C Michael Nylander HER 24 6 13 19 6 6 0 0 38 15, 57, 2
C *Dustin Jeffrey WBS 23 11 8 19 14 16 2 0 58 19, 54, 2
R Ryan Craig WBS 18 11 7 18 11 6 2 0 58 19, 60, 1
D Michal Rozsival HFD 25 6 12 18 5 10 3 0 28 21, 0 2
R Darren Helm GRD 24 9 9 18 7 8 3 0 57 15, 64, 2
D Chris Campoli BNG 24 3 15 18 4 8 0 0 22 13, 0 1
C *Trevor Lewis MCH 20 5 13 18 2 6 1 0 32 15, 50, 1
C *Jonathan Matsumoto ALB 22 5 12 17 -3 22 1 2 28 17, 51, 0
R Ryan Jones SPR 27 6 11 17 0 8 1 0 36 16, 38, 1
C *Chris DiDomenico RCK 24 7 10 17 1 18 3 0 35 20, 60, 1
C Mike Zigomanis TOM 18 5 12 17 7 6 1 0 33 15, 59, 0
R Jeremy Williams HFD 17 7 9 16 3 20 1 0 44 15, 57, 2
L *Joe Colborne PRO 22 12 4 16 12 8 3 1 52 23, 55, 2
C *Cody Hodgson MTB 22 5 11 16 8 12 2 0 39 12, 52, 0
D Nathan Paetsch ROC 22 3 13 16 -4 14 3 0 24 12, 0 0
C *Lars Eller HAM 25 9 7 16 3 8 4 0 36 25, 44, 1
C *Adam Henrique LOW 22 4 12 16 -1 14 2 0 33 12, 53, 1
C Kyle Brodziak HOU 25 8 8 16 -5 4 2 0 43 18, 62, 1
R *David Kveton HFD 25 8 7 15 0 8 4 0 47 17, 52, 2
R *Igor Makarov RCK 24 2 13 15 -7 6 0 0 20 10, 39, 0
C Lauri Korpikoski SAN 24 7 8 15 -3 2 2 0 50 14, 54, 1
C *Joonas Rask MIL 26 4 11 15 -5 8 1 0 40 10, 48, 1
C Mike Santorelli ROC 22 5 10 15 4 2 3 0 44 11, 54, 1
R Joey Crabb TOM 22 9 6 15 6 14 3 0 61 14, 52, 2
L Dustin Boyd HAM 25 7 8 15 5 0 1 1 49 14, 47, 3
L Antti Pihlstrom MTB 23 6 9 15 1 2 2 0 42 14, 50, 2
C *Andrei Loktionov MCH 23 3 12 15 2 12 0 0 31 9,7 49, 0
C Chris Higgins ROC 22 6 8 14 -2 4 2 1 39 15, 41, 0
C Jason Krog CHW 21 7 7 14 -3 8 1 0 25 28, 68, 1
C *Tim Brent TOM 24 6 8 14 8 8 2 0 30 20, 44, 0
C Mikael Backlund ABB 27 8 6 14 1 24 0 0 57 14, 53, 2
C *Cory Emmerton GRD 24 3 11 14 6 14 0 0 34 8,8 51, 0
R Steve Bernier ROC 22 7 7 14 -3 6 2 0 31 22, 57, 2
C *Mathis Olimb RCK 24 7 6 13 -4 32 3 0 56 12, 57, 0
L *Luke Adam POR 24 6 7 13 -2 8 1 0 49 12, 46, 1
R Rick Rypien MTB 25 8 5 13 9 14 1 1 43 18, 52, 4
C *Travis Morin TEX 21 4 9 13 0 6 1 0 29 13, 45, 0
R Mikael Samuelsson MTB 25 7 6 13 4 2 1 0 72 9,7 50, 2
C *Anders Lee BRG 22 9 4 13 -2 16 3 0 34 26, 50, 2
C Cody McCormick POR 13 5 8 13 4 8 1 0 40 12, 63, 1
R Anthony Stewart CHW 23 5 8 13 -1 12 1 0 51 9,8 50, 0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyMar 19 Avr - 4:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Grachev HFD 35 16 23 39 8 10 7 0 60 26, 42, 1
C *Trevor Smith IOW 36 9 24 33 22 12 1 0 56 16, 59, 1
C *Nick Bonino IOW 33 8 25 33 -2 16 8 0 60 13, 56, 3
C *Lars Eller HAM 34 13 18 31 8 10 6 0 48 27, 47, 1
R David Bolland POR 30 16 13 29 7 2 5 0 64 25, 63, 2
R *Kyle Palmieri IOW 36 18 10 28 5 14 5 0 89 20, 52, 2
R *David Kveton HFD 35 14 14 28 6 10 4 0 82 17, 55, 4
R Darren Helm GRD 34 14 14 28 4 10 4 0 88 15, 63, 3
R Torrey Mitchell WOR 28 11 15 26 9 12 3 0 71 15, 59, 2
C *Cory Emmerton GRD 34 8 17 25 0 24 2 0 59 13, 48, 0
R Scott Parse MCH 33 13 11 24 -3 10 4 0 43 30, 44, 3
C *Chris Vande Velde SPR 30 11 13 24 -4 14 5 0 53 20, 43, 3
C *Dustin Jeffrey WBS 31 11 13 24 16 16 2 0 66 16, 53, 2
C Cody McCormick POR 22 8 15 23 9 12 1 0 64 12, 57, 2
D Chris Campoli BNG 32 4 19 23 11 10 0 0 32 12, 0 1
C *Cody Hodgson MTB 31 6 17 23 9 12 2 0 57 10, 54, 0
R Jason Jaffray IOW 28 7 16 23 14 8 2 0 56 12, 56, 3
C Michael Nylander HER 33 8 15 23 3 10 1 0 49 16, 53, 2
D Michal Rozsival HFD 35 6 16 22 10 18 3 0 37 16, 0 2
L *Joe Colborne PRO 31 15 7 22 7 10 3 1 70 21, 46, 3
L Dustin Boyd HAM 34 10 12 22 11 10 1 1 80 12, 43, 3
C *Jonathan Matsumoto ALB 33 6 16 22 -2 22 1 2 48 12, 51, 0
R *Aaron Palushaj HAM 27 8 13 21 5 16 3 0 59 13, 48, 1
C Mikael Backlund ABB 29 10 11 21 5 24 0 0 66 15, 54, 2
L *Drayson Bowman ALB 33 14 7 21 -1 20 4 0 88 15, 33, 5
L *Luke Adam POR 33 9 12 21 1 10 1 0 82 11, 52, 1
C *Adam Henrique LOW 29 8 13 21 -3 14 4 0 50 16, 54, 2
C Chris Higgins ROC 31 9 12 21 -3 4 2 2 53 17, 48, 0
C *Trevor Lewis MCH 27 5 15 20 2 8 1 0 36 13, 47, 1
R *Igor Makarov RCK 33 5 15 20 -4 8 0 0 35 14, 48, 0
C Mike Santorelli ROC 33 7 13 20 5 2 3 0 56 12, 56, 1
C Mike Zigomanis TOM 21 8 12 20 8 8 2 0 38 21, 61, 0
C *Anders Lee BRG 31 12 8 20 -5 16 4 0 54 22, 49, 2
C *Chris DiDomenico RCK 28 7 12 19 4 18 3 0 37 18, 59, 1
R Keith Aucoin HER 33 9 10 19 11 10 0 0 85 10, 59, 3
R Ryan Jones SPR 36 6 13 19 -1 12 1 0 47 12, 36, 1
L *Stefan Meyer ABB 36 10 9 19 10 18 2 1 72 13, 66, 4
R *Andrew Gordon HER 33 10 9 19 0 10 2 0 65 15, 39, 1
L Antti Pihlstrom MTB 32 8 11 19 2 2 2 0 54 14, 55, 3
C *Riley Nash ALB 33 5 14 19 -1 12 2 0 59 8,5 46, 0
R Ryan Craig WBS 18 11 7 18 11 6 2 0 58 19, 60, 1
L Dan Sexton IOW 36 10 8 18 15 22 3 0 84 11, 73, 2
R Joey Crabb TOM 31 11 7 18 -2 14 3 0 84 13, 48, 3
R Jannik Hansen MTB 23 13 5 18 7 24 4 0 70 18, 50, 1
C Kyle Brodziak HOU 33 8 10 18 -3 4 2 0 44 18, 62, 1
L Brandon Segal TEX 31 10 8 18 -15 30 1 1 46 21, 37, 1
R Anthony Stewart CHW 31 8 9 17 -8 16 3 0 65 12, 46, 1
C *Travis Morin TEX 31 6 11 17 -1 8 1 0 35 17, 45, 2
C *Maxime Sauve PRO 31 2 15 17 -1 12 0 0 47 4,3 46, 0
R Rick Rypien MTB 34 8 9 17 4 18 1 1 51 15, 51, 4


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyLun 25 Avr - 5:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Grachev HFD 42 18 28 46 7 20 8 0 75 24, 42, 1
C *Nick Bonino IOW 40 13 32 45 4 16 11 0 78 16, 55, 5
C *Trevor Smith IOW 43 11 27 38 25 12 2 0 68 16, 58, 1
R David Bolland POR 39 20 17 37 7 2 5 0 90 22, 62, 4
R *Kyle Palmieri IOW 43 22 14 36 11 14 6 0 102 21, 56, 2
C *Lars Eller HAM 42 13 21 34 9 10 6 0 61 21, 47, 1
R *David Kveton HFD 42 17 16 33 6 20 4 0 103 16, 50, 5
R Darren Helm GRD 43 15 16 31 1 14 4 0 106 14, 62, 3
R Torrey Mitchell WOR 36 13 17 30 7 12 3 0 88 14, 59, 3
C Michael Nylander HER 43 9 21 30 3 12 1 0 58 15, 54, 2
C *Adam Henrique LOW 37 16 13 29 -3 14 6 0 77 20, 54, 4
L Petr Prucha SAN 39 22 7 29 6 0 2 2 122 18, 45, 5
L *Drayson Bowman ALB 41 19 9 28 3 20 4 0 119 16, 30, 5
C *Cory Emmerton GRD 43 10 18 28 -4 24 4 0 72 13, 48, 0
R Scott Parse MCH 42 14 13 27 -5 12 4 0 53 26, 43, 3
C Cody McCormick POR 31 8 19 27 11 16 1 0 74 10, 58, 2
R *Andrew Gordon HER 43 16 11 27 0 14 2 0 82 19, 35, 3
D Steve Wagner WBS 42 4 23 27 6 14 0 0 31 12, 0 0
C *Riley Nash ALB 41 6 21 27 3 22 2 0 79 7,6 49, 0
R Keith Aucoin HER 43 13 13 26 13 18 0 0 101 12, 58, 3
R *Aaron Palushaj HAM 35 13 13 26 8 16 4 0 81 16, 47, 1
R *Igor Makarov RCK 42 8 18 26 -2 8 0 0 50 16, 50, 1
C *Anders Lee BRG 40 15 11 26 -12 16 6 0 71 21, 51, 2
C *Jonathan Matsumoto ALB 41 8 18 26 -5 22 2 2 60 13, 52, 2
C *Chris Vande Velde SPR 37 12 14 26 -8 14 5 0 58 20, 42, 3
D Chris Campoli BNG 40 6 20 26 6 12 1 0 40 15, 0 2
C *Dustin Jeffrey WBS 33 11 14 25 17 16 2 0 66 16, 54, 2
C Kyle Brodziak HOU 42 11 14 25 -4 4 4 0 56 19, 61, 1
C *Cody Hodgson MTB 37 7 18 25 7 12 3 0 66 10, 55, 0
L *Luke Adam POR 42 10 15 25 -1 14 2 0 93 10, 51, 1
L Dan Sexton IOW 43 15 10 25 21 22 3 0 105 14, 70, 3
C Mike Santorelli ROC 42 10 15 25 8 2 4 0 69 14, 58, 1
L *Joe Colborne PRO 37 16 9 25 10 12 3 1 78 20, 50, 3
R *Zach Hamill PRO 41 13 12 25 11 4 2 0 87 14, 62, 3
C *Brad Marchand PRO 35 8 16 24 13 14 3 0 70 11, 48, 0
C Cal O'Reilly MIL 23 8 16 24 8 2 0 0 35 22, 59, 0
D Michal Rozsival HFD 42 7 17 24 9 22 3 0 42 16, 0 2
C *Trevor Lewis MCH 36 7 17 24 0 12 1 0 49 14, 48, 2
C *Mathis Olimb RCK 42 12 12 24 0 42 3 0 86 14, 55, 1
D Nathan Paetsch ROC 42 4 19 23 2 14 3 0 36 11, 0 1
L Ted Purcell NFK 40 15 8 23 19 10 0 0 96 15, 38, 4
C Mike Zigomanis TOM 30 10 13 23 5 10 2 0 51 19, 59, 1
L Dustin Boyd HAM 42 11 12 23 15 10 1 2 102 10, 49, 3
C *Chris DiDomenico RCK 37 9 14 23 6 18 3 0 45 20, 60, 1
R Michael Blunden SYR 37 12 11 23 10 16 0 0 85 14, 34, 5
C *Ondrej Roman TEX 41 12 11 23 -16 14 2 1 64 18, 42, 1
C *Julian Talbot LEM 42 7 16 23 -9 14 1 0 53 13, 39, 1
R Jason Jaffray IOW 35 7 16 23 15 12 2 0 60 11, 56, 3
C *Maxime Sauve PRO 41 5 17 22 -3 12 1 0 68 7,4 48, 0
L Brandon Segal TEX 41 12 10 22 -26 30 1 1 66 18, 35, 1


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyMar 3 Mai - 4:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Grachev HFD 51 19 33 52 7 20 8 0 89 21, 41, 1
C *Nick Bonino IOW 49 13 36 49 2 16 11 0 87 14, 54, 5
C *Lars Eller HAM 51 17 32 49 18 10 8 0 80 21, 49, 1
C *Trevor Smith IOW 53 13 34 47 26 12 3 0 84 15, 57, 3
R David Bolland POR 48 24 20 44 6 2 5 0 106 22, 63, 5
C *Riley Nash ALB 50 9 32 41 12 22 4 0 100 9,0 46, 1
R *Kyle Palmieri IOW 53 24 17 41 10 16 6 0 125 19, 54, 2
R *David Kveton HFD 49 23 17 40 13 20 4 0 128 18, 52, 8
L *Drayson Bowman ALB 50 25 12 37 11 20 4 0 145 17, 32, 6
R *Aaron Palushaj HAM 44 18 18 36 16 16 5 0 105 17, 50, 2
C Torrey Mitchell WOR 45 15 20 35 14 12 3 0 107 14, 59, 3
C Cal O'Reilly MIL 30 10 24 34 11 2 0 0 41 24, 54, 1
R Darren Helm GRD 52 18 16 34 2 16 6 0 127 14, 62, 3
C *Adam Henrique LOW 46 19 15 34 -6 14 6 0 100 19, 53, 4
C *Cory Emmerton GRD 53 11 23 34 -3 24 4 0 84 13, 48, 0
C Mike Santorelli ROC 52 15 19 34 9 2 4 0 86 17, 57, 1
L Petr Prucha SAN 49 25 8 33 3 0 2 2 171 14, 51, 6
R *Zach Hamill PRO 49 18 15 33 16 14 3 0 113 15, 66, 6
C Michael Nylander HER 50 10 23 33 1 16 1 0 64 15, 54, 2
L Dustin Boyd HAM 51 18 15 33 20 20 2 2 146 12, 49, 4
R Scott Parse MCH 50 18 14 32 -4 16 5 0 66 27, 42, 4
C Cody McCormick POR 40 9 22 31 14 28 1 0 88 10, 58, 2
C *Brad Marchand PRO 43 11 20 31 17 14 3 0 91 12, 51, 0
L *Joe Colborne PRO 45 19 11 30 12 14 4 1 95 20, 52, 3
L Dan Sexton IOW 53 19 11 30 23 22 3 0 126 15, 55, 4
C *Jonathan Matsumoto ALB 50 9 21 30 -8 22 2 2 74 12, 52, 2
D Chris Campoli BNG 49 6 24 30 8 16 1 0 45 13, 0 2
L *Luke Adam POR 51 12 18 30 -3 24 2 0 108 11, 48, 1
C Jared Ross CHW 48 9 21 30 -2 14 2 0 51 17, 58, 1
R *Igor Makarov RCK 49 10 20 30 -3 10 2 0 58 17, 51, 2
C Kyle Brodziak HOU 51 13 16 29 -5 8 4 0 69 18, 63, 1
D Steve Wagner WBS 50 4 25 29 5 16 0 0 33 12, 0 0
R *Andrew Gordon HER 50 18 11 29 -2 16 2 0 91 19, 35, 3
C *Trevor Lewis MCH 41 8 21 29 3 14 1 0 52 15, 50, 2
C *Ondrej Roman TEX 50 13 16 29 -24 16 2 2 79 16, 44, 1
C *Steven Zalewski WOR 50 12 17 29 0 22 4 0 67 17, 52, 2
D Michal Rozsival HFD 51 7 21 28 14 26 3 0 44 15, 0 2
C Paul Szczechura NFK 34 8 20 28 16 14 3 0 49 16, 45, 2
C *Julian Talbot LEM 51 8 20 28 -5 16 1 1 60 13, 39, 1
R Keith Aucoin HER 50 14 14 28 12 26 0 0 110 12, 57, 3
C *Chris DiDomenico RCK 44 10 18 28 10 18 3 0 51 19, 60, 2
C *Cody Hodgson MTB 40 8 20 28 7 12 3 0 74 10, 54, 0
C *Anders Lee BRG 48 15 13 28 -18 16 6 0 83 18, 53, 2
L Ted Purcell NFK 50 19 9 28 20 10 0 0 117 16, 33, 4
C *Dustin Jeffrey WBS 40 14 14 28 17 16 2 0 84 16, 57, 2
R Jason Jaffray IOW 45 9 18 27 18 14 2 0 78 11, 47, 3
C *Mathis Olimb RCK 49 14 13 27 1 52 3 0 98 14, 54, 1
R Ryan Jones SPR 53 10 17 27 -2 16 2 1 71 14, 45, 1
D Roman Hamrlik HAM 48 4 23 27 24 28 1 0 35 11, 0 1
R Viktor Stålberg RCK 49 15 12 27 4 22 3 0 97 15, 71, 2


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Statistiques AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques AHL 2010-2011   Statistiques AHL 2010-2011 EmptyLun 9 Mai - 5:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Grachev HFD 54 21 33 54 1 20 9 0 96 21, 41, 1
C *Nick Bonino IOW 56 14 38 52 1 16 12 0 101 13, 53, 5
C *Lars Eller HAM 54 18 33 51 20 12 8 0 84 21, 49, 1
R *David Kveton HFD 56 30 19 49 20 20 4 0 153 19, 54, 9
R David Bolland POR 56 26 22 48 1 2 6 1 128 20, 63, 6
C *Riley Nash ALB 59 10 38 48 21 22 4 0 117 8,5 47, 1
L *Drayson Bowman ALB 59 29 19 48 19 20 5 0 178 16, 32, 7
C *Trevor Smith IOW 56 13 35 48 28 12 3 0 89 14, 57, 3
