LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Classement AHL 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyJeu 24 Mar - 4:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Hamilton Bulldogs 4 4 0 0 0 8 1,000 19 5 25,00 88,24 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
Manchester Monarchs 4 3 1 0 0 6 ,750 17 4 29,17 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
Cincinnati Mighty Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 13 2 40,00 100,0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
Houston Aeros 4 3 1 0 0 6 ,750 11 6 26,09 88,24 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
Portland Pirates 3 3 0 0 0 6 1,000 10 7 4,55 92,31 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0
Springfield Falcons 3 2 0 0 1 5 ,833 11 3 27,27 100,0 2-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-0
Cleveland Barons 5 2 2 0 1 5 ,500 15 13 25,00 84,21 2-2-0-1 2-0-0-0 0-2-0-1
Quebec Citadelles 4 2 1 1 0 5 ,625 16 18 20,83 64,71 2-1-1-0 0-1-0-0 2-0-1-0
Louisville Panthers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 33,33 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Phantoms 2 2 0 0 0 4 1,000 6 1 ,00 90,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
Hartford Wolfpack 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 25,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Rochester Americans 4 2 2 0 0 4 ,500 9 12 46,15 75,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Milwaukee Admirals 4 2 2 0 0 4 ,500 10 14 26,09 69,23 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Manitoba Moose 3 1 1 0 1 3 ,500 6 7 ,00 72,73 1-1-0-1 1-0-0-0 0-1-0-1
Saint John Flames 3 1 1 1 0 3 ,500 8 11 18,18 75,00 1-1-1-0 1-1-1-0 0-0-0-0
St. Johns Maple Leafs 3 1 2 0 0 2 ,333 11 10 7,14 77,78 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Norfolk Admirals 3 1 2 0 0 2 ,333 6 5 18,18 81,25 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Kansas City Blades 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 9,09 85,71 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Wilkes-Barre Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 14,29 90,91 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Syracuse Crunch 3 1 2 0 0 2 ,333 4 5 11,11 86,67 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Grand Rapids Griffins 2 1 1 0 0 2 ,500 4 6 10,00 66,67 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Worcester Icecats 4 1 3 0 0 2 ,250 5 12 6,25 66,67 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Hershey Bears 4 1 3 0 0 2 ,250 7 14 7,69 70,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Chicago Wolves 2 0 1 0 1 1 ,250 5 6 ,00 80,00 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Albany River Rats 1 0 1 0 0 0 ,000 5 6 57,14 88,89 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Lowell Lock Monsters 2 0 2 0 0 0 ,000 4 6 ,00 92,31 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Detroit Vipers 2 0 2 0 0 0 ,000 1 8 14,29 75,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Utah Grizzlies 2 0 2 0 0 0 ,000 2 10 ,00 70,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Bridgeport Sound Tigers 4 0 4 0 0 0 ,000 3 12 14,29 72,22 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0
Providence Bruins 2 0 2 0 0 0 ,000 2 15 10,00 70,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyDim 3 Avr - 21:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Houston Aeros 15 11 4 0 0 22 ,733 33 21 19,64 86,49 7-3-0-0 8-1-0-0 3-3-0-0
Iowa Chops 17 8 4 1 4 21 ,618 43 36 28,13 92,50 3-2-1-4 5-1-1-0 3-3-0-4
Hartford Wolf Pack 14 10 4 0 0 20 ,714 43 26 30,30 90,00 7-3-0-0 7-1-0-0 3-3-0-0
Manchester Monarchs 17 9 6 0 2 20 ,588 45 36 24,49 93,55 3-5-0-2 4-0-0-1 5-6-0-1
Hershey Bears 15 8 3 0 4 20 ,667 37 32 5,45 83,78 4-3-0-3 4-0-0-1 4-3-0-3
Rochester Americans 13 9 3 0 1 19 ,731 31 20 20,45 84,00 6-3-0-1 6-0-0-1 3-3-0-0
Manitoba Moose 16 8 5 0 3 19 ,594 35 23 9,26 70,00 6-3-0-1 5-1-0-2 3-4-0-1
Springfield Falcons 17 8 6 1 2 19 ,559 38 33 19,51 89,58 2-5-1-2 4-3-1-2 4-3-0-0
W-B/Scranton Penguins 14 9 5 0 0 18 ,643 32 32 14,81 85,29 7-3-0-0 7-1-0-0 2-4-0-0
Rockford Ice Hogs 15 7 5 1 2 17 ,567 44 35 34,21 88,89 5-3-1-1 4-3-0-1 3-2-1-1
Hamilton Bulldogs 15 7 5 1 2 17 ,567 39 38 21,28 78,57 5-4-0-1 5-2-0-1 2-3-1-1
Milwaukee Admirals 15 8 7 0 0 16 ,533 32 36 18,00 79,17 5-5-0-0 4-4-0-0 4-3-0-0
San Antonio Rampage 16 7 7 0 2 16 ,500 35 28 16,67 92,86 4-5-0-1 4-2-0-1 3-5-0-1
Grand Rapids Griffins 15 7 7 0 1 15 ,500 26 23 12,12 91,43 5-4-0-1 6-2-0-1 1-5-0-0
Binghamton Senators 14 7 6 0 1 15 ,536 28 31 17,14 74,36 4-5-0-1 5-1-0-1 2-5-0-0
Portland Pirates 15 7 7 1 0 15 ,500 34 41 31,71 78,95 5-5-0-0 4-2-0-0 3-5-1-0
Peoria Rivermen 14 7 7 0 0 14 ,500 24 31 11,63 76,60 6-4-0-0 5-2-0-0 2-5-0-0
Norfolk Admirals 13 6 5 1 1 14 ,538 29 25 12,50 82,35 5-3-1-1 2-3-1-0 4-2-0-1
Abbotsford Heat 16 6 8 1 1 14 ,438 29 34 8,11 82,22 4-5-0-1 4-4-1-0 2-4-0-1
Chicago Wolves 14 6 7 0 1 13 ,464 36 36 14,29 80,43 6-4-0-0 4-1-0-1 2-6-0-0
Lake Erie Monsters 15 6 8 0 1 13 ,433 28 47 12,00 75,00 4-5-0-1 4-2-0-1 2-6-0-0
Worcester Sharks 14 5 6 0 3 13 ,464 36 32 22,50 77,14 4-4-0-2 5-1-0-2 0-5-0-1
Adirondack Phantoms 13 5 5 1 2 13 ,500 21 22 6,90 86,96 3-4-1-2 2-2-1-1 3-3-0-1
Syracuse Crunch 15 5 7 2 1 13 ,433 25 28 15,15 82,22 4-4-1-1 5-3-0-0 0-4-2-1
Toronto Marlies 15 5 9 0 1 11 ,367 40 33 25,00 84,78 4-5-0-1 5-3-0-0 0-6-0-1
Lowell Devils 14 5 8 1 0 11 ,393 30 39 22,86 80,00 4-5-1-0 4-3-0-0 1-5-1-0
Bridgeport Sound Tigers 15 4 10 0 1 9 ,300 30 35 15,63 71,79 4-5-0-1 4-4-0-1 0-6-0-0
Providence Bruins 12 4 7 0 1 9 ,375 28 34 12,50 77,78 4-5-0-1 2-3-0-1 2-4-0-0
Texas Stars 13 4 9 0 0 8 ,308 29 56 9,52 75,00 4-6-0-0 3-3-0-0 1-6-0-0
Albany River Rats 12 2 9 0 1 5 ,208 18 35 11,54 81,58 2-7-0-1 1-5-0-0 1-4-0-1


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyMar 19 Avr - 4:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 36 21 6 3 6 51 ,708 99 59 30,77 90,91 6-1-1-2 10-3-3-1 11-3-0-5
Hartford Wolf Pack 35 21 10 3 1 46 ,657 97 73 29,41 83,13 7-1-1-1 13-4-0-0 8-6-3-1
Manitoba Moose 34 21 10 0 3 45 ,662 84 57 16,67 74,14 6-4-0-0 14-2-0-2 7-8-0-1
Springfield Falcons 36 19 13 1 3 42 ,583 76 67 17,72 88,37 6-3-0-1 12-4-1-2 7-9-0-1
Manchester Monarchs 33 19 11 0 3 41 ,621 88 63 23,94 86,27 4-5-0-1 13-1-0-1 6-10-0-2
W-B/Scranton Penguins 33 19 13 0 1 39 ,591 76 78 13,40 80,30 5-4-0-1 13-3-0-0 6-10-0-1
Hershey Bears 33 16 11 0 6 38 ,576 72 65 9,64 86,05 3-5-0-2 11-3-0-3 5-8-0-3
Binghamton Senators 32 17 12 0 3 37 ,578 71 67 14,47 73,33 6-2-0-2 12-3-0-2 5-9-0-1
Grand Rapids Griffins 34 16 13 1 4 37 ,544 78 65 15,73 86,36 2-5-1-2 12-3-1-2 4-10-0-2
Rochester Americans 33 16 12 1 4 37 ,561 76 65 21,51 80,77 3-5-0-2 10-2-1-2 6-10-0-2
Hamilton Bulldogs 34 16 14 1 3 36 ,529 92 80 24,42 78,21 4-5-0-1 11-5-0-2 5-9-1-1
Milwaukee Admirals 36 15 16 0 5 35 ,486 75 89 17,98 80,43 4-4-0-2 8-7-0-5 7-9-0-0
San Antonio Rampage 32 15 13 1 3 34 ,531 65 57 18,68 91,53 5-4-0-1 10-5-1-1 5-8-0-2
Rockford Ice Hogs 33 15 14 1 3 34 ,515 83 83 28,79 87,01 6-3-0-1 8-4-0-1 7-10-1-2
Houston Aeros 33 15 15 0 3 33 ,500 58 61 17,24 78,38 2-7-0-1 12-4-0-2 3-11-0-1
Portland Pirates 33 15 15 2 1 33 ,500 75 85 28,26 83,33 4-5-0-1 11-5-1-1 4-10-1-0
Abbotsford Heat 36 15 18 1 2 33 ,458 70 82 9,33 80,56 7-3-0-0 8-7-1-0 7-11-0-2
Toronto Marlies 33 13 15 2 3 31 ,470 84 75 19,74 85,71 3-3-2-2 12-5-0-2 1-10-2-1
Syracuse Crunch 34 13 17 2 2 30 ,441 59 63 10,61 79,01 3-7-0-0 11-6-0-1 2-11-2-1
Bridgeport Sound Tigers 33 13 17 0 3 29 ,439 71 80 21,79 76,39 4-4-0-2 12-4-0-1 1-13-0-2
Albany River Rats 33 13 17 1 2 29 ,439 64 76 22,22 83,33 5-3-1-1 9-8-0-0 4-9-1-2
Worcester Sharks 32 12 15 0 5 29 ,453 66 60 21,79 79,71 3-7-0-0 10-2-0-2 2-13-0-3
Adirondack Phantoms 32 12 15 1 4 29 ,453 60 65 18,46 86,21 3-5-0-2 8-5-1-2 4-10-0-2
Peoria Rivermen 30 13 15 0 2 28 ,467 53 64 10,84 81,25 4-5-0-1 9-5-0-1 4-10-0-1
Chicago Wolves 31 13 16 0 2 28 ,452 65 80 16,92 80,95 5-5-0-0 8-3-0-2 5-13-0-0
Norfolk Admirals 31 11 14 2 4 28 ,452 69 65 16,13 76,32 4-3-1-2 4-6-1-1 7-8-1-3
Providence Bruins 31 13 17 0 1 27 ,435 71 80 16,07 80,00 4-6-0-0 8-6-0-1 5-11-0-0
Lowell Devils 32 13 18 1 0 27 ,422 63 80 20,55 82,35 5-5-0-0 9-9-0-0 4-9-1-0
Texas Stars 31 13 17 1 0 27 ,435 79 114 12,90 70,27 5-5-0-0 9-5-1-0 4-12-0-0
Lake Erie Monsters 33 11 19 1 2 25 ,379 56 97 16,67 71,08 2-6-1-1 9-7-0-2 2-12-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyLun 25 Avr - 4:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 43 25 8 3 7 60 ,698 123 69 31,87 91,94 5-3-0-2 12-3-3-1 13-5-0-6
Manitoba Moose 41 25 11 0 5 55 ,671 100 68 16,67 77,27 7-1-0-2 16-3-0-4 9-8-0-1
Hartford Wolf Pack 42 24 14 3 1 52 ,619 114 95 29,49 82,73 5-5-0-0 16-5-0-0 8-9-3-1
Rochester Americans 42 22 14 1 5 50 ,595 99 82 19,63 80,00 7-2-0-1 14-2-1-2 8-12-0-3
Milwaukee Admirals 45 21 17 0 7 49 ,544 101 108 16,67 82,52 6-2-0-2 13-8-0-5 8-9-0-2
Manchester Monarchs 42 22 16 0 4 48 ,571 106 86 23,53 85,00 4-5-0-1 14-3-0-1 8-13-0-3
Hershey Bears 43 20 15 0 8 48 ,558 98 93 10,89 82,46 4-4-0-2 13-5-0-4 7-10-0-4
W-B/Scranton Penguins 42 22 17 1 2 47 ,560 101 102 14,55 79,49 3-5-1-1 16-4-1-0 6-13-0-2
Springfield Falcons 44 21 18 1 4 47 ,534 83 79 16,13 86,73 3-6-0-1 13-5-1-2 8-13-0-2
Rockford Ice Hogs 42 20 16 1 5 46 ,548 114 101 27,27 86,17 6-2-0-2 12-5-0-2 8-11-1-3
Hamilton Bulldogs 42 20 17 1 4 45 ,536 113 92 23,53 78,02 5-4-0-1 12-6-0-2 8-11-1-2
Binghamton Senators 40 20 17 0 3 43 ,538 83 90 15,05 72,55 4-6-0-0 14-6-0-2 6-11-0-1
Grand Rapids Griffins 43 19 19 1 4 43 ,500 94 89 19,09 82,56 3-6-0-1 14-5-1-2 5-14-0-2
Houston Aeros 42 19 18 0 5 43 ,512 78 85 18,18 78,41 4-4-0-2 13-4-0-4 6-14-0-1
San Antonio Rampage 40 19 17 1 3 42 ,525 99 89 18,56 87,32 5-5-0-0 13-5-1-1 6-12-0-2
Portland Pirates 42 19 19 2 2 42 ,500 97 103 30,28 86,87 4-4-0-2 12-7-1-2 7-12-1-0
Toronto Marlies 42 18 19 2 3 41 ,488 101 96 19,54 86,41 5-4-0-1 13-6-0-2 5-13-2-1
Syracuse Crunch 43 17 19 3 4 41 ,477 87 76 15,66 80,00 5-2-1-2 14-6-0-2 3-13-3-2
Norfolk Admirals 40 17 17 2 4 40 ,500 98 83 18,07 75,53 6-3-0-1 9-7-1-1 8-10-1-3
Albany River Rats 41 18 20 1 2 39 ,476 86 90 20,78 82,83 5-5-0-0 11-8-0-0 7-12-1-2
Lowell Devils 40 18 20 1 1 38 ,475 86 99 24,44 80,77 6-3-0-1 13-9-0-0 5-11-1-1
Peoria Rivermen 39 17 18 1 3 38 ,487 72 88 11,70 80,85 5-3-1-1 12-8-1-2 5-10-0-1
Adirondack Phantoms 42 16 20 1 5 38 ,452 79 87 17,33 80,70 4-5-0-1 12-8-1-3 4-12-0-2
Abbotsford Heat 42 17 22 1 2 37 ,440 82 105 9,41 81,45 4-6-0-0 9-9-1-0 8-13-0-2
Chicago Wolves 40 17 21 0 2 36 ,450 82 105 19,10 78,99 4-6-0-0 11-6-0-2 6-15-0-0
Worcester Sharks 40 15 19 0 6 36 ,450 80 79 20,43 79,75 3-6-0-1 12-2-0-3 3-17-0-3
Texas Stars 41 17 23 1 0 35 ,427 102 148 15,38 72,73 4-6-0-0 13-6-1-0 4-17-0-0
Lake Erie Monsters 42 15 22 3 2 35 ,417 75 121 14,06 72,64 4-4-2-0 13-8-1-2 2-14-2-0
Providence Bruins 41 16 23 0 2 34 ,415 94 96 17,05 78,26 3-6-0-1 11-8-0-2 5-15-0-0
Bridgeport Sound Tigers 42 15 23 1 3 34 ,405 88 111 22,22 77,91 2-6-1-1 14-5-0-1 1-18-1-2


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyMar 3 Mai - 4:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 53 31 11 3 8 73 ,689 147 86 29,52 91,78 6-3-0-1 16-4-3-1 15-7-0-7
Hartford Wolf Pack 51 29 17 3 2 63 ,618 141 115 26,73 80,15 6-3-0-1 19-7-0-0 10-10-3-2
Manitoba Moose 50 28 16 0 6 62 ,620 116 88 17,56 79,17 4-5-0-1 18-5-0-5 10-11-0-1
Rochester Americans 52 28 18 1 5 62 ,596 120 99 21,26 77,78 6-4-0-0 18-3-1-2 10-15-0-3
Grand Rapids Griffins 53 27 21 1 4 59 ,557 118 106 21,37 82,47 8-2-0-0 18-6-1-2 9-15-0-2
Hamilton Bulldogs 51 25 19 2 5 57 ,559 148 113 24,39 78,00 6-2-1-1 17-7-1-2 8-12-1-3
Norfolk Admirals 50 25 18 2 5 57 ,570 124 96 20,39 80,00 8-1-0-1 12-7-1-2 13-11-1-3
Manchester Monarchs 50 26 20 0 4 56 ,560 125 107 22,33 83,10 4-6-0-0 15-6-0-1 11-14-0-3
Milwaukee Admirals 52 24 20 0 8 56 ,538 119 127 16,96 82,57 5-3-0-2 14-9-0-5 10-11-0-3
Albany River Rats 50 26 21 1 2 55 ,550 114 106 25,53 83,64 8-2-0-0 15-9-0-0 11-12-1-2
W-B/Scranton Penguins 50 25 20 2 3 55 ,550 119 125 14,16 80,23 3-4-1-2 18-4-2-1 7-16-0-2
Rockford Ice Hogs 49 24 19 1 5 54 ,551 131 112 27,91 86,60 5-4-0-1 15-7-0-2 9-12-1-3
Houston Aeros 51 24 21 0 6 54 ,529 101 108 18,55 75,73 6-3-0-1 16-4-0-5 8-17-0-1
Springfield Falcons 53 23 22 1 7 54 ,509 102 99 18,92 85,47 2-5-0-3 15-7-1-4 8-15-0-3
Hershey Bears 50 22 18 1 9 54 ,540 108 105 10,00 81,89 4-4-1-1 14-5-1-4 8-13-0-5
Portland Pirates 51 22 23 3 3 50 ,490 117 129 28,10 86,99 3-4-1-2 14-7-2-2 8-16-1-1
Binghamton Senators 49 23 23 0 3 49 ,500 102 110 13,89 73,73 3-7-0-0 16-7-0-2 7-16-0-1
Syracuse Crunch 50 20 21 3 6 49 ,490 103 92 14,77 80,00 5-2-0-3 17-7-0-3 3-14-3-3
Abbotsford Heat 50 22 24 1 3 48 ,480 94 118 11,70 79,71 6-3-0-1 12-11-1-0 10-13-0-3
Worcester Sharks 50 21 23 0 6 48 ,480 115 100 21,82 79,38 6-4-0-0 18-2-0-3 3-21-0-3
Toronto Marlies 51 21 24 2 4 48 ,471 114 114 18,63 86,05 3-6-0-1 14-10-0-3 7-14-2-1
San Antonio Rampage 50 21 23 1 5 48 ,480 109 114 17,54 85,88 2-6-0-2 14-6-1-2 7-17-0-3
Adirondack Phantoms 50 20 24 1 5 46 ,460 96 107 17,65 80,74 4-5-0-1 14-9-1-3 6-15-0-2
Peoria Rivermen 49 20 23 2 4 46 ,469 92 113 12,28 82,30 3-5-1-1 14-9-2-2 6-14-0-2
Lake Erie Monsters 51 20 26 3 2 45 ,441 93 136 13,51 75,81 5-5-0-0 15-9-1-2 5-17-2-0
Lowell Devils 49 21 26 1 1 44 ,449 102 118 21,43 79,31 4-6-0-0 14-12-0-0 7-14-1-1
Providence Bruins 49 20 27 0 2 42 ,429 118 110 18,10 78,57 4-6-0-0 14-9-0-2 6-18-0-0
Chicago Wolves 48 19 26 0 3 41 ,427 104 133 20,00 78,77 3-6-0-1 12-9-0-3 7-17-0-0
Texas Stars 50 18 30 1 1 38 ,380 120 180 14,71 71,31 2-7-0-1 14-10-1-1 4-20-0-0
Bridgeport Sound Tigers 50 16 30 1 3 36 ,360 98 144 20,17 75,93 2-8-0-0 15-7-0-1 1-23-1-2


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyLun 9 Mai - 5:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 60 35 13 3 9 82 ,683 160 98 29,20 91,46 5-3-0-2 19-5-3-2 16-8-0-7
Manitoba Moose 58 35 16 0 7 77 ,664 139 95 19,21 79,22 8-1-0-1 20-5-0-6 15-11-0-1
Hamilton Bulldogs 60 31 21 2 6 70 ,583 172 125 23,78 78,38 7-2-0-1 20-8-1-3 11-13-1-3
Albany River Rats 59 33 23 1 2 69 ,585 140 121 24,77 83,33 8-2-0-0 20-9-0-0 13-14-1-2
Hartford Wolf Pack 58 31 20 5 2 69 ,595 160 142 26,42 80,00 3-4-2-1 19-10-1-0 12-10-4-2
Grand Rapids Griffins 61 31 24 1 5 68 ,557 133 120 21,13 80,73 6-3-0-1 22-6-1-2 9-18-0-3
Milwaukee Admirals 60 29 22 1 8 67 ,558 144 139 18,46 82,40 6-3-1-0 16-10-1-5 13-12-0-3
Springfield Falcons 61 29 24 1 7 66 ,541 119 109 19,01 87,41 6-2-0-2 18-7-1-4 11-17-0-3
Norfolk Admirals 60 29 24 2 5 65 ,542 142 119 20,66 81,16 4-6-0-0 15-10-1-2 14-14-1-3
Rochester Americans 59 29 24 1 5 64 ,542 128 116 20,45 77,17 2-8-0-0 19-7-1-2 10-17-0-3
Manchester Monarchs 59 29 25 0 5 63 ,534 144 127 23,02 79,75 3-6-0-1 18-8-0-2 11-17-0-3
Rockford Ice Hogs 59 28 24 2 5 63 ,534 153 137 26,73 83,96 4-5-1-0 18-7-0-2 10-17-2-3
Houston Aeros 59 28 25 0 6 62 ,525 114 124 17,65 77,78 5-5-0-0 20-7-0-5 8-18-0-1
Abbotsford Heat 58 28 25 1 4 61 ,526 113 129 13,89 79,87 8-1-0-1 16-11-1-0 12-14-0-4
San Antonio Rampage 59 27 26 1 5 60 ,508 130 129 18,90 84,69 6-3-0-1 18-8-1-2 9-18-0-3
Hershey Bears 59 25 24 1 9 60 ,508 122 123 9,60 80,67 3-7-0-0 15-7-1-4 10-17-0-5
Binghamton Senators 58 27 26 0 5 59 ,509 124 130 13,93 76,15 4-4-0-2 18-8-0-4 9-18-0-1
W-B/Scranton Penguins 58 27 26 2 3 59 ,509 133 143 16,53 78,72 2-6-1-1 19-7-2-1 8-19-0-2
Toronto Marlies 60 26 27 2 5 59 ,492 131 129 18,97 86,11 5-3-0-2 16-12-0-3 10-15-2-2
Syracuse Crunch 59 24 25 3 7 58 ,492 121 109 17,76 78,81 4-4-0-2 19-9-0-4 5-16-3-3
Worcester Sharks 59 24 26 2 7 57 ,483 132 119 21,01 78,95 4-3-2-1 21-4-1-3 3-22-1-4
Portland Pirates 59 25 28 3 3 56 ,475 129 148 26,32 85,93 4-6-0-0 16-9-2-2 9-19-1-1
Lowell Devils 58 26 29 1 2 55 ,474 125 139 22,76 81,05 5-4-0-1 15-14-0-0 11-15-1-2
Adirondack Phantoms 59 22 29 2 6 52 ,441 114 130 17,00 80,52 3-5-1-1 16-10-1-3 6-19-1-3
Peoria Rivermen 58 22 28 3 5 52 ,448 105 142 11,57 79,10 3-5-1-1 15-11-2-3 7-17-1-2
Providence Bruins 58 24 31 0 3 51 ,440 139 131 18,10 78,50 4-5-0-1 16-11-0-2 8-20-0-1
Lake Erie Monsters 59 23 31 3 2 51 ,432 103 152 13,98 76,81 3-7-0-0 17-10-1-2 6-21-2-0
Chicago Wolves 57 22 30 0 5 49 ,430 124 158 19,64 79,27 4-4-0-2 14-10-0-4 8-20-0-1
Bridgeport Sound Tigers 59 21 34 1 3 46 ,390 117 166 20,00 75,40 5-5-0-0 18-7-0-1 3-27-1-2
Texas Stars 58 20 34 2 2 44 ,379 139 200 17,09 71,63 2-6-1-1 16-11-1-1 4-23-1-1


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement AHL 2010-2011 Empty
MessageSujet: Re: Classement AHL 2010-2011   Classement AHL 2010-2011 EmptyMer 18 Mai - 1:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 70 42 16 3 9 96 ,686 185 117 27,82 90,10 7-3-0-0 26-7-3-2 16-9-0-7
Manitoba Moose 69 41 20 0 8 90 ,652 172 114 20,24 79,55 6-3-0-1 22-6-0-6 19-14-0-2
Hartford Wolf Pack 69 39 23 5 2 85 ,616 203 166 23,26 80,12 7-3-0-0 24-11-1-0 15-12-4-2
Albany River Rats 69 39 26 2 2 82 ,594 179 144 25,22 83,59 6-3-1-0 24-10-0-0 15-16-2-2
Manchester Monarchs 69 35 26 1 7 78 ,565 168 144 21,92 80,68 6-1-1-2 21-8-1-3 14-18-0-4
Hamilton Bulldogs 70 34 26 3 7 78 ,557 198 154 23,78 78,10 3-5-1-1 21-9-1-4 13-17-2-3
Milwaukee Admirals 70 34 26 1 9 78 ,557 165 158 18,62 84,29 5-4-0-1 17-11-1-5 17-15-0-4
Grand Rapids Griffins 71 35 29 1 6 77 ,542 156 145 19,38 80,33 4-5-0-1 24-9-1-2 11-20-0-4
Abbotsford Heat 68 35 27 1 5 76 ,559 143 147 14,71 79,77 7-2-0-1 20-12-1-1 15-15-0-4
Rochester Americans 70 34 29 1 6 75 ,536 155 132 20,81 78,30 4-5-0-1 22-8-1-2 12-21-0-4
Hershey Bears 69 32 26 1 10 75 ,543 144 137 9,22 83,52 7-2-0-1 20-9-1-4 12-17-0-6
Norfolk Admirals 69 33 28 2 6 74 ,536 161 140 22,22 82,74 4-5-0-1 18-11-1-2 15-17-1-4
San Antonio Rampage 69 33 29 1 6 73 ,529 159 151 18,00 82,76 6-3-0-1 22-9-1-3 11-20-0-3
Springfield Falcons 69 31 29 2 7 71 ,514 134 130 20,30 86,88 4-5-1-0 20-10-1-4 11-19-1-3
