LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pré-Saison 2012-13

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison 2012-13 Empty
MessageSujet: Pré-Saison 2012-13   Pré-Saison 2012-13 EmptyMer 29 Sep - 0:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brooks Laich FLA 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 87 0 2 4 16 2 1 -1 1 4 1 1 0 0 9,0
R Dustin Penner NYI 1 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 4 3 19 0 0 0 0 58 1 1 0 0 10,
L Tim Connolly NYI 1 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 1 1 1 20 0 0 0 1 34 1 1 0 0 9,0
C Derick Brassard ATL 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 33,3 68 0 1 1 17 0 0 0 1 258 1 1 1 0 8,0
C Jeff Carter DAL 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 47 0 3 0 15 0 2 2 0 15 1 1 0 0 10,
L Alexander Radulov MIN 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 100 0 1 2 16 2 0 -2 0 41 1 1 0 0 8,0
R Guillaume Latendresse ANA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100 0 2 4 20 4 1 -3 0 2 1 1 0 0 8,0
L Jan Bulis WSH 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 1 0 10 0 0 0 0 147 1 1 0 0 8,0
D Andrei Markov NYI 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 2 28 0 0 0 2 59 1 1 0 0 9,0
C Antoine Vermette NYR 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 59,1 0 1 1 20 1 0 -1 1 31 1 1 0 0 8,0
D Chris Pronger PHI 1 0 2 2 3 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 20 1 2 1 0 23 0 1 3 2 8,0
L David Perron STL 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 22 3 0 -3 0 6 0 1 0 0 8,0
D *Tomás Kudelka TOR 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
R Corey Perry ATL 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 4 2 21 4 3 -1 0 194 1 1 0 0 8,0
C Joffrey Lupul ANA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 56 1 1 1 17 1 0 -1 0 34 1 1 0 0 8,0
C Kyle Turris SJ 1 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 73 0 1 0 14 0 0 0 0 246 1 1 0 0 8,0
D Chris Phillips SJ 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 143 0 1 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk EDM 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 18 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 8,0
L Chris Higgins NYR 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 100, 0 2 0 20 0 0 0 0 29 1 1 0 0 8,0
R Linus Omark EDM 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 100 0 0 1 18 0 0 0 0 69 0 1 0 0 9,0
L Jamie Benn NYI 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 2 0 11 0 2 2 0 0 1 1 0 0 8,0
L Stanislav Galiev TOR 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 18 1 0 -1 0 162 0 1 0 0 8,0
D Paul Ranger MIN 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 23 0 3 3 0 113 0 1 0 0 9,0
L Mike Cammalleri VAN 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 188 1 1 0 0 8,0
L *Andrew Conboy MTL 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 2 0 18 0 2 2 1 0 1 1 0 0 9,0
C Derek Roy MIN 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 50 1 1 0 16 0 0 0 2 0 1 1 0 0 9,0
C Kris Versteeg TB 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 54 0 1 3 16 0 1 1 0 248 1 1 0 0 9,0
L Alexei Ponikarovsky ATL 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 5 16 2 0 -2 2 255 1 1 0 0 8,0
R Brandon Bochenski MIN 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100 0 1 2 18 1 0 -1 0 59 0 1 0 0 7,0
L Tuomo Ruutu CAR 1 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 2 5 19 1 2 1 0 271 1 1 0 0 9,0
L Rostislav Olesz TOR 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 1 14 1 0 -1 0 103 1 1 0 0 9,0
C Artem Anisimov NYR 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 50,0 47,4 0 1 2 16 2 1 -1 1 248 1 1 0 0 8,0
L Zach Parisé PIT 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 1 1 20 0 0 0 0 121 1 1 0 0 9,0
C Travis Zajac ANA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 60 0 2 1 19 1 1 0 0 252 1 1 0 0 8,0
R Marco Sturm BOS 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 15 0 0 0 2 228 1 1 0 0 8,0
R *Albert Zikmund MTL 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 1 10 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
C Scott Gomez BUF 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 50,0 41,2 0 0 1 20 1 0 -1 0 26 1 1 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson NJ 1 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0,0 0 0 0 20 0 0 0 0 150 1 1 0 0 7,0
C Eric Staal CAR 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 67 1 1 3 20 0 0 0 0 271 1 1 0 0 8,0
D Thomas Hickey FLA 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24 2 0 -2 2 60 0 1 0 0 7,0
D Mike Funk VAN 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 27 1 0 -1 0 100 0 1 0 0 7,0
C Landon Ferraro NAS 1 1 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 3 33,3 27 0 1 2 15 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8,0
R Dany Heatley LA 1 1 1 2 -1 2 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 1 1 3 20 0 0 0 0 193 1 1 0 0 8,0
L Robert Nilsson SJ 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18 1 1 0 0 8,0
C Colin Wilson PIT 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 1 1 18 1 0 -1 0 20 1 1 0 0 8,0
R Matt Beleskey ANA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 2 0 15 1 0 -1 1 12 1 1 0 0 8,0
R Cal Clutterbuck NAS 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 10 1 3 2 0 44 0 1 0 0 8,0
D *Dmitri Orlov FLA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 5,0
R Milan Michalek COL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 33,3 0 0 1 3 20 3 0 -3 2 244 1 1 0 0 7,0
D Brian Campbell NYI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 1 0 -1 1 246 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 23 95,8 0 1,00 1 9,00
Carey Price EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 20 95,2 0 1,00 1 9,00
Corey Crawford NJ 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93,8 0 1,00 1 8,00
Jean-Sébastien Giguère MIN 1 0 0 0 1 0 0 0 26 92,9 0 2,00 2 9,00
Al Montoya PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 35 92,1 0 3,00 3 9,00
Simeon Varlamov WSH 1 0 0 0 1 0 0 0 21 91,3 0 2,00 2 8,00
Jonathan Quick SJ 1 0 0 0 1 0 0 0 30 90,9 0 3,00 3 9,00
Josh Harding TB 1 0 0 0 0 1 0 0 30 90,9 0 3,00 3 9,00
Niklas Backstrom NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 29 90,6 0 3,00 3 8,00
Kari Lehtonen CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 28 90,3 0 3,00 3 8,00
Pascal Leclaire OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 3,00 3 7,00
Henrik Lundqvist COL 1 0 1 1 0 1 0 0 26 89,7 0 3,05 3 6,00
Ondrej Pavelec ATL 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 33 89,2 0 4,00 4 7,00
Rick DiPietro BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 28 87,5 0 4,07 4 6,00
Jaroslav Halak LA 1 0 0 0 1 0 0 0 14 87,5 0 2,00 2 6,00
*Ben Bishop STL 1 0 0 0 1 0 0 0 20 87,0 0 2,90 3 6,00
Mike Smith NYI 1 0 0 0 1 0 0 0 26 86,7 0 4,00 4 6,00
Steve Mason CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 25 86,2 0 4,07 4 5,00
*Jyrki Paronen TOR 1 0 0 0 1 0 0 0 25 86,2 0 3,87 4 6,00
*Leland Irving CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 18 85,7 0 3,05 3 5,00
Jonathan Bernier PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 23 85,2 0 4,07 4 4,00
*Tyler Plante FLA 1 0 0 0 1 0 0 0 23 85,2 0 3,69 4 5,00
Roberto Luongo VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 23 85,2 0 4,14 4 5,00
Tuukka Rask BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 17 85,0 0 3,00 3 5,00
Ryan Miller DET 1 0 0 0 0 0 1 0 22 84,6 0 3,93 4 5,00
Jack Campbell NAS 1 0 0 0 0 0 1 0 27 84,4 0 4,62 5 5,00
Chet Pickard DAL 1 0 1 1 0 0 1 0 27 84,4 0 5,00 5 5,00
Marc-André Fleury PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 25 83,3 0 5,08 5 4,00
Thomas McCollum MTL 1 0 0 0 0 0 1 0 22 81,5 0 4,84 5 4,00
*Alec Richards CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Justin Pogge TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robin Lehner OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Benda VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Richard Bachman BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Deslauriers DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Bobkov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Freddy Reiter OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jacob Markstrom FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Erik Ersberg NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dan Hill VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Antoine Lafleur EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Peters CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Vaclav Stastny BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison 2012-13 Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison 2012-13   Pré-Saison 2012-13 EmptyJeu 30 Sep - 13:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Travis Zajac ANA 3 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 79 0 5 7 18 2 1 -1 0 252 1 3 0 0 8,3
L Colby Armstrong ATL 4 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 43 0 14 7 17 3 8 5 3 188 1 4 0 0 8,2
R Drew Stafford BUF 4 3 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 36 0 3 5 15 3 0 -3 0 212 1 2 0 0 7,2
L Tuomo Ruutu CAR 4 1 5 6 5 7 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 12 20 18 6 11 5 3 271 1 4 1 1 8,5
L Devin Setoguchi NJ 4 3 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 10 18 19 10 9 -1 0 263 1 4 0 0 7,7
C Brooks Laich FLA 4 2 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 74 0 10 9 17 4 7 3 3 4 2 2 0 0 8,2
C Eric Staal CAR 4 2 4 6 4 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 65 1 5 15 20 4 4 0 0 271 1 4 0 0 8,0
L Rostislav Olesz TOR 4 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 0 2 4 3 12 3 0 -3 0 103 1 2 0 0 7,5
C Derick Brassard ATL 4 2 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 10 20,0 69 1 5 5 17 0 2 2 2 258 1 4 1 0 7,5
D Mike Green WSH 4 2 4 6 0 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 21 10 27 3 20 17 4 14 1 4 0 0 9,5
L Alexei Ponikarovsky ATL 4 4 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 13 30,8 0 1 1 14 16 7 0 -7 3 255 2 4 0 0 7,7
C Nik Antropov ATL 4 2 4 6 3 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 53 0 8 6 16 3 0 -3 2 257 2 2 0 0 7,7
R Jason Pominville ATL 4 4 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 100 0 0 7 16 5 0 -5 2 254 4 4 0 0 7,7
C Tomas Plekanec TB 4 3 2 5 1 0 0 1 1 0 0 0 10 30,0 38 0 1 6 15 2 0 -2 4 5 1 3 0 0 7,2
C Patrice Bergeron BOS 4 2 3 5 4 9 0 0 0 0 0 0 16 12,5 57 0 9 11 17 2 7 5 1 252 2 3 1 1 8,7
C Matthew Lombardi PHO 3 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 60 0 3 8 17 1 0 -1 2 225 2 2 0 0 8,0
R *Albert Zikmund MTL 4 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 0 0 0 2 13 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,0
D Thomas Hickey FLA 4 1 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 8 25 4 0 -4 11 60 1 3 0 0 7,5
R *Danny Kristo DET 4 2 3 5 2 4 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 2 1 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson NJ 4 2 3 5 0 0 2 0 2 0 0 0 13 15,4 67 0 3 4 18 1 0 -1 0 150 2 2 0 0 7,2
R Corey Perry ATL 4 3 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0 1 11 8 18 7 8 1 1 194 3 3 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 4 2 3 5 1 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 62 1 6 11 20 4 6 2 2 143 1 3 0 0 8,0
C Colin Wilson PIT 4 3 2 5 4 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 86 1 4 11 18 7 0 -7 0 20 2 2 0 0 7,7
C Kris Versteeg TB 4 1 4 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 53 0 2 8 14 3 1 -2 1 248 1 3 0 0 6,7
L Ilya Kovalchuk EDM 3 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 2 15 17 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
R Jiri Hudler TOR 4 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 40 0 4 11 17 6 0 -6 4 85 2 4 0 0 7,2
C Jason Spezza NJ 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 41 0 12 13 19 3 11 8 3 59 0 3 0 0 8,5
R Mattias Tedenby TOR 4 3 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0 0 1 14 15 9 0 -9 2 146 1 1 0 0 6,7
R Phil Kessel BOS 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 75 1 6 18 18 4 6 2 1 136 1 2 0 0 8,2
R Dustin Penner NYI 4 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 50 0 12 15 19 8 4 -4 1 58 1 1 0 0 7,2
C Jonathan Tavares DAL 3 4 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 16 25,0 64 1 9 7 19 1 4 3 1 31 2 2 1 0 8,6
L Raffi Torres ANA 3 3 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0 0 2 10 18 0 1 1 1 252 2 3 0 0 8,3
R Dany Heatley LA 3 2 2 4 0 6 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 1 3 6 18 3 0 -3 0 193 1 3 0 0 7,0
D Rostislav Klesla DET 4 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 18 12 26 5 17 12 3 58 1 4 0 0 8,7
R Alexander Frolov PHI 4 2 2 4 5 6 0 1 1 0 0 0 15 13,3 67 0 11 8 19 0 11 11 0 145 2 2 0 0 9,0
R Louis Leblanc DAL 3 1 3 4 3 4 1 0 1 0 0 0 7 14,3 77 0 9 7 18 3 2 -1 1 169 1 3 0 0 8,0
C Antoine Vermette NYR 4 3 1 4 4 0 2 0 2 0 0 0 13 23,1 63 0 7 4 21 3 0 -3 3 31 1 2 0 0 7,5
L Zach Parisé PIT 4 2 2 4 -1 5 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100 0 3 11 20 8 0 -8 1 121 2 3 1 0 7,2
R Nathan Horton NJ 4 2 2 4 3 12 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 10 10 18 4 10 6 1 245 2 3 2 1 8,5
R Jean-Pierre Dumont STL 4 0 4 4 3 8 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 14 11 17 11 7 -4 1 273 0 4 0 0 7,5
C Jeff Carter DAL 3 2 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 15 13,3 48 0 10 4 17 0 8 8 0 15 1 1 1 0 9,0
L Milan Lucic BOS 4 2 2 4 -1 7 0 0 0 0 0 0 13 15,4 60 0 5 13 17 5 4 -1 1 252 1 2 1 0 7,2
L Alex Tanguay PIT 4 3 1 4 4 0 0 1 1 0 0 0 7 42,9 20 0 3 12 19 6 0 -6 3 23 2 2 0 0 7,2
R Guillaume Latendresse ANA 3 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 100 0 7 7 19 5 4 -1 1 2 2 2 0 0 8,3
R Daniel Sedin PHO 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 4 5 16 2 0 -2 0 112 1 2 0 0 7,3
C Scott Gomez BUF 4 2 2 4 -1 0 0 0 0 1 0 1 9 22,2 40 0 1 10 19 9 0 -9 0 26 1 2 0 0 6,7
L Sergei Kostitsyn STL 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 3 7 12 2 1 -1 0 83 1 2 0 0 7,0
R Marian Gaborik NYR 4 3 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 100 3 6 13 19 5 0 -5 3 248 2 2 0 0 8,2
C Kyle Beach ATL 4 1 3 4 3 20 0 0 0 0 0 0 6 16,7 65 0 10 3 15 1 2 1 1 50 1 3 4 1 7,2
C Peter Mueller PHI 4 2 2 4 5 7 1 0 1 0 0 0 16 12,5 45 1 12 3 17 0 12 12 0 166 1 2 1 0 8,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Bernie Gallen NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Carey Price EDM 3 0 0 0 2 1 0 0 65 92,9 0 1,69 5 8,00
Cam Ward CAR 4 0 0 0 3 1 0 0 84 92,3 0 1,76 7 8,00
Jean-Sébastien Giguère MIN 3 0 0 0 2 1 0 0 73 91,3 0 2,33 7 8,00
*Devan Dubnyk MTL 3 0 0 0 0 3 0 0 93 91,2 0 3,00 9 8,00
Josh Harding TB 1 0 0 0 0 1 0 0 30 90,9 0 3,00 3 9,00
Jonas Hiller ANA 3 0 0 0 3 0 0 0 88 90,7 0 3,00 9 8,00
Rick DiPietro BUF 4 0 1 1 2 2 0 0 116 90,6 0 3,04 12 7,75
Niklas Backstrom NYR 4 0 0 0 3 1 0 0 100 90,1 0 2,75 11 7,50
*Leland Irving CGY 3 0 0 0 1 2 0 0 72 90,0 0 2,68 8 7,00
Jonathan Quick SJ 3 0 0 0 1 1 0 1 90 90,0 0 3,24 10 8,00
*Dan Hill VAN 2 0 0 0 0 2 0 0 69 89,6 0 4,00 8 8,00
Kari Lehtonen CHI 4 0 0 0 2 2 0 0 84 89,4 0 2,51 10 6,75
Al Montoya PHO 3 0 0 0 1 1 1 0 99 89,2 0 3,96 12 7,33
Jonathan Bernier PHI 4 0 0 0 3 1 0 0 65 89,0 0 2,01 8 6,25
Chet Pickard DAL 3 0 1 1 1 0 1 1 64 88,9 1 2,59 8 6,67
Jaroslav Halak LA 3 0 0 0 3 0 0 0 40 88,9 0 1,67 5 6,33
Simeon Varlamov WSH 4 0 0 0 2 1 0 1 93 88,6 0 2,95 12 7,00
Corey Crawford NJ 4 0 0 0 3 1 0 0 70 88,6 1 2,26 9 6,75
Mike Smith NYI 4 0 0 0 1 2 0 0 113 88,3 0 4,27 15 7,00
Jack Campbell NAS 4 0 0 0 0 2 1 1 98 88,3 0 3,13 13 6,50
Marc-André Fleury PIT 4 0 0 0 2 2 0 0 86 87,8 0 3,01 12 6,50
Tuukka Rask BOS 4 0 0 0 3 1 0 0 76 87,4 0 2,75 11 5,75
*Ben Bishop STL 4 0 0 0 3 0 0 1 74 87,1 0 2,67 11 6,25
Henrik Lundqvist COL 3 0 1 1 0 2 1 0 73 86,9 0 3,65 11 5,67
Ondrej Pavelec ATL 4 0 0 0 3 0 1 0 91 86,7 0 3,50 14 6,00
Ryan Miller DET 4 0 0 0 1 1 1 1 89 86,4 0 3,41 14 6,25
*Tyler Plante FLA 4 0 1 1 1 3 0 0 99 86,1 0 3,95 16 5,75
Steve Mason CBS 4 0 0 0 1 2 0 1 86 86,0 0 3,44 14 5,25
*Jyrki Paronen TOR 4 0 0 0 2 2 0 0 100 85,5 0 4,21 17 5,50
Roberto Luongo VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 23 85,2 0 4,14 4 5,00
*Riku Helenius TB 3 0 0 0 1 1 0 1 73 84,9 0 4,22 13 5,67
Pascal Leclaire OTT 4 0 0 0 1 3 0 0 89 83,2 0 4,50 18 5,75
Thomas McCollum MTL 1 0 0 0 0 0 1 0 22 81,5 0 4,84 5 4,00
*Justin Peters CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Peter Delmas EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Bobkov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Gerald Coleman STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jake Allen OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Thomas Greiss CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kurt Mucha OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Braden Holtby WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Chorkina NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Benda VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison 2012-13 Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison 2012-13   Pré-Saison 2012-13 EmptySam 2 Oct - 14:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Tuomo Ruutu CAR 6 3 6 9 7 7 0 1 1 0 0 0 12 25,0 0 0 14 22 19 6 13 7 5 271 1 6 1 1 8,5
R Corey Perry ATL 6 5 3 8 1 2 1 0 1 0 0 0 18 27,8 0 1 19 17 18 11 12 1 1 194 3 3 0 0 7,8
L Colby Armstrong ATL 6 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 44 0 23 10 17 5 12 7 4 188 1 4 0 0 8,0
D Thomas Hickey FLA 6 2 6 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 3 14 24 7 0 -7 13 60 1 3 0 0 7,3
C Derek Roy PHO 5 3 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 46 2 6 6 17 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,4
C Travis Zajac ANA 5 2 6 8 -1 10 0 1 1 0 0 0 17 11,8 79 0 10 10 18 3 5 2 0 252 1 4 2 1 8,0
C Eric Staal CAR 6 2 6 8 6 15 0 1 1 0 0 0 20 10,0 68 1 14 22 19 5 11 6 2 271 1 6 3 1 8,3
C Derick Brassard ATL 6 2 6 8 3 5 0 1 1 0 0 0 15 13,3 69 1 8 10 18 3 2 -1 3 258 1 5 1 0 7,5
R Drew Stafford BUF 6 3 4 7 2 5 1 0 1 0 0 0 11 27,3 40 0 3 8 16 3 0 -3 0 212 1 2 1 1 7,1
R Dany Heatley LA 5 3 4 7 1 6 1 0 1 0 0 0 17 17,6 100 1 5 8 18 3 1 -2 0 193 2 5 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin WSH 6 2 5 7 0 2 0 2 2 0 0 0 20 10,0 62 1 9 18 20 9 9 0 3 143 1 3 0 0 7,6
