LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Classement par division

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Classement par division   Classement par division EmptyMer 10 Fév - 6:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 10 7 2 1 0 15 ,750 37 33 31,25 42,86 7-2-1-0 4-1-0-0 3-1-1-0
*Pittsburgh Penguins 11 6 5 0 0 12 ,545 38 34 11,11 57,14 5-5-0-0 4-1-0-0 2-4-0-0
*New York Rangers 11 6 5 0 0 12 ,545 41 41 16,67 92,59 6-4-0-0 4-3-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 11 3 4 4 0 10 ,455 35 37 35,71 75,86 3-3-2-2 2-1-3-0 1-3-1-0
Philadelphia Flyers 9 4 5 0 0 8 ,444 31 30 25,00 72,73 4-5-0-0 2-1-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 11 7 4 0 0 14 ,636 43 37 19,23 76,47 6-4-0-0 4-1-0-0 3-3-0-0
Montreal Canadiens 10 5 4 1 0 11 ,550 35 30 18,75 81,25 5-4-1-0 4-2-1-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 11 5 5 1 0 11 ,500 41 43 20,00 68,42 4-5-0-1 2-2-1-0 3-3-0-0
Toronto Maple Leafs 10 5 5 0 0 10 ,500 34 38 37,50 76,92 5-5-0-0 3-3-0-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 11 3 8 0 0 6 ,273 29 39 10,00 91,67 3-7-0-0 2-3-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 11 6 4 1 0 13 ,591 42 36 28,57 84,62 6-3-0-1 1-3-1-0 5-1-0-0
*Washington Capitals 9 6 2 1 0 13 ,722 36 30 9,09 ,00 6-2-1-0 3-2-0-0 3-0-1-0
*Atlanta Thrashers 11 6 4 1 0 13 ,591 37 34 33,33 81,82 6-3-1-0 4-2-0-0 2-2-1-0
*Carolina Hurricanes 10 6 3 1 0 13 ,650 33 34 22,22 74,07 4-3-1-2 3-1-1-0 3-2-0-0
Florida Panthers 11 5 6 0 0 10 ,455 36 40 21,43 75,00 5-5-0-0 2-1-0-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 12 8 4 0 0 16 ,667 42 31 42,86 89,47 7-3-0-0 6-0-0-0 2-4-0-0
*Chicago Blackhawks 11 6 3 2 0 14 ,636 49 46 15,38 77,78 5-3-1-1 3-1-0-0 3-2-2-0
*St. Louis Blues 11 5 5 1 0 11 ,500 34 36 15,15 83,33 5-5-0-0 4-1-1-0 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 11 4 7 0 0 8 ,364 31 41 23,08 77,27 3-6-0-1 2-3-0-0 2-4-0-0
Nashville Predators 11 2 8 1 0 5 ,227 24 40 23,53 82,35 2-8-0-0 1-3-1-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 11 10 1 0 0 20 ,909 50 26 17,65 85,71 9-1-0-0 7-0-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 12 7 3 2 0 16 ,667 44 43 22,22 72,73 4-2-2-2 4-2-0-0 3-1-2-0
*Minnesota Wild 12 7 4 1 0 15 ,625 45 40 15,79 79,17 4-4-0-2 4-2-1-0 3-2-0-0
Colorado Avalanche 12 5 7 0 0 10 ,417 37 45 16,67 88,24 4-6-0-0 2-4-0-0 3-3-0-0
Edmonton Oilers 11 4 6 1 0 9 ,409 34 38 18,75 100,0 3-5-0-2 2-3-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 11 9 2 0 0 18 ,818 45 23 17,65 85,71 8-2-0-0 7-1-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Ducks 11 7 4 0 0 14 ,636 35 31 ,00 80,00 5-4-0-1 3-2-0-0 4-2-0-0
Los Angeles Kings 11 4 7 0 0 8 ,364 32 39 15,79 71,43 3-7-0-0 3-2-0-0 1-5-0-0
San Jose Sharks 12 4 8 0 0 8 ,333 31 45 16,00 78,57 3-7-0-0 2-2-0-0 2-6-0-0
Phoenix Coyotes 12 2 8 2 0 6 ,250 34 55 13,04 78,57 2-6-2-0 1-3-2-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division EmptyJeu 11 Fév - 4:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 11 7 2 2 0 16 ,727 40 37 33,33 63,64 6-2-2-0 4-1-0-0 3-1-2-0
*Pittsburgh Penguins 12 7 5 0 0 14 ,583 42 36 15,00 62,50 5-5-0-0 5-1-0-0 2-4-0-0
*New York Rangers 12 7 5 0 0 14 ,583 45 43 13,04 92,86 7-3-0-0 5-3-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 10 5 5 0 0 10 ,500 34 31 22,73 75,00 5-5-0-0 2-1-0-0 3-4-0-0
New York Islanders 12 3 5 4 0 10 ,417 36 40 27,78 77,42 2-4-2-2 2-2-3-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 11 7 4 0 0 14 ,636 43 37 19,23 76,47 6-4-0-0 4-1-0-0 3-3-0-0
Ottawa Senators 12 6 5 1 0 13 ,542 45 46 20,00 65,22 4-5-0-1 3-2-1-0 3-3-0-0
Toronto Maple Leafs 11 6 5 0 0 12 ,545 37 39 33,33 82,35 6-4-0-0 3-3-0-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 11 5 5 1 0 11 ,500 38 35 16,67 85,00 5-4-1-0 4-3-1-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 11 3 8 0 0 6 ,273 29 39 10,00 91,67 3-7-0-0 2-3-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 12 7 4 1 0 15 ,625 42 37 28,00 84,62 7-2-1-0 4-2-0-0 3-2-1-0
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 37 35 21,43 76,67 4-3-1-2 4-1-1-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 11 6 4 1 0 13 ,591 42 36 28,57 84,62 6-3-0-1 1-3-1-0 5-1-0-0
*Washington Capitals 10 6 3 1 0 13 ,650 39 34 20,00 ,00 6-3-1-0 3-2-0-0 3-1-1-0
Florida Panthers 12 6 6 0 0 12 ,500 40 43 16,67 71,43 6-4-0-0 3-1-0-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 13 8 3 2 0 18 ,692 56 50 18,75 77,27 5-3-1-1 5-1-0-0 3-2-2-0
*Detroit Red Wings 13 8 5 0 0 16 ,615 44 35 33,33 85,71 6-4-0-0 6-1-0-0 2-4-0-0
St. Louis Blues 12 5 6 1 0 11 ,458 36 40 14,71 78,57 4-6-0-0 4-1-1-0 1-5-0-0
Columbus Blue Jackets 12 5 7 0 0 10 ,417 35 44 20,00 76,00 4-6-0-0 3-3-0-0 2-4-0-0
Nashville Predators 12 2 9 1 0 5 ,208 26 44 22,22 84,62 2-8-0-0 1-3-1-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 12 10 2 0 0 20 ,833 53 31 22,73 85,71 8-2-0-0 7-1-0-0 3-1-0-0
*Minnesota Wild 14 8 5 1 0 17 ,607 49 47 16,00 82,86 4-3-0-3 5-2-1-0 3-3-0-0
*Vancouver Canucks 13 7 4 2 0 16 ,615 46 48 23,33 69,57 4-3-2-1 4-3-0-0 3-1-2-0
Colorado Avalanche 13 5 8 0 0 10 ,385 38 48 17,39 86,96 4-6-0-0 2-5-0-0 3-3-0-0
Edmonton Oilers 12 4 7 1 0 9 ,375 36 42 15,79 100,0 3-6-0-1 2-3-1-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 12 9 3 0 0 18 ,750 47 26 22,22 77,78 7-3-0-0 7-1-0-0 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 12 8 4 0 0 16 ,667 39 33 12,50 80,00 6-3-0-1 3-2-0-0 5-2-0-0
*Los Angeles Kings 13 6 7 0 0 12 ,462 42 44 20,00 66,67 5-5-0-0 3-2-0-0 3-5-0-0
San Jose Sharks 12 4 8 0 0 8 ,333 31 45 16,00 78,57 3-7-0-0 2-2-0-0 2-6-0-0
Phoenix Coyotes 14 2 9 3 0 7 ,250 40 62 12,50 78,95 1-6-2-1 1-3-2-0 1-6-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division EmptyVen 12 Fév - 2:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 13 8 2 3 0 19 ,731 46 44 25,93 61,54 4-2-3-1 5-1-1-0 3-1-2-0
*Pittsburgh Penguins 13 8 5 0 0 16 ,615 47 39 13,04 63,64 6-4-0-0 6-1-0-0 2-4-0-0
*New York Rangers 13 7 5 1 0 15 ,577 48 46 14,81 90,91 6-3-0-1 5-3-1-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 11 6 5 0 0 12 ,545 39 33 25,00 72,22 5-5-0-0 3-1-0-0 3-4-0-0
New York Islanders 13 3 6 4 0 10 ,385 37 43 22,73 77,78 2-4-2-2 2-3-3-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 13 7 5 1 0 15 ,577 49 49 20,00 65,22 4-5-0-1 3-2-1-0 4-3-0-0
Boston Bruins 12 7 5 0 0 14 ,583 46 42 20,69 80,00 5-5-0-0 4-1-0-0 3-4-0-0
Toronto Maple Leafs 12 7 5 0 0 14 ,583 40 42 30,43 80,95 5-4-0-1 3-3-0-0 4-2-0-0
Montreal Canadiens 12 5 6 1 0 11 ,458 41 39 16,67 85,00 5-4-1-0 4-4-1-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 12 4 8 0 0 8 ,333 32 40 18,18 92,31 4-6-0-0 3-3-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 9 3 1 0 19 ,731 47 41 29,41 78,79 5-2-1-2 6-1-1-0 3-2-0-0
*Atlanta Thrashers 13 8 4 1 0 17 ,654 45 38 25,00 84,62 8-2-0-0 5-2-0-0 3-2-1-0
*Washington Capitals 11 7 3 1 0 15 ,682 44 35 27,78 33,33 6-3-1-0 4-2-0-0 3-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 13 7 5 1 0 15 ,577 47 43 25,00 84,21 4-4-0-2 1-4-1-0 6-1-0-0
Florida Panthers 14 6 7 1 0 13 ,464 47 52 15,38 68,75 4-5-0-1 3-1-1-0 3-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 14 9 3 2 0 20 ,714 60 53 20,00 76,00 6-2-1-1 6-1-0-0 3-2-2-0
*Detroit Red Wings 14 8 6 0 0 16 ,571 45 40 30,77 79,17 5-5-0-0 6-1-0-0 2-5-0-0
Columbus Blue Jackets 14 7 7 0 0 14 ,500 42 51 27,27 76,92 3-5-0-2 5-3-0-0 2-4-0-0
St. Louis Blues 13 6 6 1 0 13 ,500 41 43 17,14 70,59 5-5-0-0 5-1-1-0 1-5-0-0
Nashville Predators 14 3 9 2 0 8 ,286 32 48 20,83 86,00 2-7-0-1 1-3-1-0 2-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 14 11 3 0 0 22 ,786 61 39 20,83 85,71 7-3-0-0 7-1-0-0 4-2-0-0
*Vancouver Canucks 15 8 5 2 0 18 ,600 51 53 23,33 76,67 4-3-2-1 4-3-0-0 4-2-2-0
*Minnesota Wild 15 8 6 1 0 17 ,567 52 52 14,81 82,50 3-4-0-3 5-2-1-0 3-4-0-0
Colorado Avalanche 15 5 10 0 0 10 ,333 44 58 22,22 83,33 3-7-0-0 2-6-0-0 3-4-0-0
Edmonton Oilers 14 4 9 1 0 9 ,321 39 50 17,39 87,50 2-7-0-1 2-3-1-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 14 10 4 0 0 20 ,714 53 33 25,00 71,43 7-3-0-0 7-1-0-0 3-3-0-0
*Anaheim Ducks 14 8 4 2 0 18 ,643 45 40 16,67 75,76 4-3-1-2 3-2-0-0 5-2-2-0
*Los Angeles Kings 14 6 7 1 0 13 ,464 46 48 20,00 66,67 5-4-0-1 3-2-0-0 3-5-1-0
San Jose Sharks 13 5 8 0 0 10 ,385 36 48 16,67 80,00 4-6-0-0 3-2-0-0 2-6-0-0
Phoenix Coyotes 15 3 9 3 0 9 ,300 45 65 13,16 80,95 2-5-2-1 2-3-2-0 1-6-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division EmptySam 13 Fév - 1:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 14 8 3 3 0 19 ,679 47 48 24,14 60,00 3-3-3-1 5-1-1-0 3-2-2-0
*New York Rangers 15 8 6 1 0 17 ,567 54 52 12,90 87,50 5-4-0-1 5-4-1-0 3-2-0-0
Pittsburgh Penguins 14 8 6 0 0 16 ,571 49 43 12,00 69,23 6-4-0-0 6-1-0-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 13 7 6 0 0 14 ,538 47 41 25,00 72,73 5-5-0-0 4-2-0-0 3-4-0-0
New York Islanders 15 4 7 4 0 12 ,400 42 47 21,43 78,95 3-4-1-2 3-4-3-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 14 8 5 1 0 17 ,607 54 52 15,38 65,22 5-4-0-1 4-2-1-0 4-3-0-0
*Boston Bruins 13 8 5 0 0 16 ,615 52 44 23,33 82,61 6-4-0-0 5-1-0-0 3-4-0-0
Toronto Maple Leafs 14 8 6 0 0 16 ,571 46 50 27,59 81,48 4-5-0-1 3-3-0-0 5-3-0-0
Montreal Canadiens 13 5 7 1 0 11 ,423 44 44 16,67 88,46 5-5-0-0 4-4-1-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 14 5 9 0 0 10 ,357 39 47 15,79 90,32 5-5-0-0 3-4-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 14 10 3 1 0 21 ,750 52 42 26,32 80,56 6-1-1-2 7-1-1-0 3-2-0-0
*Washington Capitals 12 8 3 1 0 17 ,708 48 36 30,00 60,00 7-2-1-0 5-2-0-0 3-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 14 8 5 1 0 17 ,607 53 43 26,09 85,00 4-4-0-2 2-4-1-0 6-1-0-0
*Atlanta Thrashers 14 8 5 1 0 17 ,607 47 43 21,88 84,62 8-2-0-0 5-3-0-0 3-2-1-0
Florida Panthers 15 6 8 1 0 13 ,433 47 58 14,81 68,42 4-5-0-1 3-1-1-0 3-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 3 2 0 22 ,733 63 55 20,83 78,57 7-2-1-0 6-1-0-0 4-2-2-0
*Detroit Red Wings 15 8 7 0 0 16 ,533 47 43 25,00 78,57 5-5-0-0 6-2-0-0 2-5-0-0
Columbus Blue Jackets 15 7 8 0 0 14 ,467 45 56 26,92 75,86 3-5-0-2 5-4-0-0 2-4-0-0
St. Louis Blues 14 6 7 1 0 13 ,464 44 48 18,42 70,59 5-5-0-0 5-2-1-0 1-5-0-0
Nashville Predators 15 4 9 2 0 10 ,333 36 50 24,00 87,50 3-6-0-1 2-3-1-0 2-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 15 11 4 0 0 22 ,733 61 44 20,83 82,14 6-4-0-0 7-1-0-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 16 8 6 2 0 18 ,563 52 58 21,21 78,13 4-4-2-0 4-3-0-0 4-3-2-0
*Minnesota Wild 16 8 7 1 0 17 ,531 53 56 14,29 83,33 3-4-0-3 5-2-1-0 3-5-0-0
Edmonton Oilers 15 5 9 1 0 11 ,367 44 53 19,23 85,71 2-7-0-1 2-3-1-0 3-6-0-0
Colorado Avalanche 16 5 11 0 0 10 ,313 46 62 18,18 80,00 3-7-0-0 2-6-0-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 15 10 5 0 0 20 ,667 54 37 25,00 75,00 6-4-0-0 7-1-0-0 3-4-0-0
*Anaheim Ducks 15 9 4 2 0 20 ,667 50 42 16,67 78,38 4-3-1-2 3-2-0-0 6-2-2-0
*Los Angeles Kings 15 7 7 1 0 15 ,500 51 51 20,00 66,67 5-4-0-1 3-2-0-0 4-5-1-0
Phoenix Coyotes 17 5 9 3 0 13 ,382 55 70 14,58 79,17 4-3-2-1 3-3-2-0 2-6-1-0
San Jose Sharks 14 6 8 0 0 12 ,429 41 48 18,92 80,00 5-5-0-0 4-2-0-0 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division EmptyDim 14 Fév - 3:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 16 9 4 3 0 21 ,656 55 56 22,22 62,50 2-4-3-1 6-2-1-0 3-2-2-0
*New York Rangers 16 9 6 1 0 19 ,594 57 53 12,12 87,50 5-4-0-1 5-4-1-0 4-2-0-0
*Philadelphia Flyers 15 8 6 1 0 17 ,567 55 47 20,51 77,42 5-4-0-1 4-2-1-0 4-4-0-0
Pittsburgh Penguins 15 8 7 0 0 16 ,533 52 48 11,11 73,33 5-5-0-0 6-2-0-0 2-5-0-0
New York Islanders 16 5 7 4 0 14 ,438 47 50 20,00 80,00 4-3-1-2 3-4-3-0 2-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 16 9 6 1 0 19 ,594 61 61 11,76 70,37 5-4-0-1 4-3-1-0 5-3-0-0
*Boston Bruins 15 9 6 0 0 18 ,600 61 53 22,58 84,62 6-4-0-0 5-2-0-0 4-4-0-0
Toronto Maple Leafs 16 8 7 1 0 17 ,531 53 60 25,00 81,25 2-6-1-1 3-3-1-0 5-4-0-0
Montreal Canadiens 15 7 7 1 0 15 ,500 52 47 16,00 90,00 6-4-0-0 5-4-1-0 2-3-0-0
Buffalo Sabres 15 5 10 0 0 10 ,333 42 52 13,64 90,63 5-5-0-0 3-5-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 15 11 3 1 0 23 ,767 57 45 25,00 82,05 7-1-1-1 7-1-1-0 4-2-0-0
*Washington Capitals 14 9 4 1 0 19 ,679 56 42 29,17 80,00 6-3-1-0 6-3-0-0 3-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 15 9 5 1 0 19 ,633 58 46 24,00 85,00 4-4-0-2 2-4-1-0 7-1-0-0
Atlanta Thrashers 16 8 7 1 0 17 ,531 51 50 19,44 82,35 6-4-0-0 5-3-0-0 3-4-1-0
Florida Panthers 16 6 9 1 0 13 ,406 48 61 14,81 71,43 4-5-0-1 3-2-1-0 3-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 16 11 3 2 0 24 ,750 68 58 23,08 78,57 8-2-0-0 7-1-0-0 4-2-2-0
*Detroit Red Wings 16 9 7 0 0 18 ,563 50 45 29,41 77,42 5-5-0-0 6-2-0-0 3-5-0-0
Columbus Blue Jackets 17 8 9 0 0 16 ,471 51 64 25,00 77,78 4-4-0-2 5-4-0-0 3-5-0-0
St. Louis Blues 16 7 8 1 0 15 ,469 53 57 19,15 71,43 5-5-0-0 5-2-1-0 2-6-0-0
Nashville Predators 17 5 10 2 0 12 ,353 43 56 20,00 87,69 3-6-0-1 3-3-1-0 2-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 16 11 5 0 0 22 ,688 64 49 19,23 80,65 5-5-0-0 7-2-0-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 17 9 6 2 0 20 ,588 56 61 18,42 77,78 5-4-1-0 5-3-0-0 4-3-2-0
*Minnesota Wild 17 8 8 1 0 17 ,500 55 60 13,33 84,62 2-5-0-3 5-3-1-0 3-5-0-0
Colorado Avalanche 18 7 11 0 0 14 ,389 58 69 18,92 78,13 3-7-0-0 4-6-0-0 3-5-0-0
Edmonton Oilers 17 6 10 1 0 13 ,382 51 59 18,18 87,88 3-6-0-1 3-3-1-0 3-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 17 11 6 0 0 22 ,647 59 44 22,73 80,00 6-4-0-0 7-1-0-0 4-5-0-0
*Anaheim Ducks 17 10 5 2 0 22 ,647 55 48 20,00 82,61 5-2-1-2 4-2-0-0 6-3-2-0
*Los Angeles Kings 16 8 7 1 0 17 ,531 55 53 20,00 68,18 6-3-0-1 4-2-0-0 4-5-1-0
Phoenix Coyotes 19 5 11 3 0 13 ,342 59 80 14,29 78,57 4-5-0-1 3-3-2-0 2-8-1-0
San Jose Sharks 15 6 9 0 0 12 ,400 43 51 20,00 77,42 5-5-0-0 4-3-0-0 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division EmptyLun 15 Fév - 2:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 18 10 7 1 0 21 ,583 63 61 17,95 86,36 5-4-0-1 5-4-1-0 5-3-0-0
*New Jersey Devils 17 9 5 3 0 21 ,618 58 60 20,00 58,82 1-5-3-1 6-3-1-0 3-2-2-0
*Pittsburgh Penguins 17 10 7 0 0 20 ,588 61 51 12,12 75,00 6-4-0-0 7-2-0-0 3-5-0-0
Philadelphia Flyers 16 9 6 1 0 19 ,594 59 50 22,50 80,00 6-3-0-1 4-2-1-0 5-4-0-0
New York Islanders 18 5 8 5 0 15 ,417 51 57 21,88 81,63 3-4-2-1 3-4-3-0 2-4-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 17 10 6 1 0 21 ,618 66 62 13,51 68,97 5-4-0-1 5-3-1-0 5-3-0-0
*Boston Bruins 16 10 6 0 0 20 ,625 66 56 22,58 79,31 6-4-0-0 6-2-0-0 4-4-0-0
Toronto Maple Leafs 17 8 8 1 0 17 ,500 54 65 24,24 82,35 2-6-1-1 3-4-1-0 5-4-0-0
Montreal Canadiens 16 7 7 2 0 16 ,500 55 50 15,38 88,24 5-4-0-1 5-4-2-0 2-3-0-0
Buffalo Sabres 17 5 12 0 0 10 ,294 47 63 12,50 82,50 4-6-0-0 3-6-0-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 17 12 4 1 0 25 ,735 65 51 29,17 81,82 6-2-1-1 8-1-1-0 4-3-0-0
*Washington Capitals 15 10 4 1 0 21 ,700 60 45 25,00 81,82 6-3-1-0 7-3-0-0 3-1-1-0
*Tampa Bay Lightning 16 10 5 1 0 21 ,656 61 49 24,14 85,71 4-3-0-3 2-4-1-0 8-1-0-0
Atlanta Thrashers 17 9 7 1 0 19 ,559 56 53 21,62 84,21 6-4-0-0 5-3-0-0 4-4-1-0
Florida Panthers 18 7 10 1 0 15 ,417 54 67 20,00 68,18 3-6-0-1 4-2-1-0 3-8-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
