LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Progression

Aller en bas 
AuteurMessage
carfanatic23
Juge
Juge
carfanatic23


Messages : 3731
Date d'inscription : 08/02/2010

Progression Empty
MessageSujet: Progression   Progression EmptyLun 24 Nov - 17:04

Evgeni Malkin C 18 8 900 3 75 77 74 67 76 63 75 63 90 86 68 61 20 89 75 69 77
Evgeni Malkin C 18 8 900 3 75 77 75 66 75 63 75 64 90 86 68 61 20 89 76 68 77
Evgeni Malkin C 18 8 900 3 76 80 76 67 79 64 79 65 90 88 68 61 19 89 77 70 78
Evgeni Malkin C 18 8 900 3 78 81 80 66 78 64 85 67 90 89 68 61 19 89 80 69 79
Evgeni Malkin C 18 8 900 3 78 86 83 66 79 64 91 71 90 89 68 61 18 89 82 70 80
Evgeni Malkin C 19 6 900 2 79 93 91 66 78 65 93 84 90 88 71 61 19 89 88 70 82
Evgeni Malkin C 19 8 900 2 82 94 93 66 79 63 93 86 90 89 71 61 20 89 90 69 83

Boris Valabik D 18 8 831 2 52 54 54 81 75 78 71 68 82 55 60 68 21 74 53 78 70
Boris Valabik D 18 6 831 2 52 54 57 81 74 81 71 68 82 56 60 68 22 74 54 79 70
Boris Valabik D 18 8 831 2 57 56 62 82 74 81 71 72 82 57 60 68 26 74 58 79 71
Boris Valabik D 18 -2 831 2 62 58 62 82 75 82 70 73 82 57 60 68 27 74 61 80 72
Boris Valabik D 19 -8 831 2 62 66 66 81 74 81 71 73 82 58 60 68 32 74 65 79 73
Boris Valabik D 19 2 831 1 63 70 66 81 74 81 72 82 82 60 63 68 39 74 66 79 74

Mark Fistric D 18 -1 831 2 47 47 49 73 72 67 62 62 85 44 66 56 41 46 48 71 66
Mark Fistric D 18 -2 831 2 47 47 49 74 72 68 62 66 85 48 66 56 42 46 48 71 67
Mark Fistric D 18 3 831 2 51 53 53 78 76 74 70 72 85 50 66 56 44 46 52 76 70
Mark Fistric D 18 0 831 2 52 54 53 83 80 73 70 72 85 51 66 56 43 46 53 79 71
Mark Fistric D 18 -8 831 2 55 53 59 85 81 73 70 74 85 55 66 56 46 46 56 80 72
Mark Fistric D 19 4 831 1 59 56 62 85 81 74 69 86 85 59 67 56 47 46 59 80 74

Alexander Edler D 18 -4 900 2 55 59 60 69 64 70 56 71 59 45 65 47 40 72 58 68 65
Alexander Edler D 18 -2 900 2 56 59 62 71 66 69 58 71 59 49 65 47 40 72 59 69 66
Alexander Edler D 18 0 900 2 60 62 66 73 69 69 64 75 59 54 65 47 40 72 63 70 68
Alexander Edler D 18 4 900 2 66 65 70 74 74 69 74 77 59 56 65 47 40 72 67 72 70
Alexander Edler D 18 -1 900 2 70 73 71 75 75 70 75 75 59 57 65 47 40 72 71 73 71
Alexander Edler D 19 2 1,311 4 71 74 71 79 77 70 76 68 59 59 65 47 40 72 72 75 72

Nikita Nikitin D 18 -4 831 2 51 67 57 69 62 62 71 71 53 41 57 57 39 89 58 64 65
Nikita Nikitin D 18 -3 831 2 52 69 57 69 62 62 75 71 53 44 57 57 39 89 59 64 65
Nikita Nikitin D 18 0 831 2 55 75 60 71 69 65 76 76 53 50 57 57 40 89 63 68 68
Nikita Nikitin D 18 0 831 2 55 76 62 73 74 70 76 76 53 58 57 57 40 89 64 72 69
Nikita Nikitin D 18 -1 831 2 57 75 70 75 75 76 76 77 53 63 57 57 40 89 67 75 71
Nikita Nikitin D 19 -3 983 4 59 77 72 75 75 76 76 71 53 60 57 57 40 89 69 75 71
Nikita Nikitin D 19 0 983 4 60 78 73 74 74 81 79 72 53 60 57 57 38 89 70 76 71

4 Games:   Ben Bishop G 18 0 900 2 46 48 49 45 49 54 62 69 88 35 68 45 13 72 48 49 60
19 Games: Ben Bishop G 18 4 900 2 52 53 54 50 55 63 67 75 88 41 68 45 13 72 53 56 63
78 Games: Ben Bishop G 19 4 900 2 84 82 81 78 80 82 83 81 88 77 70 45 13 72 82 80 78

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cameron Gaunce D 19 0 831 1 69 59 61 75 73 71 71 79 50 62 68 77 46 85 63 73 69
Cameron Gaunce D 19 4 831 1 69 64 69 75 75 69 76 75 50 62 68 77 46 85 67 73 70

David Savard D 19 -4 900 2 54 57 62 64 66 59 60 75 60 57 68 85 40 90 58 63 68
David Savard D 19 6 900 2 63 65 64 71 75 71 72 77 60 64 68 85 42 90 64 72 73

Tim Erixon D 18 3 831 2 60 59 57 62 64 63 56 74 65 55 68 80 40 90 59 63 67
Tim Erixon D 18 4 831 2 61 60 56 69 73 74 68 76 65 62 68 80 40 90 59 72 70

Jeremy Morin AG 18 -2 831 2 65 56 58 76 63 70 55 61 70 54 68 78 40 75 60 70 67
Jeremy Morin AG 18 0 831 2 70 67 65 74 69 72 66 69 70 63 68 78 49 75 67 72 70

Jori Lehtera C 21 -2 900 1 68 65 67 66 70 66 73 67 50 64 68 55 50 70 67 67 69
Jori Lehtera C 21 2 900 1 76 72 74 66 76 66 77 76 50 77 68 55 50 70 74 69 72

Mike Hoffman C 19 -4 900 2 58 60 61 67 61 62 60 75 70 54 68 70 37 75 60 63 68
Mike Hoffman C 20 2 900 2 69 76 73 69 71 65 74 77 70 65 68 70 45 75 73 68 73

Ian Tessier AD 22 -2 900 2 59 55 63 40 42 40 67 60 68 40 59 40 38 71 59 41 54
Ian Tessier AD 22 -4 900 2 62 57 63 42 43 40 68 60 68 44 59 40 40 71 61 42 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Progression
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Bureaux des DGs :: Edmonton Oilers Bureau du DG-
Sauter vers: