LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyMar 13 Avr - 6:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley CBS 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 0 1 18 0 0 0 0 19 1 1 0 0 10,
R Nikolai Zherdev NYR 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 50,0 0 0 0 17 0 0 0 1 82 1 1 0 0 9,0
L Simon Gagné PHI 1 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 0 1 17 0 0 0 1 84 1 1 0 0 9,0
R Rick Nash CBS 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 1 20 0 1 1 1 86 1 1 0 0 9,0
L Patrick Marleau DET 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 18 1 0 -1 0 83 1 1 0 0 8,0
R Fernando Pisani DET 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 32 1 1 0 0 8,0
D Nicklas Grossman PIT 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 24 0 4 4 3 88 0 1 0 0 10,
L David Booth CHI 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 1 0 1 15 0 0 0 0 71 1 1 0 0 8,0
D Tomas Kaberle DET 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 25 0 0 0 0 78 0 1 0 0 7,0
R Viktor Tikhonov CAR 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 10 0 3 3 0 92 0 1 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu CAR 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 50 0 7 3 19 1 6 5 1 92 0 1 0 0 10,
L Kris Versteeg NYI 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 80,0 0 1 1 20 0 0 0 0 82 1 1 0 0 8,0
C Kyle Chipchura MTL 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 58,3 0 2 1 19 0 0 0 0 13 1 1 0 0 9,0
C Michael Nylander OTT 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 3 66,7 54,5 1 1 2 13 0 0 0 0 93 1 1 0 0 8,0
C Mike Richards PHI 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 78,9 1 2 0 18 0 0 0 0 84 1 1 0 0 8,0
L Wojtek Wolski DET 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100 0 1 1 17 0 0 0 0 84 0 1 0 0 7,0
D Alex Picard FLA 2 1 1 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 1 3 19 1 0 -1 3 80 1 2 0 0 7,0
R Drew Stafford BUF 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 50,0 0 0 2 14 1 0 -1 1 42 1 1 0 0 8,0
R Jason Pominville BUF 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 1 4 19 1 1 0 0 82 1 1 0 0 9,0
L Jochen Hecht BUF 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 3 33,3 33,3 1 2 2 19 1 0 -1 0 82 1 1 0 0 8,0
R Viktor Kozlov NYI 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 2 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 9,0
C Petr Cajanek BUF 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 54,5 0 0 1 13 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
L Brandon Dubinsky NYR 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 78 1 1 0 0 8,0
C Jim Slater PIT 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50,0 0 1 0 5 0 0 0 0 88 0 1 0 0 7,0
L Scott Walker CAR 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 1 5 13 4 0 -4 1 14 1 1 0 0 7,0
R Steve Bernier WSH 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 5 5 17 0 2 2 0 87 1 1 0 0 10,
R Kyle Calder DET 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 3 19 1 0 -1 1 81 1 1 0 0 9,0
R Chuck Kobasew BOS 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 4 12 3 1 -2 0 81 1 1 0 0 8,0
C Henrik Zetterberg DET 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 50 0 2 1 19 1 0 -1 1 82 1 1 0 0 9,0
C Matt Cullen CAR 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 60 0 0 0 17 1 0 -1 0 92 1 1 0 0 8,0
R Milan Hejduk OTT 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 2 4 16 0 1 1 0 27 1 1 0 0 9,0
C *Colin Wilson PIT 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,0
D Daniel Tjärnqvist MTL 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
D Randy Jones PHI 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 0 0 0 0 84 0 1 0 0 6,0
C Tomas Plekanec TB 1 1 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 62 1 0 1 15 1 0 -1 0 33 1 1 0 0 6,0
D Cody Franson NAS 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 0 -1 0 18 0 1 0 0 6,0
D Andrew Ference BOS 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 0 1 1 0 85 0 1 0 0 7,0
C Colton Gillies CBS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 0 14 0 2 2 1 86 1 1 0 0 9,0
D Cam Barker OTT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 25 0 1 1 1 92 0 1 0 0 7,0
L Jason Krog TOR 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 78 1 1 0 0 7,0
R Alexander Perezhogin TB 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 0 10 0 2 2 0 66 1 1 0 0 8,0
D Toni Lydman BUF 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 30 2 1 -1 4 82 0 1 0 0 8,0
L Benoit Pouliot PHI 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 49 0 1 0 0 7,0
D Fedor Tyutin NJ 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 4 28 0 4 4 0 87 0 1 0 0 10,
D Dmitri Kalinin NYI 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 1 81 0 1 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson NJ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0,0 0 2 0 18 0 0 0 1 16 1 1 0 0 9,0
D Paul Martin TB 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 15 1 0 -1 2 28 0 1 0 0 7,0
C Ben Maxwell MTL 1 0 1 1 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 62,5 0 1 0 14 0 0 0 0 37 0 1 0 0 7,0
R Martin Havlat PHI 1 0 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 86 0 1 0 0 8,0
R *Vladislav Konovalov TOR 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price CHI 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 1,00 1 7,00
Evgeni Nabokov TB 1 0 0 0 1 0 0 0 13 92,9 0 1,00 1 8,00
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 17 89,5 0 2,00 2 6,00
Steve Mason CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 22 91,7 0 2,00 2 8,00
Kari Lehtonen ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 22 91,7 0 2,07 2 6,00
Ilya Bryzgalov BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 2,95 3 7,00
Pascal Leclaire OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 22 88,0 0 3,00 3 6,00
Marc-André Fleury PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 21 87,5 0 3,00 3 6,00
Mikael Tellqvist NAS 1 0 0 0 0 1 0 0 45 93,8 0 3,00 3 10,00
Ryan Miller DET 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Ty Conklin STL 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 3,05 3 6,00
Cristobal Huet MTL 1 0 0 0 0 0 0 1 33 89,2 0 3,69 4 7,00
Tomas Vokoun TOR 1 0 0 0 0 0 0 1 25 86,2 0 3,69 4 6,00
Tuukka Rask BOS 1 0 1 1 0 0 1 0 20 83,3 0 3,93 4 5,00
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 0 0 1 0 23 85,2 0 4,00 4 5,00
Ray Emery PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 23 85,2 0 4,00 4 5,00
Vesa Toskala NJ 1 0 1 1 0 1 0 0 26 86,7 0 4,14 4 6,00
*Jacob Markstrom FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 38 88,4 0 5,00 5 7,00
Simeon Varlamov WSH 1 0 1 1 0 1 0 0 28 84,8 0 5,00 5 5,00
Henrik Lundqvist FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 26 83,9 0 5,17 5 4,00


Dernière édition par Simon le Ven 23 Avr - 5:30, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyMer 14 Avr - 5:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné PHI 2 4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 7 57,1 100, 0 1 2 18 0 0 0 1 84 2 2 0 0 9,0
C Derek Roy MIN 2 1 3 4 -3 0 1 1 2 0 0 0 2 50,0 47 0 3 3 17 2 0 -2 0 81 1 2 0 0 7,0
C Jason Spezza NJ 2 2 2 4 4 0 0 0 0 1 0 1 4 50,0 31,8 0 3 4 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk ATL 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 20,0 0 2 6 19 3 3 0 2 85 1 2 0 0 8,0
R Shane Doan PHO 2 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 1 3 3 19 0 0 0 3 82 1 2 0 0 9,0
R Jarome Iginla CGY 2 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 6 33,3 67 0 3 5 20 0 2 2 0 85 2 2 0 0 9,0
R Colby Armstrong ATL 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 1 5 1 19 0 4 4 1 16 1 2 0 0 8,5
R Milan Hejduk OTT 2 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 66,7 0 3 4 17 0 1 1 1 27 1 2 0 0 8,5
C Martin Hanzal PHO 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 46 0 5 2 18 0 0 0 0 82 2 2 0 0 8,5
C Sidney Crosby SJ 2 1 2 3 4 8 0 0 0 1 0 1 10 10,0 68 0 3 8 20 1 0 -1 1 44 1 2 0 0 9,0
R Kyle Calder DET 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0,0 0 2 5 19 1 0 -1 1 81 2 2 0 0 8,5
C Tim Connolly OTT 2 2 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 38,5 0 1 3 17 1 0 -1 2 39 1 2 0 0 8,0
D Mike Green WSH 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 3 1 25 0 2 2 3 87 1 2 0 0 9,0
C Kyle Chipchura NYI 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 55,0 0 2 1 19 1 0 -1 2 13 1 2 0 0 8,0
R Loui Eriksson DAL 2 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 2 2 13 2 2 0 1 85 1 2 0 0 8,0
L Dustin Penner OTT 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 50,0 0 6 7 16 3 3 0 1 92 1 2 0 0 8,0
C Travis Zajac ANA 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 61 1 4 1 21 3 2 -1 1 88 1 1 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 2 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 0 3 2 17 0 3 3 1 87 1 2 0 0 9,0
D Ed Jovanovski PHO 2 1 2 3 -1 4 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 1 4 3 27 0 0 0 4 82 1 2 0 0 8,5
L Valtteri Filppula MIN 2 1 2 3 -2 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 0 0 4 2 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht BUF 2 2 1 3 1 2 0 1 1 1 0 1 9 22,2 50,0 1 4 7 18 2 0 -2 2 82 2 2 0 0 9,0
R Daniel Alfredsson NJ 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 0 3 6 19 0 0 0 2 16 2 2 0 0 9,5
R Niklas Sundström CBS 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 50,0 0 0 2 8 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 6,5
C Daymond Langkow CGY 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 46 1 0 5 18 1 0 -1 0 85 1 2 0 0 8,0
L Patrick Marleau DET 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 1 3 12 3 0 -3 1 83 1 1 0 0 7,0
R Martin Havlat PHI 2 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0,0 0 2 0 17 0 0 0 1 86 0 2 0 0 8,0
C Nicklas Bäckström WSH 2 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 70,6 0 0 3 18 0 0 0 0 87 1 1 0 0 7,5
L Jean-Pierre Dumont STL 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 0 5 20 2 0 -2 0 84 1 2 0 0 7,5
L Dany Heatley CBS 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 0 5 20 1 0 -1 0 19 1 1 0 0 8,5
R Daniel Sedin MTL 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 2 4 20 2 1 -1 0 83 1 2 0 0 8,5
D Matt Lashoff MIN 2 1 2 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 1 4 1 24 1 4 3 1 26 1 2 0 0 8,0
D Tomas Kaberle DET 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 27 0 0 0 0 78 0 2 0 0 7,0
L Fredrik Modin MTL 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 2 3 20 3 2 -1 0 0 1 1 0 0 8,5
L *Mike Hoeffel NJ 2 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 6,0
D Lubomir Visnovsky CGY 2 0 3 3 4 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 2 27 1 1 0 3 69 0 2 0 0 7,5
L Ladislav Nagy SJ 2 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 5 40,0 50 1 1 4 16 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
R Chuck Kobasew BOS 2 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0,0 0 4 5 15 3 4 1 0 81 1 2 0 0 8,0
L Steve Bernier WSH 2 2 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 7 5 16 0 4 4 0 87 2 2 1 0 9,5
C Lauri Korpikoski PHO 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 41 0 3 1 11 0 0 0 0 63 1 2 0 0 7,5
L Olli Jokinen LA 2 1 2 3 1 15 0 0 0 0 0 0 7 14,3 75 1 2 4 17 1 0 -1 1 92 1 2 1 1 7,5
C Eric Staal CAR 2 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 75,0 0 0 2 19 0 0 0 2 92 1 2 0 0 8,0
C Viktor Kozlov MTL 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 71,4 1 3 2 19 0 6 6 2 0 1 1 0 0 9,0
R Nikolai Zherdev NYR 2 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 7 28,6 50,0 0 2 1 18 0 0 0 1 82 1 1 0 0 8,0
C Matthew Lombardi PHO 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 54 0 4 2 16 0 0 0 3 61 1 1 0 0 8,0
R Rick Nash CBS 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 100, 0 4 7 20 1 3 2 1 86 1 1 0 0 9,5
L Ales Kotalik NYR 2 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 25,0 1 2 6 19 3 0 -3 2 82 1 1 0 0 7,5
D Zbynek Michalek PHO 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 16 0 0 0 2 82 0 2 0 0 7,5
L Rod Brind'Amour NJ 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 1 2 4 19 2 0 -2 0 44 1 1 0 0 7,5
R Toni Rajala EDM 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0 5 1 0 -1 1 57 1 2 0 0 7,5
R Tuomo Ruutu CAR 2 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50,0 0 10 4 20 2 9 7 1 92 1 2 0 0 9,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Mathieu Garon DAL 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
Jean-Sébastien Giguère NYI 1 0 0 0 1 0 0 0 30 96,8 0 1,00 1 10,00
Ty Conklin STL 2 0 0 0 1 1 0 0 59 93,7 0 2,02 4 8,00
Marty Turco DAL 2 0 0 0 1 0 0 0 44 93,6 0 1,57 3 8,50
Cristobal Huet MTL 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 1 1,92 4 8,50
Kari Lehtonen ATL 2 0 1 1 1 1 0 0 37 92,5 0 1,53 3 7,00
Mikael Tellqvist NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 82 92,1 0 3,50 7 9,50
*Justin Pogge TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 23 92,0 0 2,00 2 8,00
Nikolai Khabibulin NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 31 91,2 0 2,95 3 9,00
Evgeni Nabokov TB 2 0 0 0 2 0 0 0 38 90,5 0 2,00 4 7,50
*Jacob Markstrom FLA 2 0 0 0 0 1 0 1 74 90,2 0 3,84 8 8,50
Marc-André Fleury PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 45 90,0 0 2,52 5 7,50
Ilya Bryzgalov BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 2,95 3 7,00
Steve Mason CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 50 89,3 0 3,03 6 7,00
*Mikko Koskinen LA 2 0 0 0 1 0 0 0 32 88,9 0 2,09 4 7,00
Vesa Toskala NJ 2 0 1 1 1 1 0 0 56 88,9 0 3,56 7 6,50
Pekka Rinne PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 62 88,6 0 3,78 8 6,50
Mike Smith MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 46 88,5 0 3,03 6 6,50
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 0 0 1 37 88,1 0 2,40 5 6,00
Jonas Hiller ANA 2 0 1 1 1 1 0 0 50 87,7 0 3,56 7 6,50
Roberto Luongo VAN 2 0 0 0 0 1 1 0 60 87,0 0 4,46 9 6,00
Pascal Leclaire OTT 2 0 0 0 1 1 0 0 46 86,8 0 3,50 7 6,00
Tomas Vokoun TOR 1 0 0 0 0 0 0 1 25 86,2 0 3,69 4 6,00
*Jack Campbell EDM 2 0 0 0 1 0 1 0 43 86,0 0 3,39 7 5,50
Peter Budaj COL 2 0 0 0 0 2 0 0 49 86,0 0 4,00 8 6,00
Simeon Varlamov WSH 2 0 1 1 1 1 0 0 42 85,7 0 3,50 7 5,50
Tuukka Rask BOS 2 0 2 2 1 0 1 0 42 85,7 0 3,47 7 5,50
Miikka Kiprusoff CGY 2 0 0 0 1 1 0 0 48 85,7 0 4,00 8 5,50
Carey Price CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 35 85,4 0 3,00 6 6,00
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 0 0 1 0 23 85,2 0 4,00 4 5,00
Jonathan Quick SJ 2 0 1 1 1 0 1 0 40 85,1 0 3,50 7 5,50
Ryan Miller DET 2 0 0 0 1 1 0 0 45 84,9 0 4,00 8 5,50
Henrik Lundqvist FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 26 83,9 0 5,17 5 4,00
Rick DiPietro BUF 1 0 2 2 0 1 0 0 18 81,8 0 4,14 4 4,00
Ray Emery PHI 2 0 0 0 1 0 0 0 37 80,4 0 5,51 9 4,50
Brian Boucher PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 5,45 2 5,00
Antero Niittymäki MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brian Foster DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kevin Lalande CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chet Pickard STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Richard Bachman DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Deslauriers NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Murphy CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyJeu 15 Avr - 2:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné PHI 4 4 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 75,0 0 4 4 18 1 0 -1 2 84 2 4 0 0 8,2
L Jamie Langenbrunner NJ 4 4 4 8 5 15 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0,0 1 2 10 16 4 0 -4 2 26 2 3 1 0 8,0
R Martin Havlat PHI 4 4 3 7 4 0 0 1 1 0 0 0 13 30,8 0,0 0 2 5 17 0 0 0 1 86 2 4 0 0 8,2
L Dany Heatley CBS 4 2 5 7 -1 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0,0 0 3 11 19 3 0 -3 0 19 1 2 0 0 8,0
C Nicklas Bäckström WSH 4 1 6 7 1 0 1 2 3 0 0 0 11 9,1 58,7 0 2 5 18 2 0 -2 0 87 1 3 0 0 7,2
R Chuck Kobasew BOS 4 3 4 7 5 0 1 0 1 0 0 0 14 21,4 0,0 0 12 6 15 3 9 6 0 81 1 4 0 0 8,7
C Mike Richards PHI 4 1 6 7 6 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 68,7 1 4 2 18 1 0 -1 1 84 1 2 0 0 7,5
R Milan Hejduk OTT 4 2 4 6 1 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 50,0 0 4 12 17 3 1 -2 4 27 1 4 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin WSH 4 3 3 6 2 0 0 2 2 0 0 0 16 18,8 0,0 0 11 11 17 4 11 7 1 87 3 4 0 0 8,7
L Dustin Penner OTT 4 4 2 6 0 15 1 1 2 0 0 0 15 26,7 33,3 0 10 12 15 6 4 -2 1 92 3 4 1 1 7,5
R Daniel Sedin MTL 4 2 4 6 2 0 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0,0 0 4 6 20 2 1 -1 0 83 1 4 0 0 7,7
L Fredrik Modin MTL 4 4 2 6 4 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0 0 10 11 20 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 8,2
L Ilya Kovalchuk ATL 4 2 4 6 4 2 0 0 0 1 0 1 12 16,7 37,5 1 5 16 19 7 5 -2 8 85 1 4 0 0 8,2
C Viktor Kozlov MTL 4 3 3 6 2 0 1 1 2 0 0 0 17 17,6 59,5 1 5 8 20 2 6 4 3 0 1 1 0 0 8,2
R Nikolai Zherdev NYR 4 3 2 5 -4 2 1 1 2 0 0 0 11 27,3 50,0 0 3 7 18 3 0 -3 2 82 1 2 0 0 7,2
L Andrew Ladd NYI 4 4 1 5 2 0 0 1 1 1 0 1 11 36,4 33,3 1 3 8 15 2 3 1 2 81 3 3 0 0 7,5
L Jean-Pierre Dumont STL 4 1 4 5 1 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 0 9 18 2 0 -2 0 84 1 4 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson NJ 4 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 33,3 0 6 11 19 0 0 0 4 16 2 4 0 0 9,0
R Rick Nash CBS 4 3 2 5 2 0 2 0 2 0 0 0 15 20,0 66,7 0 9 11 20 4 6 2 1 86 1 1 0 0 8,7
L Rod Brind'Amour NJ 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0,0 1 3 9 19 3 1 -2 2 44 1 3 0 0 7,5
D Tomas Kaberle DET 4 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 4 27 1 1 0 1 78 1 3 0 0 6,7
R Jason Pominville LA 4 3 2 5 1 15 1 2 3 0 0 0 9 33,3 0,0 0 2 14 17 5 2 -3 0 82 1 1 1 0 7,5
C Jonathan Tavares NYI 4 0 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 45,0 0 0 5 16 3 0 -3 5 0 0 1 0 0 7,2
