LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 20 octobre 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

20 octobre 2012 Empty
MessageSujet: 20 octobre 2012   20 octobre 2012 EmptySam 20 Oct - 21:57

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 59100000 8948000 68048000 60796500
WPG 22615000 10057000 32672000 52750000
BOS 59075000 6704500 65779500 76414087
BUF 58290000 12576000 70866000 76736190
CGY 47178333 8111000 55289333 71828541
CAR 54200000 12856000 67056000 62740834
CHI 48308462 12143500 60451962 73113462
COL 49864545 12915000 62779545 72740749
CBS 59739394 9031500 68770894 78068976
DAL 43835000 13155000 56990000 65161389
DET 36928333 14745000 51673333 89644266
EDM 56600000 5899500 62499500 54278333
FLO 48585000 7852000 56437000 68391558
LAK 56567143 7460000 64027143 81887699
MIN 50740000 6446000 57186000 55173833
MTL 57950000 12406500 70356500 66056343
NYI 52900000 6817500 59717500 41392554
NYR 47950000 8003000 55953000 87737501
NAS 42140000 4545000 46685000 42254999
NJ 44435000 7423500 51858500 79676669
OTT 55900000 7514500 63414500 79563334
PHI 46805000 7293000 54098000 88750040
PHO 52365000 14084000 66449000 66539374
PIT 56800000 9915000 66715000 76365834
SJ 47520000 9696500 57216500 69862501
STL 56075000 13736500 69811500 76091390
TB 59287273 9519500 68806773 66448304
TOR 54876667 6005500 60882167 77281667
VAN 42138333 10500000 52638333 72695833
WSH 59963462 7059500 67022962 72097351
Revenir en haut Aller en bas
 
20 octobre 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Masses Salariales-
Sauter vers: