LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 classement Général saison 2015-2016

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

classement Général saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: classement Général saison 2015-2016   classement Général saison 2015-2016 EmptyMar 9 Oct - 23:50

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 ,00 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 1 1 0 0 0 2 1,000 5 1 33,33 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 2 0 1 1 0 1 ,250 4 8 33,33 87,50 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 3 0 2 1 0 1 ,167 5 9 28,57 75,00 0-2-0-1 0-0-0-0 0-2-1-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 5 8 12,50 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 33,33 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 12,50 100,0 1-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 20,00 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 12,50 83,33 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 4 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 12,50 66,67 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 6 ,00 88,89 0-1-0-1 1-0-0-0 0-1-0-0
Winipeg Jets 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 11,11 75,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 0 1 0 3 ,750 6 4 66,67 50,00 1-0-0-1 0-0-1-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 28,57 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Detroit Red Wings 2 0 1 1 0 1 ,250 7 9 25,00 66,67 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 25,00 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 25,00 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 3 1 0 2 0 4 ,667 13 13 50,00 81,82 1-0-1-1 0-0-0-0 1-0-2-0
Vancouver Canucks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 25,00 55,56 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 3 1 2 0 0 2 ,333 7 11 ,00 100,0 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 18 8 18,75 75,00 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 6 12,50 100,0 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 1 0 0 4 ,667 12 11 ,00 83,33 1-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-0
Dallas Stars 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 ,00 85,71 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 3 0 2 1 0 1 ,167 8 18 20,00 88,24 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 18 8 18,75 75,00 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 12,50 83,33 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 33,33 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 6 12,50 100,0 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 ,00 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 25,00 66,67 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 11,11 75,00 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 12,50 100,0 1-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 1 0 0 4 ,667 12 11 ,00 83,33 1-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 25,00 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 3 1 0 2 0 4 ,667 13 13 50,00 81,82 1-0-1-1 0-0-0-0 1-0-2-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 0 1 0 3 ,750 6 4 66,67 50,00 1-0-0-1 0-0-1-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 25,00 55,56 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 1 1 0 0 0 2 1,000 5 1 33,33 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 4 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 28,57 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 20,00 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 12,50 66,67 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 6 ,00 88,89 0-1-0-1 1-0-0-0 0-1-0-0
Dallas Stars 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 ,00 85,71 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Minnesota Wild 3 1 2 0 0 2 ,333 7 11 ,00 100,0 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Detroit Red Wings 2 0 1 1 0 1 ,250 7 9 25,00 66,67 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Philadelphia Flyers 3 0 2 1 0 1 ,167 5 9 28,57 75,00 0-2-0-1 0-0-0-0 0-2-1-0
New Jersey Devils 2 0 1 1 0 1 ,250 4 8 33,33 87,50 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 3 0 2 1 0 1 ,167 8 18 20,00 88,24 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 5 8 12,50 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Winipeg Jets 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

classement Général saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: classement Général saison 2015-2016   classement Général saison 2015-2016 EmptyMer 10 Oct - 10:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 16 7 33,33 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 16 13 40,00 75,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 3 1 0 5 ,417 15 20 21,43 73,08 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-1-0
*New Jersey Devils 4 2 1 1 0 5 ,625 13 11 22,22 91,67 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 12 15 12,50 60,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 5 5 0 0 0 10 1,000 21 10 23,53 80,00 4-0-0-1 3-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 6 5 1 0 0 10 ,833 20 10 12,50 100,0 4-1-0-1 1-1-0-0 4-0-0-0
*Ottawa Senators 4 3 1 0 0 6 ,750 14 9 18,18 83,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 17 20 ,00 63,64 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 16 19 12,50 80,95 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 8 ,800 21 18 10,53 85,71 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 14 11 12,50 80,00 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
Florida Panthers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 20 18,18 90,91 1-3-0-1 1-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 12 14 8,33 85,71 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Winipeg Jets 5 0 5 0 0 0 ,000 9 20 25,00 80,00 0-5-0-0 0-2-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 6 5 1 0 0 10 ,833 26 17 12,50 81,25 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 23,08 88,89 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 2 2 0 6 ,500 18 20 18,18 63,16 2-2-1-1 0-1-2-0 2-1-0-0
Nashville Predators 5 1 4 0 0 2 ,200 12 18 25,00 85,71 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Detroit Red Wings 5 0 4 1 0 1 ,100 14 23 8,33 66,67 0-4-1-0 0-2-0-0 0-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 6 6 0 0 0 12 1,000 24 13 23,08 66,67 6-0-0-0 4-0-0-0 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 6 3 3 0 0 6 ,500 22 25 21,74 100,0 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
Calgary Flames 6 2 2 2 0 6 ,500 22 24 33,33 87,50 2-2-1-1 1-2-0-0 1-0-2-0
*Vancouver Canucks 5 2 1 2 0 6 ,600 18 18 10,00 60,00 2-1-2-0 1-1-2-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 14 21 14,29 92,86 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 5 4 1 0 0 8 ,800 21 15 ,00 88,89 3-1-0-1 2-1-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Ducks 5 3 2 0 0 6 ,600 23 17 14,29 75,00 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 17 18,18 100,0 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 4 1 0 3 ,250 17 31 27,27 89,29 1-4-1-0 0-1-1-0 1-3-0-0
Dallas Stars 6 1 5 0 0 2 ,167 14 24 22,22 81,25 1-5-0-0 1-3-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 6 6 0 0 0 12 1,000 24 13 23,08 66,67 6-0-0-0 4-0-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 5 5 0 0 0 10 1,000 21 10 23,53 80,00 4-0-0-1 3-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 6 5 1 0 0 10 ,833 20 10 12,50 100,0 4-1-0-1 1-1-0-0 4-0-0-0
*Chicago Blackhawks 6 5 1 0 0 10 ,833 26 17 12,50 81,25 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 23,08 88,89 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 5 4 1 0 0 8 ,800 21 15 ,00 88,89 3-1-0-1 2-1-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 8 ,800 21 18 10,53 85,71 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 16 7 33,33 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Anaheim Ducks 5 3 2 0 0 6 ,600 23 17 14,29 75,00 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 4 3 1 0 0 6 ,750 14 9 18,18 83,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 16 13 40,00 75,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 17 18,18 100,0 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 6 3 3 0 0 6 ,500 22 25 21,74 100,0 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 5 2 1 2 0 6 ,600 18 18 10,00 60,00 2-1-2-0 1-1-2-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 2 2 0 6 ,500 18 20 18,18 63,16 2-2-1-1 0-1-2-0 2-1-0-0
Calgary Flames 6 2 2 2 0 6 ,500 22 24 33,33 87,50 2-2-1-1 1-2-0-0 1-0-2-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 14 11 12,50 80,00 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 4 2 1 1 0 5 ,625 13 11 22,22 91,67 2-1-1-0 2-0-1-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 3 1 0 5 ,417 15 20 21,43 73,08 2-3-0-1 1-0-0-0 1-3-1-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 12 14 8,33 85,71 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 17 20 ,00 63,64 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 16 19 12,50 80,95 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 20 18,18 90,91 1-3-0-1 1-1-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 14 21 14,29 92,86 2-4-0-0 0-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 6 1 4 1 0 3 ,250 17 31 27,27 89,29 1-4-1-0 0-1-1-0 1-3-0-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 12 15 12,50 60,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 5 1 4 0 0 2 ,200 12 18 25,00 85,71 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 6 1 5 0 0 2 ,167 14 24 22,22 81,25 1-5-0-0 1-3-0-0 0-2-0-0
Detroit Red Wings 5 0 4 1 0 1 ,100 14 23 8,33 66,67 0-4-1-0 0-2-0-0 0-2-1-0
Winipeg Jets 5 0 5 0 0 0 ,000 9 20 25,00 80,00 0-5-0-0 0-2-0-0 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

classement Général saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: classement Général saison 2015-2016   classement Général saison 2015-2016 EmptyJeu 11 Oct - 21:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 26 12 30,77 86,67 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 6 4 1 1 0 9 ,750 23 20 27,78 82,35 4-1-1-0 2-1-1-0 2-0-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 20 25 21,05 71,88 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-1-0
*New Jersey Devils 6 3 2 1 0 7 ,583 18 18 20,00 92,31 3-2-1-0 3-0-1-0 0-2-0-0
New York Islanders 6 2 3 1 0 5 ,417 18 20 9,52 80,00 2-3-1-0 1-1-1-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 7 7 0 0 0 14 1,000 29 15 28,57 87,50 6-0-0-1 4-0-0-0 3-0-0-0
*Boston Bruins 8 6 2 0 0 12 ,750 29 15 18,18 100,0 5-2-0-1 2-1-0-0 4-1-0-0
*Ottawa Senators 6 5 1 0 0 10 ,833 22 13 21,43 85,71 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
Toronto Maple Leafs 7 2 5 0 0 4 ,286 20 31 15,00 85,19 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 6 2 4 0 0 4 ,333 19 23 7,69 63,64 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 7 5 2 0 0 10 ,714 28 24 12,50 83,33 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 7 4 3 0 0 8 ,571 22 23 18,75 88,89 3-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 7 3 4 0 0 6 ,429 27 26 5,56 73,68 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Carolina Hurricanes 5 2 2 1 0 5 ,500 16 15 11,11 81,82 2-2-0-1 1-1-1-0 1-1-0-0
Winipeg Jets 7 0 6 1 0 1 ,071 14 30 30,00 77,27 0-6-1-0 0-2-1-0 0-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 30 25 15,79 81,82 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 7 5 2 0 0 10 ,714 24 18 21,05 85,71 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 2 0 8 ,500 25 29 14,29 61,29 3-3-1-1 0-1-2-0 3-2-0-0
Detroit Red Wings 8 1 4 3 0 5 ,313 26 36 15,79 69,23 1-4-3-0 0-2-2-0 1-2-1-0
Nashville Predators 7 2 5 0 0 4 ,286 16 23 21,43 88,00 2-5-0-0 1-1-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 7 0 1 0 15 ,938 30 19 23,33 66,67 7-0-1-0 5-0-0-0 2-0-1-0
*Vancouver Canucks 7 4 1 2 0 10 ,714 28 22 29,41 70,37 4-1-2-0 2-1-2-0 2-0-0-0
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 17,65 89,47 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 30 32 22,22 100,0 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Calgary Flames 8 2 4 2 0 6 ,375 26 32 28,57 90,00 2-4-1-1 1-2-0-0 1-2-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 32 31 10,00 60,00 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Los Angeles Kings 7 5 2 0 0 10 ,714 26 20 ,00 91,67 4-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 4 0 0 8 ,500 27 25 26,32 90,91 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 6 1 0 5 ,278 23 43 15,00 86,49 2-6-1-0 0-1-1-0 2-5-0-0
Dallas Stars 8 2 6 0 0 4 ,250 20 31 18,75 77,27 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 7 0 1 0 15 ,938 30 19 23,33 66,67 7-0-1-0 5-0-0-0 2-0-1-0
*Montreal Canadiens 7 7 0 0 0 14 1,000 29 15 28,57 87,50 6-0-0-1 4-0-0-0 3-0-0-0
*Boston Bruins 8 6 2 0 0 12 ,750 29 15 18,18 100,0 5-2-0-1 2-1-0-0 4-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 5 1 0 0 10 ,833 26 12 30,77 86,67 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 6 5 1 0 0 10 ,833 22 13 21,43 85,71 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 7 5 2 0 0 10 ,714 24 18 21,05 85,71 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 7 5 2 0 0 10 ,714 26 20 ,00 91,67 4-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 30 25 15,79 81,82 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 5 2 0 0 10 ,714 28 24 12,50 83,33 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 32 31 10,00 60,00 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 1 2 0 10 ,714 28 22 29,41 70,37 4-1-2-0 2-1-2-0 2-0-0-0
*New York Rangers 6 4 1 1 0 9 ,750 23 20 27,78 82,35 4-1-1-0 2-1-1-0 2-0-0-0
*San Jose Sharks 8 4 4 0 0 8 ,500 27 25 26,32 90,91 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 17,65 89,47 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Florida Panthers 7 4 3 0 0 8 ,571 22 23 18,75 88,89 3-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 30 32 22,22 100,0 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 2 0 8 ,500 25 29 14,29 61,29 3-3-1-1 0-1-2-0 3-2-0-0
*New Jersey Devils 6 3 2 1 0 7 ,583 18 18 20,00 92,31 3-2-1-0 3-0-1-0 0-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 20 25 21,05 71,88 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-1-0
Washington Capitals 7 3 4 0 0 6 ,429 27 26 5,56 73,68 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 8 2 4 2 0 6 ,375 26 32 28,57 90,00 2-4-1-1 1-2-0-0 1-2-2-0
Carolina Hurricanes 5 2 2 1 0 5 ,500 16 15 11,11 81,82 2-2-0-1 1-1-1-0 1-1-0-0
New York Islanders 6 2 3 1 0 5 ,417 18 20 9,52 80,00 2-3-1-0 1-1-1-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 6 1 0 5 ,278 23 43 15,00 86,49 2-6-1-0 0-1-1-0 2-5-0-0
Detroit Red Wings 8 1 4 3 0 5 ,313 26 36 15,79 69,23 1-4-3-0 0-2-2-0 1-2-1-0
Buffalo Sabres 6 2 4 0 0 4 ,333 19 23 7,69 63,64 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 7 2 5 0 0 4 ,286 16 23 21,43 88,00 2-5-0-0 1-1-0-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 7 2 5 0 0 4 ,286 20 31 15,00 85,19 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 8 2 6 0 0 4 ,250 20 31 18,75 77,27 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Winipeg Jets 7 0 6 1 0 1 ,071 14 30 30,00 77,27 0-6-1-0 0-2-1-0 0-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

classement Général saison 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: classement Général saison 2015-2016   classement Général saison 2015-2016 EmptyDim 14 Oct - 20:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 16 14 2 0 0 28 ,875 63 38 19,51 92,31 7-2-0-1 8-0-0-0 6-2-0-0
*St. Louis Blues 16 11 4 1 0 23 ,719 54 38 28,57 89,29 5-3-1-1 6-1-0-0 5-3-1-0
*Edmonton Oilers 16 11 4 1 0 23 ,719 52 43 18,42 70,59 5-4-1-0 7-2-0-0 4-2-1-0
