LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 24 aout 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

24 aout 2012 Empty
MessageSujet: 24 aout 2012   24 aout 2012 EmptyVen 24 Aoû - 23:54

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 58016667 7323000 65339667 60796500
WPG 36785000 10289500 47074500 52750000
BOS 60407143 6587500 66994643 76414087
BUF 60055000 8312500 68367500 74736190
CGY 47533333 10092000 57625333 71828541
CAR 56375000 11485000 67860000 62740834
CHI 50358462 13728500 64086962 73113462
COL 52404545 14002000 66406545 72740749
CBS 61872727 8759000 70631727 68668976 ok blessure
DAL 51250000 6485000 57735000 65161389
DET 33773333 12859500 46632833 89644266
EDM 51700000 7764500 59464500 49478333
FLO 42140000 7436500 49576500 61391558
LAK 59428572 7225000 66653572 69587699
MIN 35150000 5278500 40428500 60173833
MTL 54100000 12370000 66470000 66056343
NYI 42340000 10168000 52508000 41392554
NYR 59820000 9235500 69055500 92737501
NAS 62300000 5166500 67466500 47254999
NJ 58650000 6916000 65566000 79676669
OTT 63230000 9670000 72900000 79563334
PHI 42521667 13015000 55536667 88750040
PHO 45600000 12635000 58235000 64639374
PIT 56050000 9252500 65302500 76365834
SJ 47970000 11510000 59480000 69862501
STL 46980000 10490000 57470000 76091390
TB 53362273 6404000 59766273 66448304
TOR 50236667 6240500 56477167 77281667
VAN 47093333 12150000 59243333 72695833
WSH 52655129 10042000 62697129 72097351
Revenir en haut Aller en bas
 
24 aout 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Masses Salariales-
Sauter vers: