LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 22 aout 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

22 aout 2012 Empty
MessageSujet: 22 aout 2012   22 aout 2012 EmptyMer 22 Aoû - 16:01

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 57116667 7283000 64399667 60796500
WPG 38185000 10792000 48977000 52750000
BOS 57832143 5630000 63462143 76414087
BUF 58780000 8695000 67475000 74736190
CGY 49783333 10317000 60100333 71828541
CAR 56375000 13635000 70010000 62740834
CHI 49758462 13908500 63666962 73113462
COL 52204545 13577000 65781545 72740749
CBS 59317727 10367500 69685227 68668976
DAL 51250000 6485000 57735000 65161389
DET 36273333 17101000 53374333 89644266
EDM 50700000 8064500 58764500 49478333
FLO 41440000 7351500 48791500 61391558
LAK 59428572 7225000 66653572 69587699
MIN 35470000 5278500 40748500 60173833
MTL 53475000 12640000 66115000 66056343
NYI 41240000 5483000 46723000 41392554
NYR 59220000 9005500 68225500 92737501
NAS 59750000 5166500 64916500 47254999
NJ 58200000 7306000 65506000 79676669
OTT 58830000 10080000 68910000 79563334
PHI 42521667 11615000 54136667 88750040
PHO 45600000 12635000 58235000 64639374
PIT 57950000 8252500 66202500 76365834
SJ 47270000 11970000 59240000 69862501
STL 44675000 10990000 55665000 76091390
TB 53362273 6004000 59366273 66448304
TOR 50236667 6240500 56477167 77281667
VAN 47093333 12150000 59243333 72695833
WSH 52655129 10042000 62697129 72097351
Revenir en haut Aller en bas
 
22 aout 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Masses Salariales-
Sauter vers: