LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /

 

 19 aout 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

19 aout 2012 Empty
MessageSujet: 19 aout 2012   19 aout 2012 EmptyDim 19 Aoû - 10:17

Team Salaries
Team Pro AHL Total Budget
ANA 54036667 4060000 58096667 60796500
WPG 37260000 12946500 50206500 52750000
BOS 64182143 2071000 66253143 76414087
BUF 64795000 4675500 69470500 74736190
CGY 52868333 6083000 58951333 71828541
CAR 56950000 5650000 62600000 62740834
CHI 56633462 5128500 61761962 73113462
COL 46764545 12447000 59211545 72740749
CBS 59967727 11631500 71599227 68668976
DAL 51250000 2160000 53410000 65161389
DET 42563333 9329000 51892333 89644266
EDM 52700000 7464500 60164500 49478333
FLO 41440000 3620000 45060000 61391558
LAK 59178572 6590000 65768572 69587699
MIN 37985000 3277500 41262500 60173833
MTL 52800000 10847500 63647500 66056343
NYI 39735000 3973000 43708000 41392554
NYR 59220000 5676000 64896000 92737501
NAS 56550000 2952500 59502500 47254999
NJ 55000000 2790000 57790000 79676669
OTT 58330000 3813000 62143000 79563334
PHI 42521667 7730000 50251667 88750040
PHO 45600000 11860000 57460000 64639374
PIT 60125000 6270000 66395000 76365834
SJ 53170000 5100000 58270000 69862501
STL 43875000 7445000 51320000 76091390
TB 55772273 7519000 63291273 66448304
TOR 51341667 5425000 56766667 77281667
VAN 46578333 4700000 51278333 72695833
WSH 52005129 4307500 56312629 72097351
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

19 aout 2012 Empty
MessageSujet: Re: 19 aout 2012   19 aout 2012 EmptyDim 19 Aoû - 14:45

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 53491667 4060000 57551667 60796500
WPG 37260000 12246500 49506500 52750000
BOS 64182143 2071000 66253143 76414087
BUF 63255000 5137500 68392500 74736190
CGY 47188333 11567000 58755333 71828541
CAR 52150000 9890000 62040000 62740834
CHI 56633462 5128500 61761962 73113462
COL 46764545 12447000 59211545 72740749
CBS 59967727 11631500 71599227 68668976
DAL 51250000 2160000 53410000 65161389
DET 34773333 16496000 51269333 89644266
EDM 52700000 7464500 60164500 49478333
FLO 41440000 3620000 45060000 61391558
LAK 59178572 6590000 65768572 69587699
MIN 36485000 3727500 40212500 60173833
MTL 53500000 10847500 64347500 66056343
NYI 39735000 3973000 43708000 41392554
NYR 59220000 5676000 64896000 92737501
NAS 48770000 10311500 59081500 47254999
NJ 52025000 4597500 56622500 79676669
OTT 58330000 3813000 62143000 79563334
PHI 42521667 7730000 50251667 88750040
PHO 45600000 11860000 57460000 64639374
PIT 59175000 7270000 66445000 76365834
SJ 49270000 6270000 55540000 69862501
STL 44675000 6645000 51320000 76091390
TB 55487273 7519000 63006273 66448304
TOR 51341667 5425000 56766667 77281667
VAN 45953333 5325000 51278333 72695833
WSH 52005129 4307500 56312629 72097351
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

19 aout 2012 Empty
MessageSujet: Re: 19 aout 2012   19 aout 2012 EmptyDim 19 Aoû - 21:48

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 59091667 4786000 63877667 60796500
WPG 37260000 12246500 49506500 52750000
BOS 64182143 2779000 66961143 76414087
BUF 61505000 5662500 67167500 74736190
CGY 45088333 11567000 56655333 71828541
CAR 55025000 13690000 68715000 62740834
CHI 49958462 6728500 56686962 73113462
COL 48764545 13047000 61811545 72740749
CBS 59967727 11631500 71599227 68668976
DAL 51250000 2465000 53715000 65161389
DET 34773333 16496000 51269333 89644266
EDM 50700000 8064500 58764500 49478333
FLO 41440000 4341500 45781500 61391558
LAK 59178572 6590000 65768572 69587699
MIN 35470000 4026000 39496000 60173833
MTL 53500000 11027500 64527500 66056343
NYI 39735000 3973000 43708000 41392554
NYR 59220000 6489000 65709000 92737501
NAS 47270000 10311500 57581500 47254999
NJ 55200000 5175000 60375000 79676669
OTT 56330000 8209500 64539500 79563334
PHI 42521667 8457500 50979167 88750040
PHO 45600000 11860000 57460000 64639374
PIT 59525000 7525000 67050000 76365834
SJ 51070000 6970000 58040000 69862501
STL 44675000 7608000 52283000 76091390
TB 50987273 7519000 58506273 66448304
TOR 51341667 5605000 56946667 77281667
VAN 44243333 7685000 51928333 72695833
WSH 52405129 4528000 56933129 72097351
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





19 aout 2012 Empty
MessageSujet: Re: 19 aout 2012   19 aout 2012 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
19 aout 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Masses Salariales-
Sauter vers: