LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 10 juillet 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

10 juillet 2012 Empty
MessageSujet: 10 juillet 2012   10 juillet 2012 EmptyMar 10 Juil - 23:04

Team Salaries

Team Pro AHL Total Budget
ANA 59631667 8279500 67911167 60796500
WPG 49874542 13767499 63642041 57750000
BOS 59923333 6266832 66190165 76414087
BUF 51620000 7497999 59117999 74736190
CGY 57816666 11637499 69454165 71828541
CAR 52466667 14545666 67012333 62740834
CHI 59091795 7966000 67057795 73113462
COL 47314545 12447000 59761545 72740749
CBS 59727727 8997556 68725283 68668976
DAL 49683889 8371000 58054889 65161389
DET 40515000 12096664 52611664 89644266
EDM 56933333 10198999 67132332 54478333
FLO 41050000 6822000 47872000 61391558
LAK 55953572 6622000 62575572 69587699
MIN 49890000 7411999 57301999 60173833
MTL 56957143 9907388 66864531 66056343
NYI 43950000 8125000 52075000 46392554
NYR 47471667 9132499 56604166 97737501
NAS 54468810 7482999 61951809 47254999
NJ 58200000 7623500 65823500 79676669
OTT 52130000 10475500 62605500 71663334
PHI 51791667 12847500 64639167 88750040
PHO 41400000 7015005 48415005 64639374
PIT 53531667 7486667 61018334 76365834
SJ 38072777 10827500 48900277 69862501
STL 49595000 9758498 59353498 76091390
TB 54127273 7547999 61675272 63248304
TOR 57820000 9868749 67688749 77281667
VAN 50567222 7590500 58157722 72695833
WSH 48570130 9794832 58364962 77097351
Revenir en haut Aller en bas
 
10 juillet 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Masses Salariales-
Sauter vers: