LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Classement général 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyLun 27 Fév - 22:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 ,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 40,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 27,27 75,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Phoenix Coyotes 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 33,33 71,43 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 16,67 75,00 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 0 1 0 3 ,750 6 6 ,00 75,00 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*Montreal Canadiens 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 25,00 50,00 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 5 14,29 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 9,09 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 33,33 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 0 12,50 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*San Jose Sharks 1 1 0 0 0 2 1,000 4 2 25,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*New York Islanders 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 50,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 16,67 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 3 1 2 0 0 2 ,333 7 12 14,29 90,00 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 100,0 84,62 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Vancouver Canucks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 ,00 62,50 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 ,00 71,43 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 16,67 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 50,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 50,00 50,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 50,00 80,00 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Ottawa Senators 2 0 2 0 0 0 ,000 3 6 33,33 42,86 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 0 2 0 0 0 ,000 5 8 20,00 85,71 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 2 0 2 0 0 0 ,000 6 8 14,29 100,0 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 50,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 25,00 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 83,33 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyMar 28 Fév - 23:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 5 4 1 0 0 8 ,800 18 14 20,00 70,00 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 5 3 2 0 0 6 ,600 17 13 33,33 75,00 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 15 8 20,00 100,0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Nashville Predators 3 3 0 0 0 6 1,000 12 8 ,00 80,00 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 23,08 80,00 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 37,50 93,75 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 5 3 2 0 0 6 ,600 18 19 16,00 50,00 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 5 3 2 0 0 6 ,600 14 16 22,22 82,61 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 3 2 0 1 0 5 ,833 10 6 13,04 87,50 2-0-1-0 1-0-0-0 1-0-1-0
*Buffalo Sabres 3 2 0 0 1 5 ,833 13 7 10,00 100,0 2-0-0-1 2-0-0-1 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 0 1 0 5 ,833 13 10 27,27 66,67 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Anaheim Ducks 3 2 0 1 0 5 ,833 12 8 20,00 100,0 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 12 9 22,22 75,00 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 5 2 3 0 0 4 ,400 14 17 22,22 88,24 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 2 0 0 4 ,500 12 11 20,00 72,73 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 13 12 5,88 66,67 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 6 2 14,29 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 9 13 20,00 81,48 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 4 1 2 0 1 3 ,375 12 13 14,29 50,00 1-2-0-1 0-1-0-0 1-1-0-1
Florida Panthers 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 16,67 90,00 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
*New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 20,00 50,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 4 1 3 0 0 2 ,250 7 16 ,00 72,73 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 33,33 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Ottawa Senators 3 0 2 1 0 1 ,167 6 10 40,00 60,00 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 3 0 3 0 0 0 ,000 9 13 20,00 90,91 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 3 0 3 0 0 0 ,000 9 13 20,00 100,0 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 6 10 16,67 87,50 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Winnipeg Jets 2 0 2 0 0 0 ,000 3 6 12,50 77,78 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 3 0 3 0 0 0 ,000 7 13 25,00 100,0 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Colorado Avalanche 4 0 4 0 0 0 ,000 12 18 11,11 85,00 0-4-0-0 0-0-0-0 0-4-0-0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyMer 29 Fév - 23:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 6 5 1 0 0 10 ,833 23 11 15,79 100,0 5-1-0-0 2-1-0-0 3-0-0-0
*Phoenix Coyotes 7 5 2 0 0 10 ,714 30 19 20,83 78,95 5-2-0-0 3-0-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 5 5 0 0 0 10 1,000 25 14 22,22 75,00 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*New York Rangers 5 5 0 0 0 10 1,000 18 11 14,29 94,12 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Nashville Predators 5 5 0 0 0 10 1,000 21 14 15,38 80,00 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 6 5 1 0 0 10 ,833 22 15 25,00 85,71 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 2 0 1 9 ,643 31 23 13,04 71,43 4-2-0-1 3-0-0-1 1-2-0-0
*Anaheim Ducks 6 4 1 1 0 9 ,750 22 16 22,22 100,0 4-1-1-0 2-0-1-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 7 4 2 1 0 9 ,643 23 18 33,33 80,00 4-2-1-0 2-0-0-0 2-2-1-0
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 24 21 20,83 71,43 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 25 27 14,29 66,67 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 6 3 2 0 1 7 ,583 23 19 8,33 58,33 3-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-1
*Detroit Red Wings 6 3 2 1 0 7 ,583 18 16 12,12 94,12 3-2-1-0 2-1-0-0 1-1-1-0
Los Angeles Kings 6 3 2 1 0 7 ,583 22 29 21,05 70,59 3-2-1-0 2-1-1-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 6 3 3 0 0 6 ,500 20 18 17,65 66,67 3-3-0-0 0-2-0-0 3-1-0-0
Chicago Blackhawks 6 3 3 0 0 6 ,500 19 18 23,08 84,85 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 7 3 4 0 0 6 ,429 20 25 15,38 82,76 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 5 2 1 1 1 6 ,600 21 19 8,33 81,25 2-1-1-1 2-0-1-1 0-1-0-0
San Jose Sharks 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 25,00 81,25 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 15 24 14,29 75,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 6 2 4 0 0 4 ,333 15 24 18,18 86,96 2-4-0-0 1-0-0-0 1-4-0-0
*Ottawa Senators 5 1 3 1 0 3 ,300 12 18 33,33 69,23 1-3-1-0 0-1-1-0 1-2-0-0
Winnipeg Jets 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 18,18 85,71 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 ,250 14 18 16,67 83,33 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Washington Capitals 5 1 4 0 0 2 ,200 16 21 21,43 84,62 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 4 1 3 0 0 2 ,250 9 16 6,67 50,00 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche 7 1 6 0 0 2 ,143 19 29 26,32 87,50 1-6-0-0 0-1-0-0 1-5-0-0
Toronto Maple Leafs 5 0 3 1 1 2 ,200 18 23 25,00 86,67 0-3-1-1 0-2-0-0 0-1-1-1
Pittsburgh Penguins 5 0 4 1 0 1 ,100 15 22 25,00 92,31 0-4-1-0 0-3-1-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 0 4 0 0 0 ,000 11 19 12,50 78,57 0-4-0-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyVen 2 Mar - 0:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 7 7 0 0 0 14 1,000 30 18 10,00 86,67 7-0-0-0 5-0-0-0 2-0-0-0
*New York Islanders 8 6 2 0 0 12 ,750 33 18 22,73 92,86 6-2-0-0 3-2-0-0 3-0-0-0
*Phoenix Coyotes 9 6 3 0 0 12 ,667 37 26 25,00 78,57 6-3-0-0 3-0-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 6 1 0 0 12 ,857 29 19 20,83 70,59 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*New York Rangers 6 6 0 0 0 12 1,000 21 12 17,65 95,00 6-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 0 1 11 ,688 33 23 16,67 70,59 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 0 1 11 ,688 26 22 20,00 83,78 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 28 20 13,64 72,22 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 9 5 4 0 0 10 ,556 32 26 23,08 84,62 5-4-0-0 3-2-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 33 28 23,08 71,43 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 9 5 4 0 0 10 ,556 35 34 14,29 80,00 5-4-0-0 4-2-0-0 1-2-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 1 1 1 10 ,714 30 26 7,69 82,35 4-1-1-1 2-0-1-1 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 35 29 16,67 66,67 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 1 0 9 ,563 26 24 33,33 75,00 4-3-1-0 2-0-0-0 2-3-1-0
*Detroit Red Wings 8 4 3 1 0 9 ,563 25 24 15,38 91,30 4-3-1-0 3-1-0-0 1-2-1-0
Anaheim Ducks 8 4 3 1 0 9 ,563 26 26 21,05 76,92 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 30 39 23,81 66,67 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 25 27 21,74 89,29 4-4-0-0 3-0-0-0 1-4-0-0
*Winnipeg Jets 6 3 3 0 0 6 ,500 18 16 17,65 87,88 3-3-0-0 2-2-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 22 23 9,09 86,67 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 22 29 15,00 76,47 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 9 3 6 0 0 6 ,333 25 36 12,50 73,53 3-6-0-0 1-4-0-0 2-2-0-0
San Jose Sharks 6 2 4 0 0 4 ,333 15 22 26,67 84,62 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 7 1 4 1 1 4 ,286 22 27 22,22 94,44 1-4-1-1 0-3-1-1 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 7 1 4 1 1 4 ,286 23 31 30,77 80,95 1-4-1-1 1-2-0-0 0-2-1-1
Ottawa Senators 7 1 5 1 0 3 ,214 15 26 19,05 73,33 1-5-1-0 0-3-1-0 1-2-0-0
Washington Capitals 6 1 5 0 0 2 ,167 17 26 16,67 81,25 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils 6 1 5 0 0 2 ,167 13 23 10,53 64,29 1-5-0-0 0-3-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 1 7 0 0 2 ,125 21 33 23,81 88,46 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0
Philadelphia Flyers 6 0 6 0 0 0 ,000 12 26 12,50 80,00 0-6-0-0 0-2-0-0 0-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyVen 2 Mar - 22:48


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 9 8 1 0 0 16 ,889 37 22 17,86 80,00 8-1-0-0 4-0-0-0 4-1-0-0
*New York Rangers 9 8 1 0 0 16 ,889 30 18 12,50 91,67 8-1-0-0 5-0-0-0 3-1-0-0
*Nashville Predators 10 8 2 0 0 16 ,800 43 32 19,23 86,36 8-2-0-0 5-2-0-0 3-0-0-0
*Montreal Canadiens 10 7 2 0 1 15 ,750 43 30 14,29 75,00 7-2-0-1 4-1-0-0 3-1-0-1
*Vancouver Canucks 11 7 3 0 1 15 ,682 51 41 11,43 66,67 7-2-0-1 4-1-0-1 3-2-0-0
*Anaheim Ducks 11 7 3 1 0 15 ,682 39 33 14,29 77,78 7-3-0-0 4-0-1-0 3-3-0-0
*New York Islanders 10 7 3 0 0 14 ,700 36 22 24,00 94,74 7-3-0-0 4-2-0-0 3-1-0-0
*Carolina Hurricanes 10 7 3 0 0 14 ,700 37 24 13,79 76,19 7-3-0-0 2-2-0-0 5-1-0-0
*Edmonton Oilers 11 7 4 0 0 14 ,636 47 37 24,24 78,57 6-4-0-0 4-2-0-0 3-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 10 6 3 0 1 13 ,650 31 28 18,18 84,44 6-3-0-1 4-2-0-0 2-1-0-1
*Phoenix Coyotes 11 6 5 0 0 12 ,545 41 35 24,14 82,86 5-5-0-0 3-1-0-0 3-4-0-0
*Buffalo Sabres 9 5 2 1 1 12 ,667 38 34 21,05 84,21 5-2-1-1 3-0-1-1 2-2-0-0
*Calgary Flames 11 5 5 1 0 11 ,500 42 43 14,29 77,78 5-4-1-0 4-2-1-0 1-3-0-0
*Chicago Blackhawks 10 5 5 0 0 10 ,500 33 28 19,35 85,37 5-5-0-0 3-3-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 9 5 4 0 0 10 ,556 30 30 23,08 87,10 5-4-0-0 4-0-0-0 1-4-0-0
*Boston Bruins 9 4 4 1 0 9 ,500 29 29 28,57 78,95 4-4-1-0 2-1-0-0 2-3-1-0
Detroit Red Wings 9 4 4 1 0 9 ,500 28 29 15,00 85,19 4-4-1-0 3-2-0-0 1-2-1-0
Los Angeles Kings 10 4 5 1 0 9 ,450 34 51 19,23 66,67 4-5-1-0 2-1-1-0 2-4-0-0
*Winnipeg Jets 8 4 4 0 0 8 ,500 26 25 23,81 90,24 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 28 30 13,33 83,33 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Dallas Stars 11 4 7 0 0 8 ,364 32 42 10,00 78,57 3-7-0-0 2-5-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 9 3 4 1 1 8 ,444 32 34 23,53 80,77 3-4-1-1 3-2-0-0 0-2-1-1
Washington Capitals 9 3 6 0 0 6 ,333 26 32 24,00 86,96 3-6-0-0 2-2-0-0 1-4-0-0
Minnesota Wild 11 3 8 0 0 6 ,273 32 44 14,81 69,23 2-8-0-0 2-4-0-0 1-4-0-0
Pittsburgh Penguins 9 2 5 1 1 6 ,333 28 32 22,73 95,24 2-5-1-1 1-3-1-1 1-2-0-0
New Jersey Devils 8 2 6 0 0 4 ,250 18 27 8,70 64,29 2-6-0-0 0-3-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 10 2 8 0 0 4 ,200 28 40 25,93 89,29 2-8-0-0 0-3-0-0 2-5-0-0
San Jose Sharks 8 2 6 0 0 4 ,250 17 31 19,05 80,56 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Ottawa Senators 9 1 7 1 0 3 ,167 17 35 16,00 75,00 1-7-1-0 0-3-1-0 1-4-0-0
Philadelphia Flyers 7 0 7 0 0 0 ,000 15 30 13,64 81,82 0-7-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptySam 3 Mar - 22:43


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 11 10 1 0 0 20 ,909 40 22 11,11 92,86 9-1-0-0 7-0-0-0 3-1-0-0
*Anaheim Ducks 14 9 4 1 0 19 ,679 50 41 22,22 76,19 6-4-0-0 5-0-1-0 4-4-0-0
*Montreal Canadiens 12 8 2 1 1 18 ,750 52 38 16,13 75,00 7-2-1-0 5-1-1-0 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 13 8 3 0 2 18 ,692 41 34 20,00 82,76 5-3-0-2 4-2-0-1 4-1-0-1
*Edmonton Oilers 13 8 4 0 1 17 ,654 55 43 21,62 68,42 6-3-0-1 5-2-0-0 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 12 8 3 0 1 17 ,708 55 44 10,81 65,38 7-2-0-1 5-1-0-1 3-2-0-0
*Nashville Predators 11 8 2 1 0 17 ,773 47 37 21,88 80,77 7-2-1-0 5-2-1-0 3-0-0-0
*New York Islanders 12 8 4 0 0 16 ,667 42 28 23,33 94,74 7-3-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 12 8 4 0 0 16 ,667 42 31 14,71 70,37 7-3-0-0 3-2-0-0 5-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 11 8 3 0 0 16 ,727 40 32 16,67 76,47 7-3-0-0 4-0-0-0 4-3-0-0
*Phoenix Coyotes 13 7 5 0 1 15 ,577 49 42 23,08 78,72 5-4-0-1 3-1-0-0 4-4-0-1
*St. Louis Blues 12 7 5 0 0 14 ,583 44 43 23,08 84,78 6-4-0-0 5-0-0-0 2-5-0-0
*Buffalo Sabres 11 6 3 1 1 14 ,636 44 40 16,67 87,50 6-3-1-0 3-0-1-1 3-3-0-0
*Detroit Red Wings 11 6 4 1 0 13 ,591 38 36 15,91 88,89 5-4-1-0 4-2-0-0 2-2-1-0
Calgary Flames 14 5 7 1 1 12 ,429 50 55 20,51 77,78 3-5-1-1 4-3-1-1 1-4-0-0
*Washington Capitals 11 5 6 0 0 10 ,455 39 35 27,03 89,29 5-5-0-0 4-2-0-0 1-4-0-0
Chicago Blackhawks 13 5 8 0 0 10 ,385 38 39 21,62 85,25 3-7-0-0 3-4-0-0 2-4-0-0
*Florida Panthers 11 5 6 0 0 10 ,455 37 41 13,64 82,76 5-5-0-0 2-3-0-0 3-3-0-0
Pittsburgh Penguins 11 4 5 1 1 10 ,455 36 36 25,00 93,55 4-4-1-1 2-3-1-1 2-2-0-0
Boston Bruins 12 4 6 1 1 10 ,417 38 42 16,67 81,82 2-6-1-1 2-2-0-0 2-4-1-1
Los Angeles Kings 13 4 7 2 0 10 ,385 39 65 19,44 69,23 2-7-1-0 2-1-2-0 2-6-0-0
Toronto Maple Leafs 10 3 4 2 1 9 ,450 37 40 20,00 78,57 3-4-2-1 3-2-0-0 0-2-2-1
Winnipeg Jets 9 4 5 0 0 8 ,444 27 29 22,22 91,11 4-5-0-0 2-2-0-0 2-3-0-0
New Jersey Devils 11 4 7 0 0 8 ,364 29 33 11,11 62,50 4-6-0-0 2-3-0-0 2-4-0-0
Colorado Avalanche 13 4 9 0 0 8 ,308 40 46 22,86 90,63 4-6-0-0 2-3-0-0 2-6-0-0
Dallas Stars 13 4 9 0 0 8 ,308 34 53 11,54 81,48 2-8-0-0 2-6-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 11 3 7 1 0 7 ,318 24 39 15,15 77,78 3-6-1-0 1-3-1-0 2-4-0-0
San Jose Sharks 10 3 7 0 0 6 ,300 23 36 15,15 81,40 3-7-0-0 2-3-0-0 1-4-0-0
Minnesota Wild 12 3 9 0 0 6 ,250 34 48 12,12 71,43 2-8-0-0 2-5-0-0 1-4-0-0
Philadelphia Flyers 10 1 8 0 1 3 ,150 27 43 13,79 83,87 1-8-0-1 0-3-0-1 1-5-0-0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Classement général 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Classement général 2014-2015   Classement général 2014-2015 EmptyDim 4 Mar - 23:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 13 11 1 1 0 23 ,885 46 27 10,34 93,33 8-1-1-0 7-0-0-0 4-1-1-0
*Edmonton Oilers 15 10 4 0 1 21 ,700 63 48 22,73 72,73 6-3-0-1 7-2-0-0 3-2-0-1
*Anaheim Ducks 16 10 5 1 0 21 ,656 55 46 20,00 73,91 6-4-0-0 5-0-1-0 5-5-0-0
*New York Islanders 14 10 4 0 0 20 ,714 50 33 23,53 90,00 7-3-0-0 7-2-0-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 10 3 0 0 20 ,769 50 37 16,13 77,78 7-3-0-0 6-0-0-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 14 9 3 0 2 20 ,714 62 49 17,02 63,33 7-1-0-2 6-1-0-2 3-2-0-0
*Montreal Canadiens 14 9 3 1 1 20 ,714 56 45 15,15 75,68 8-1-1-0 6-1-1-0 3-2-0-1
*Nashville Predators 13 9 3 1 0 19 ,731 51 41 21,21 81,25 6-3-1-0 6-2-1-0 3-1-0-0
*Buffalo Sabres 14 8 3 1 2 19 ,679 56 47 27,27 87,88 6-3-0-1 5-0-1-1 3-3-0-1
*Columbus Blue Jackets 15 8 5 0 2 18 ,600 47 43 23,26 82,35 4-4-0-2 4-3-0-1 4-2-0-1
*St. Louis Blues 14 8 5 0 1 17 ,607 52 49 23,26 83,02 7-2-0-1 6-0-0-1 2-5-0-0
*Phoenix Coyotes 16 7 6 0 3 17 ,531 58 53 19,23 80,70 2-5-0-3 3-1-0-0 4-5-0-3
*Carolina Hurricanes 15 8 7 0 0 16 ,533 50 45 15,22 68,75 5-5-0-0 3-2-0-0 5-5-0-0
*Detroit Red Wings 14 7 5 2 0 16 ,571 50 49 20,00 86,05 5-4-1-0 4-3-0-0 3-2-2-0
*Washington Capitals 13 7 6 0 0 14 ,538 49 41 27,91 91,18 7-3-0-0 4-2-0-0 3-4-0-0
